Championship One PS5 - Tabelle


Pl. - Verein Spiele G U V Torv. Diff. PKT.
1 - VfB Pro Club 13 11 0 2 34:11 23 33
2 - SC Paderborn 07 eSports 13 9 3 1 21:10 11 30
3 - VfL1848eSports 13 9 2 2 38:11 27 29
4 +1 1.CFR Pforzheim 13 7 3 3 21:21 0 24
5 -1 FWK eSports 12 7 2 3 18:12 6 23
6 - SK Austria Klagenfurt 14 7 2 5 21:17 4 23
7 +1 FV Degerfelden E-Sport 13 7 0 6 21:15 6 21
8 -1 FC St.Pauli eFootball 12 5 4 3 21:10 11 19
9 - Hansa eFootball 12 5 3 4 15:13 2 18
10 +1 HerthaBSC PC 14 4 4 6 16:23 -7 16
11 -1 VfB Oldenburg eSports 14 4 4 6 15:23 -8 16
12 - Rot Weiss Ahlen eSports 11 3 3 5 13:15 -2 12
13 - SV Fortuna Bottrop eSports 13 4 0 9 10:26 -16 12
14 - SC Edermünde 13 3 2 8 12:22 -10 11
15 - SC Preußen Münster eSports 14 2 2 10 12:31 -19 8
16 - SC Verl eFootball 14 0 0 14 0:28 -28 0

Champions League

Abstieg

Championship One PS5 - Spielplan


Championship One PS5 - Statistik


Pl. Name Verein Tore Vorlagen Punkte
1 VerteidigenderBoss 11 4 15
2 ZeS_Reus11x 10 2 12
3 KyrieIrving 7 5 12
4 XxDavid43xX 8 3 11
5 Ersguterpole_ 8 3 11
6 Brendo 4 7 11
7 FodenOhneHoden 8 2 10
8 ChrisRockets-1848 6 4 10
9 Dinho 8 2 10
10 fabiano1995 2 7 9
11 N-Geyer 8 1 9
12 xM4gic_Phantomix 7 1 8
13 Brinki_B92 5 2 7
14 Dogukan42 4 3 7
15 KingLioo 3 4 7
16 Splashbrudda 5 2 7
17 Freaky_1860 5 1 6
18 Kleinschmix 5 1 6
19 Manu1794 0 6 6
20 Moelli4189 3 3 6
21 Quark93 2 4 6
22 AnTi_94 5 1 6
23 Weigl99 6 0 6
24 Prem_Niko 6 0 6
25 Poppely01 2 3 5
Pl. Name Verein Gelb Rot Sünder
1 TDanielT 1 1 3
2 Brinki_B92 3 0 3
3 Prem_Niko 2 0 2
4 fabiano1995 2 0 2
5 woelfi 1 0 1
6 Makaveli 1 0 1
7 Budi94 1 0 1
8 NiLs619 1 0 1
9 Torben189 1 0 1
10 Domme300699 1 0 1
11 LukeFCSP 1 0 1
12 W0lffi 1 0 1
13 ICHHALT36 1 0 1
14 Poppely01 1 0 1
15 Schmelle 1 0 1
16 NikeD_oerrty 1 0 1
17 Hubert1702 1 0 1
18 hasitsch 1 0 1
19 Memo55 1 0 1
20 Manu1794 1 0 1
21 Mike-1046 1 0 1

Championship One PS5 - Ewige Statistik


Pl. Team Spiele G U V +/- Punkte
1 SC Paderborn 07 eSports 114 91 11 12 219 284
2 SK Austria Klagenfurt 149 77 28 44 59 259
3 VfB Pro Club 110 81 8 21 189 251
4 SC Verl eFootball 114 75 11 28 186 236
5 Rot Weiss Ahlen eSports 144 66 22 56 0 220
6 Stuttgarter Kickers E-Sports 100 61 14 25 84 197
7 FC Galaxy Steinfurt 2013 e.V. 136 57 19 60 19 190
8 FC St.Pauli eFootball 116 50 19 47 43 169
9 SC Edermünde 114 43 23 48 -20 152
10 Rahlstedter SC e-Football 135 43 19 73 -136 148
11 FC Rot-Weiß Erfurt eSports 69 44 9 16 85 141
12 FWK eSports 75 40 14 21 43 134
13 SC 04 Schwabach 71 41 7 23 51 130
14 FSV Stadeln 1958 104 38 16 50 -45 130
15 VfB Oldenburg eSports 111 38 13 60 -90 127
16 Hansa eFootball 74 36 15 23 29 123
17 TSV München von 1860 e.V. 96 31 15 50 -70 108
18 B04eSports 102 30 15 57 -63 105
19 Alemannia Aachen eSports 106 28 18 60 -111 102
20 VfL1848eSports 42 31 3 8 73 96
21 FC Kufstein eFootball 34 23 6 5 58 75
22 Borussia E-Sports 33 20 4 9 23 64
23 FC Gütersloh eSports 33 14 6 13 1 48
24 SV Fortuna Bottrop eSports 43 14 4 25 -43 46
25 SV 09 Arnstadt eSport 71 12 8 51 -145 44
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 N-Geyer 96 36 106 1.10 142
2 FCG_Cobain 75 28 73 0.97 101
3 KyrieIrving 61 31 69 1.13 100
4 Ersguterpole_ 68 19 77 1.13 96
5 Toni_10x 51 65 28 0.55 93
6 b4mbii 74 25 59 0.80 84
7 Majestrixl10l 63 28 52 0.83 80
8 Pascal_2712 27 16 41 1.52 57
9 Gottey28 38 33 23 0.61 56
10 TomRehkopp1998 47 15 39 0.83 54
11 Fiesii 53 11 39 0.74 50
12 Benters77 58 17 33 0.57 50
13 GianlucaACM 29 33 14 0.48 47
14 Reyy9x 25 27 20 0.80 47
15 Manu1794 38 14 32 0.84 46
16 Engin55 47 7 37 0.79 44
17 Basti_22x 25 11 30 1.20 41
18 Liju__ 43 18 20 0.47 38
19 maverick 47 8 25 0.53 33
20 Dani_11x 18 13 18 1.00 31
21 Rezawersonst 18 12 15 0.83 27
22 Snickernickesport 20 5 22 1.10 27
23 ChrisRockets-1848 25 7 20 0.80 27
24 TheWantedBird 19 6 21 1.11 27
25 LoveWeed 55 8 18 0.33 26
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 berti1887 92 43 19 0.21 62
2 ManuLegend 72 20 24 0.33 44
3 Krystjaan10 60 28 12 0.20 40
4 Reyy9x 20 9 23 1.15 32
5 Skantom1994 51 10 21 0.41 31
6 Troyyer1012 58 20 8 0.14 28
7 L0SS_QUALL0S 31 17 10 0.32 27
8 MiaSanMia2410 28 16 10 0.36 26
9 Spurs_LK8 33 19 5 0.15 24
10 Floxx 58 19 5 0.09 24
11 Niklas21 52 15 7 0.13 22
12 Werder_110 13 13 8 0.62 21
13 Sandzukic10 33 15 3 0.09 18
14 Vertex-LuDo 22 5 13 0.59 18
15 ALP_Aiges 33 10 8 0.24 18
16 Gottey28 43 11 7 0.16 18
17 BoyZNoizE12 73 14 4 0.05 18
18 FabriceGonzalez 32 14 3 0.09 17
19 LukasG 52 10 7 0.13 17
20 Kneddelbeck25 18 11 5 0.28 16
21 xxrealmagicxx 51 11 5 0.10 16
22 tonikken23 37 12 3 0.08 15
23 Lukqs7x 7 4 11 1.57 15
24 JLuiz 35 8 7 0.20 15
25 xEPx_Sabo_23 31 6 9 0.29 15
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 G_e_N_E_T_I_c_S_ 76 10 5 0.07 15
2 Trap4Ever 50 0 9 0.18 9
3 HSV_16 51 9 0 0.00 9
4 Spidey_PS 60 4 4 0.07 8
5 Runningbolzr 35 7 1 0.03 8
6 WhySiinex 43 1 7 0.16 8
7 LyricsTVS 61 3 4 0.07 7
8 Maaarc34x 39 4 2 0.05 6
9 xTorrero92- 28 3 3 0.11 6
10 Thymo 34 1 5 0.15 6
11 justinklein 56 2 3 0.05 5
12 NicoTheNormalOne 44 0 5 0.11 5
13 Paja1904 62 2 2 0.03 4
14 Meister_Hermoso 39 1 3 0.08 4
15 SeCa1895 28 3 1 0.04 4
16 CediGamer10 15 1 3 0.20 4
17 Quark93 30 2 2 0.07 4
18 LK-1909 19 3 1 0.05 4
19 MikailKutlu 11 0 4 0.36 4
20 Spschmidt 57 1 2 0.04 3
21 Salibaba-1985 14 0 3 0.21 3
22 migu2x 10 0 3 0.30 3
23 eserio 9 3 0 0.00 3
24 Elmatadore90 12 3 0 0.00 3
25 SoF_Venom 17 2 1 0.06 3
Pl. Name Spiele Gegentore Gegentore pro Spiel Spiele zu Null
1 FCSP_M-Thissen 59 61 1.03 28
2 fcbock888 75 109 1.45 25
3 RaschkeFinn 51 39 0.76 25
4 FCG_Kai 68 78 1.15 21
5 Hxltbar_x13 48 58 1.21 18
6 hotteontourII 48 54 1.13 18
7 DOME1910HDL 35 26 0.74 16
8 sNc2009 70 109 1.56 14
9 Dome1x 22 12 0.55 14
10 PBE_Hendrik 35 42 1.2 13
11 SVK-Adriano1x 28 27 0.96 13
12 Berte09 31 34 1.1 13
13 iTzWeeZy 25 26 1.04 12
14 Radtke 29 44 1.52 12
15 Fabian0720 64 157 2.45 9
16 Felix_TW 18 18 1 9
17 Kami_katze_tw 27 42 1.56 8
18 Porky 32 58 1.81 8
19 Sevi 14 10 0.71 7
20 Goldie 22 23 1.05 7
21 Peter.151159 37 71 1.92 6
22 Caesinho92 18 25 1.39 6
23 DineOnAir 26 38 1.46 6
24 TimUfer 46 108 2.35 5
25 Chris_1909 9 7 0.78 5
Pl. Name Spiele Gegentore Gegentore pro Spiel Spiele zu Null
1 Trap4Ever 50 36 0.72 25
2 iPat24Rick 94 151 1.61 25
3 HSV_16 51 40 0.78 25
4 Paja1904 62 57 0.92 24
5 Spidey_PS 60 66 1.1 23
6 LyricsTVS 61 71 1.16 23
7 Proschi 70 87 1.24 22
8 TerrorNation 52 57 1.1 22
9 Yanis1505 37 30 0.81 22
10 WhySiinex 43 35 0.81 21
11 Reggon 40 37 0.93 20
12 Maaarc34x 39 28 0.72 18
13 Meister_Hermoso 39 32 0.82 18
14 G_e_N_E_T_I_c_S_ 76 119 1.57 17
15 justinklein 56 85 1.52 16
16 NicoTheNormalOne 44 70 1.59 15
17 Alexilinich 64 149 2.33 15
18 Trisominho 37 35 0.95 14
19 Ben10 46 57 1.24 14
20 BallzLikeMbappe 25 16 0.64 14
21 Runningbolzr 35 36 1.03 13
22 af_nate 19 12 0.63 13
23 mazey49 31 31 1 13
24 xTorrero92- 28 25 0.89 12
25 fabi1097 22 12 0.55 12
Pl. Name Spiele Titel pro Spiel MVP Titel
1 N-Geyer 108 0.34 37
2 Ersguterpole_ 68 0.44 30
3 b4mbii 74 0.35 26
4 KyrieIrving 62 0.39 24
5 FCG_Cobain 77 0.27 21
6 Engin55 58 0.31 18
7 Pascal_2712 33 0.55 18
8 Benters77 72 0.22 16
9 And1nho15 58 0.28 16
10 TomRehkopp1998 55 0.29 16
11 maverick 64 0.23 15
12 berti1887 94 0.16 15
13 Manu1794 57 0.26 15
14 Fabian0720 75 0.19 14
15 L0SS_QUALL0S 52 0.27 14
16 Reyy9x 45 0.29 13
17 Milf 50 0.26 13
18 ALP_Aiges 50 0.26 13
19 LoveWeed 89 0.15 13
20 Gottey28 85 0.14 12
21 Fiesii 62 0.19 12
22 Basti_22x 33 0.36 12
23 xxrealmagicxx 62 0.19 12
24 Toni_10x 52 0.21 11
25 Krystjaan10 60 0.18 11
Pl. Name Spiele 11m
1 N-Geyer 108 9
2 E_Flesch 72 4
3 Manu1794 57 3
4 Snickernickesport 24 3
5 Lucas(NeXX_Flxmez) 28 3
6 Gottey28 85 3
7 Prem_Niko 6 2
8 Pascal_2712 33 2
9 Ersguterpole_ 68 2
10 Toni_10x 52 2
11 xArda 20 2
12 ALP_Aiges 50 2
13 XxDavid43xX 21 2
14 Dani_11x 18 2
15 GianlucaACM 49 2
16 lohmi09 35 2
17 Baff_1900 40 2
18 Blanco10 11 1
19 ZeS_Reus11x 12 1
20 Christian_zer 10 1
21 mcfischi00 16 1
22 Seroplayz 18 1
23 Biedi99 23 1
24 Benters77 72 1
25 Proschi 72 1

Championship One PS5 - Sperren


Verein Name Art Bekommen am Gesperrt am
SC Verl eFootball TheRealJxns Spieltag 5: §4.7 i.V.m. §12.5 - Einsatz eines gesperrten Spielers Spieltag 5 Spieltag 8
SC Verl eFootball TheRealJxns Spieltag 5: §4.7 i.V.m. §12.5 - Einsatz eines gesperrten Spielers Spieltag 5 Spieltag 7
SC Edermünde TDanielT rote Karte Spieltag 14 Spieltag 2
SC Edermünde TDanielT rote Karte Spieltag 14 Spieltag 1

Championship One PS5 - Zeitplan


Tag Datum Event
Sunday 02.04.2023 1.Spieltag( Liga )
Sunday 02.04.2023 2.Spieltag( Liga )
Sunday 16.04.2023 3.Spieltag( Liga )
Sunday 16.04.2023 4.Spieltag( Liga )

Championship One PS5 - Transfers


TRANSFERNACHRICHT
1. Up_geht_S zu FWK eSports (vor 2 Stunden)
2. Muckatheone verlässt VfB Oldenburg eSports (vor 5 Stunden)
3. DerGraf1989 verlässt VfB Oldenburg eSports (vor 5 Stunden)
4. FCG_Nico verlässt VfB Oldenburg eSports (vor 5 Stunden)
5. Devin1998 zu FC St.Pauli eFootball (vor 5 Stunden)
6. AnTi_94 verlässt 1.CFR Pforzheim (vor 6 Stunden)
7. Mi_Bo01 verlässt VfB Oldenburg eSports (vor 6 Stunden)
8. La_Ceo verlässt VfB Oldenburg eSports (vor 6 Stunden)
9. Devin1998 verlässt VfB Oldenburg eSports (vor 6 Stunden)
10. Olexesh890 zu VfB Oldenburg eSports (Heute um 13:10)
11. Olexesh890 verlässt VfB Oldenburg eSports (Heute um 13:09)
12. TheRealJxns verlässt SC Verl eFootball (Heute um 00:03)
13. Kay-Brasil verlässt SC Preußen Münster eSports (Gestern um 22:45)
14. Benters77 verlässt Rot Weiss Ahlen eSports (Gestern um 22:38)
15. Pascal8501 zu VfB Oldenburg eSports (Gestern um 19:46)
16. Pascal8501 verlässt Rot Weiss Ahlen eSports (Gestern um 19:38)
17. chucky66 zu Rot Weiss Ahlen eSports (Gestern um 12:54)
18. Tayson14 zu Rot Weiss Ahlen eSports (Gestern um 11:08)
19. Berte09 zu Rot Weiss Ahlen eSports (Gestern um 10:39)
20. FCB_Felix10_FCB zu Rot Weiss Ahlen eSports (Gestern um 10:38)

Spieltag-Countdown

Ligaleiter PL Champ. 1 PS5: Schwegi

Team 1 Ergebnis Team 2
zu 01.06
VFB
0 : 4 22:21
VFB
zu
zu 31.05
CFR
2 : 0 19:38
SCP
zu
zu 30.05
SKA
2 : 0 19:34
VFB
zu
zu 30.05
SCE
0 : 2 00:00
BSC
zu
zu 29.05
SCP
1 : 5 22:37
FVD
zu
Pl. Name Verein Tore Vorlagen Punkte
1 VerteidigenderBoss 11 4 15
2 ZeS_Reus11x 10 2 12
3 KyrieIrving 7 5 12
4 XxDavid43xX 8 3 11
5 Ersguterpole_ 8 3 11
6 Brendo 4 7 11
7 FodenOhneHoden 8 2 10
8 ChrisRockets-1848 6 4 10
9 Dinho 8 2 10
10 fabiano1995 2 7 9
Pl. Name Verein Vorlagen
1 fabiano1995 7
2 Brendo 7
3 Manu1794 6
4 KyrieIrving 5
5 VerteidigenderBoss 4
6 ChrisRockets-1848 4
7 E_Flesch 4
8 ManuLegend 4
9 Quark93 4
10 KingLioo 4
Pl. Name Verein Weiße Weste
1 Berte09 5
2 fcbock888 5
3 FCSP_M-Thissen 5
4 yannickmi2310 4
5 BvB_Marci 3
6 Goldie 3
7 PorschGT89 3
8 sNc2009 2
9 luca_sxk 2
10 Morten_Evil 2
Pl. Name Verein Ohne Gegentor
1 Kai010 6
2 iPat24Rick 5
3 Pat 5
4 Luka3073 5
5 Gs9805 5
6 Runningbolzr 5
7 Pfoersty 4
8 Mikel12 4
9 Gottey28 4
10 Hubi93 4
Pl. Name Verein Gelb Rot Sünder
1 TDanielT 1 1 3
2 Brinki_B92 3 0 3
3 Prem_Niko 2 0 2
4 fabiano1995 2 0 2
5 woelfi 1 0 1
6 Makaveli 1 0 1
7 Budi94 1 0 1
8 NiLs619 1 0 1
9 Torben189 1 0 1
10 Domme300699 1 0 1
Pl. Name Verein Gelb
1 Brinki_B92 3
2 fabiano1995 2
3 Prem_Niko 2
4 Schmelle 1
5 LukeFCSP 1
6 NiLs619 1
7 Manu1794 1
8 Poppely01 1
9 Budi94 1
10 Memo55 1
Pl. Name Verein Rot
1 TDanielT 1
Kontakte
Alle User (107 online)