Profil von N-Geyer

Name
N-Geyer
PSN-ID

Niklas_66_G
Alter
30
Dabei seit
06.08.2020
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
LS, LS, LS, LS,
Verein
Position
LS
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
29.06.2022 um 09:59
Forenposts
0
Shoutboxposts
0

Spiele
160
G.
126
U.
14
V.
20
Tore
153
MVP
49
Punkte
392
Historie Origin-ID
N/A (06.08.2020)FCSP_N-Geyer (12.11.2020)
FCSP_Niklas66 (27.10.2021)
FCSP_Niklas7 (30.11.2021)
Spielererfolge
2x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

1x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

0x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga ALP![]() | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Liga EP![]() | 21 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Liga LCUP E![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga Liga 2![]() | 23 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Liga Liga 3 B![]() | 22 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Cup![]() | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Liga PL Champ.![]() | 67 | 65 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Gesamt | 160 | 153 | 73 | 0 | 0 | 2 | 1 | 49 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC St.Pauli eFootball | 55 | 18 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
SC Paderborn 07 eSports | 105 | 135 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Gesamt | 160 | 153 | 73 | 0 | 0 | 2 | 1 | 49 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | 20 | 16 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 49 |
LS | 113 | 95 | 10 | 144 | 58 | 0 | 0 | 46 | 293 |
RM | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
RS | 9 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 |
ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ZM | 10 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
ZOM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 160 | 126 | 20 | 153 | 73 | 0 | 0 | 49 | 392 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Championship | ![]() | ![]() | 1:6 | LS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 3:0 | LS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pokal Gruppe E | ![]() | ![]() | 1:3 | LS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Championship | ![]() | ![]() | 2:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pokal Gruppe E | ![]() | ![]() | 3:0 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 2:5 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cup | ![]() | ![]() | 0:5 | LS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 4:1 | LS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cup | ![]() | ![]() | 2:1 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Championship | ![]() | ![]() | 3:3 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Championship | ![]() | ![]() | 3:2 | LS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Pokal Gruppe E | ![]() | ![]() | 3:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 1:2 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Cup | ![]() | ![]() | 2:3 | LS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 3:1 | LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Championship | ![]() | ![]() | 1:3 | LS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Championship | ![]() | ![]() | 6:1 | LS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 0:7 | LS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 1:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Championship | ![]() | ![]() | 2:2 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Championship | ![]() | ![]() | 8:0 | LS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 1:8 | LS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 3:1 | LS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 0:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Championship | ![]() | ![]() | 2:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 0:7 | LS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Championship | ![]() | ![]() | 0:1 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 5:3 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Championship | ![]() | ![]() | 4:1 | LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 0:3 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Championship | ![]() | ![]() | 3:0 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 1:1 | LS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 2:3 | LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Championship | ![]() | ![]() | 0:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Championship | ![]() | ![]() | 2:0 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 12:0 | LS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Championship | ![]() | ![]() | 2:1 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 0:6 | LS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Championship | ![]() | ![]() | 5:0 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 0:4 | LS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Championship | ![]() | ![]() | 1:3 | LS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 4:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Championship | ![]() | ![]() | 2:1 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 2:4 | LS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 3:2 | LS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Championship | ![]() | ![]() | 1:2 | LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 0:4 | LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Championship | ![]() | ![]() | 2:0 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 1:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
06.Aug.2020 | ![]() |
FC St.Pauli eFootball | LM | ||
09.Nov.2021 | ![]() |
FC St.Pauli eFootball | ![]() |
SC Paderborn 07 eSports | LM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

54.03MIO.
Saisonbeginn

72.16MIO.
akt. Marktwert

33.55 %

68.25MIO.
Saisonende(Prognose)

26.32 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
PL Champ. | gelb/rote Karte | Spieltag 2 | Spieltag 1 | 8 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|