Profil von fcbock888

Name
fcbock888
PSN-ID

fcbock888
Alter
43
Dabei seit
14.01.2019
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
TW, TW, TW, TW,
Verein
Position
TW
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
04.12.2020 um 09:16
Forenposts
0
Shoutboxposts
0

Spiele
27
G.
15
U.
6
V.
6
Tore
0
MVP
0
Punkte
51
Historie Origin-ID
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

0x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga ALP![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 3 B![]() | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cup![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 27 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insurance Goal | 27 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 27 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW | 27 | 15 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 51 |
Gesamt | 27 | 15 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 51 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 2:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Cup | ![]() | ![]() | 0:2 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 2:0 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 2:0 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 3:3 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 2:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 1:3 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alpen ProLeague | ![]() | ![]() | 1:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 1:0 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 2:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 0:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 3:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alpen ProLeague | ![]() | ![]() | 0:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 2:0 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 0:0 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 0:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 4:0 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 1:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 1:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 1:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 2:3 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 1:0 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 1:3 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 1:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 1:0 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 0:1 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 0:4 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
30.Sep.2020 | ![]() |
Insurance Goal | TW |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

6MIO.
Saisonbeginn

13.46MIO.
akt. Marktwert

124.38 %

14.54MIO.
Saisonende(Prognose)

142.38 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|