Teamseite

FC Rot-Weiß Erfurt eSports
Liga
-
Spieler
21
Gegründet
2016
Plattform

Kaderwert
58 Mio
Erfolge
2
Dabei seit
13.01.2019
Transfers GER PS4
6 von 25
Spiele
323
G.
165
U.
48
V.
110
Tore
621
DIFF.
163
Punkte
543
Historie Teamnamen
RW Erfurt 1966 (26.10.2019)
Rot Weiss Erfurt Esports (12.04.2020)
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW |
Sevi | ![]() |
||||||||
TW |
Sarah | ![]() |
||||||||
IV |
pepe33 | ![]() |
||||||||
IV |
Leonmoe | ![]() |
||||||||
IV |
LBC_Mouri | ![]() |
||||||||
IV |
DS91 | ![]() |
||||||||
IV |
Exi01 | ![]() |
||||||||
ZDM |
Quarentex | ![]() |
||||||||
ZDM |
xLaSombra7 | ![]() |
||||||||
ZDM |
Tatli_X61 | ![]() |
||||||||
LM |
DavidG | ![]() |
||||||||
LM |
xPeedji | ![]() |
||||||||
ZOM |
Sandzukic10 | ![]() |
||||||||
LF |
Sendor36 | ![]() |
||||||||
RS |
Basti_22x | ![]() |
||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
IV |
PhilippPfutsch | ![]() |
||||||||
ZDM |
erfurter110287 | ![]() |
||||||||
ZM |
Rambo | ![]() |
||||||||
LM |
RastaRicci | ![]() |
||||||||
ST |
Zaninho11 | ![]() |
||||||||
ST |
sir_lancelot2014 | ![]() |
Gesamt: 21 Spieler




Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss |
---|
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
Timo1405x | ![]() |
RS | 08.04.22 | 10 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 22 | S9 | Liga 2 | 21 | 8 | 5 | 87:34 | 71 | 1 |
Fifa 21 | S8 | Liga 3 A | 22 | 4 | 8 | 85:36 | 70 | 3 |
Fifa 21 | S7 | Liga 3 A | 12 | 8 | 14 | 35:50 | 42 | 12 |
Fifa 20 | S6 | Liga 3 A | 20 | 3 | 11 | 79:55 | 63 | 4 |
Fifa 20 | S5 | Liga 3 A | 10 | 7 | 17 | 35:52 | 37 | 13 |
Fifa 19 | S4 | Liga 4 A | 20 | 5 | 9 | 78:55 | 65 | 5 |
Fifa 19 | S3 | Liga 4 A | 5 | 5 | 24 | 36:78 | 20 | 16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas_Tondera | 122 | 2 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 57 | 188 |
ENZO93 | 95 | 32 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 48 | 160 |
JONNYCJ | 93 | 69 | 29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 42 | 144 |
erfurter110287 | 89 | 0 | 7 | 0 | 27 | 2 | 0 | 6 | 50 | 162 |
RockDenWeber | 87 | 11 | 14 | 0 | 9 | 7 | 0 | 5 | 38 | 129 |
Leonmoe | 87 | 5 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 167 |
ErfurterJunge85 | 78 | 3 | 4 | 0 | 17 | 5 | 0 | 3 | 33 | 113 |
Quarentex | 75 | 5 | 13 | 0 | 18 | 3 | 1 | 9 | 44 | 145 |
Boymchen1 | 73 | 71 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 39 | 128 |
Basti_22x | 69 | 65 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 43 | 142 |
PrinzRobert | 69 | 8 | 11 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 24 | 84 |
Sandzukic10 | 69 | 21 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 44 | 142 |
Suna143 | 64 | 1 | 6 | 0 | 20 | 3 | 0 | 6 | 31 | 104 |
PhilippPfutsch | 57 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 30 | 96 |
Mike-1046 | 55 | 7 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 27 | 89 |
0x Meister

0x EByte Cup

0x Rusty Guys Cup

0x CL Sieg

0x EL Sieg

2x Aufstieg

Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Strafe | 23.11.21 | Spieltag 5: Handybild (Tore, Vorlagen, MVP) | 1 | 9 |
Verwarnung | 21.04.21 | 6.3.3. Falsche Eintragung! | RWE_sboni21,Domii_x9 [LS,RS] (SP 3) | 0 | 8 |
Strafe | 04.03.21 | Spieltag 30. und 31. nicht spielberechtigte Spieler eingesetzt. | 4 | 7 |
Strafe | 20.01.21 | Spieltag 20: Handyfoto | 1 | 7 |
Strafe | 07.12.20 | Spieltag 8: Nicht Antritt | 2 | 7 |
Strafe | 07.12.20 | Spieltag 7: Nicht Antritt | 2 | 7 |
Strafe | 01.12.20 | Spieltag 6 : Ergebnis nicht fristgerecht eingetragen | 1 | 7 |
Strafe | 01.12.20 | Spieltag 5 : Ergebnis nicht fristgerecht eingetragen | 1 | 7 |
Strafe | 21.07.20 | Spieltag 30 : Ergebnis nicht fristgerecht eingetragen | 1 | 6 |
Strafe | 21.07.20 | Spieltag 31 : Ergebnis nicht fristgerecht eingetragen | 1 | 6 |
Strafe | 16.06.20 | Spieltag 21 : Ergebnis nicht fristgerecht eingetragen | 1 | 6 |
Verwarnung | 10.01.20 | Spieltag 15 wurde der falsche MVP eingetragen (Sascha war MVP) | 1 | 5 |
Verwarnung | 21.11.19 | Spieltag 5 wurde das falsche Bild hochgeladen bei Vorlagen (Tore wurden hochgeladen) | 1 | 5 |
Strafe | 18.04.19 | falscher MVP ; Spieltag 4 | 1 | 4 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!