Championship One PS5 - Tabelle


Pl. - Verein Spiele G U V Torv. Diff. PKT.
1 - VfB Pro Club 16 14 0 2 45:12 33 42
2 - SC Paderborn 07 eSports 16 11 3 2 28:13 15 36
3 - VfL1848eSports 15 11 2 2 42:12 30 35
4 - 1.CFR Pforzheim 16 9 4 3 26:24 2 31
5 +4 Hansa eFootball 16 9 2 5 30:19 11 29
6 - SK Austria Klagenfurt 16 8 3 5 27:19 8 27
7 +1 FV Degerfelden E-Sport 15 8 0 7 28:19 9 24
8 -3 FWK eSports 16 7 3 6 20:23 -3 24
9 -2 FC St.Pauli eFootball 15 6 5 4 27:16 11 23
10 +1 Rot Weiss Ahlen eSports 15 6 3 6 23:16 7 21
11 -1 HerthaBSC PC 16 5 4 7 19:29 -10 19
12 - VfB Oldenburg eSports 16 4 3 9 16:31 -15 15
13 - SV Fortuna Bottrop eSports 16 4 0 12 12:37 -25 12
14 +1 SC Preußen Münster eSports 16 3 2 11 18:36 -18 11
15 -1 SC Edermünde 16 3 2 11 12:35 -23 11
16 - SC Verl eFootball 16 0 0 16 0:32 -32 0

Champions League

Abstieg

Championship One PS5 - Spielplan


Championship One PS5 - Statistik


Pl. Name Verein Tore Vorlagen Punkte
1 Ersguterpole_ 13 3 16
2 ZeS_Reus11x 14 2 16
3 KyrieIrving 8 8 16
4 KingLioo 10 5 15
5 VerteidigenderBoss 11 4 15
6 L0SS_QUALL0S 7 6 13
7 N-Geyer 11 1 12
8 Brendo 4 8 12
9 Freaky_1860 10 1 11
10 Dinho 9 2 11
11 XxDavid43xX 8 3 11
12 FodenOhneHoden 8 2 10
13 ChrisRockets-1848 6 4 10
14 xM4gic_Phantomix 9 1 10
15 fabiano1995 2 8 10
16 Moelli4189 5 4 9
17 Splashbrudda 7 2 9
18 Kleinschmix 7 1 8
19 Dogukan42 5 3 8
20 Poppely01 2 5 7
21 Brinki_B92 5 2 7
22 migu2x 5 2 7
23 x_Oli_Jr 4 3 7
24 Manu1794 0 7 7
25 ManuLegend 2 5 7
Pl. Name Verein Gelb Rot Sünder
1 TDanielT 1 2 5
2 Brinki_B92 4 0 4
3 fabiano1995 2 0 2
4 Prem_Niko 2 0 2
5 Schmidt1202 0 1 2
6 Schnix9326 0 1 2
7 Poppely01 1 0 1
8 Manu1794 1 0 1
9 BuRaK_DnZ_20 1 0 1
10 Mike-1046 1 0 1
11 woelfi 1 0 1
12 Memo55 1 0 1
13 Budi94 1 0 1
14 NiLs619 1 0 1
15 Torben189 1 0 1
16 Domme300699 1 0 1
17 Makaveli 1 0 1
18 LukeFCSP 1 0 1
19 F_L_O1508 1 0 1
20 W0lffi 1 0 1
21 ICHHALT36 1 0 1
22 Schmelle 1 0 1
23 NikeD_oerrty 1 0 1
24 Hubert1702 1 0 1
25 hasitsch 1 0 1

Championship One PS5 - Ewige Statistik


Pl. Team Spiele G U V +/- Punkte
1 SC Paderborn 07 eSports 117 93 11 13 223 290
2 SK Austria Klagenfurt 151 78 29 44 63 263
3 VfB Pro Club 113 84 8 21 199 260
4 SC Verl eFootball 116 75 11 30 182 236
5 Rot Weiss Ahlen eSports 147 68 22 57 5 226
6 Stuttgarter Kickers E-Sports 100 61 14 25 84 197
7 FC Galaxy Steinfurt 2013 e.V. 136 57 19 60 19 190
8 FC St.Pauli eFootball 119 51 20 48 43 173
9 SC Edermünde 117 43 23 51 -33 152
10 Rahlstedter SC e-Football 135 43 19 73 -136 148
11 FC Rot-Weiß Erfurt eSports 69 44 9 16 85 141
12 FWK eSports 78 40 14 24 34 134
13 Hansa eFootball 78 39 15 24 36 132
14 SC 04 Schwabach 71 41 7 23 51 130
15 FSV Stadeln 1958 104 38 16 50 -45 130
16 VfB Oldenburg eSports 111 38 13 60 -90 127
17 TSV München von 1860 e.V. 96 31 15 50 -70 108
18 B04eSports 102 30 15 57 -63 105
19 Alemannia Aachen eSports 106 28 18 60 -111 102
20 VfL1848eSports 43 32 3 8 75 99
21 FC Kufstein eFootball 34 23 6 5 58 75
22 Borussia E-Sports 33 20 4 9 23 64
23 FC Gütersloh eSports 33 14 6 13 1 48
24 SV Fortuna Bottrop eSports 46 14 4 28 -52 46
25 SV 09 Arnstadt eSport 71 12 8 51 -145 44
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 N-Geyer 99 36 109 1.10 145
2 KyrieIrving 63 34 70 1.11 104
3 FCG_Cobain 75 28 73 0.97 101
4 Ersguterpole_ 71 19 82 1.15 101
5 Toni_10x 51 65 28 0.55 93
6 b4mbii 74 25 59 0.80 84
7 Majestrixl10l 63 28 52 0.83 80
8 Pascal_2712 27 16 41 1.52 57
9 Gottey28 38 33 23 0.61 56
10 TomRehkopp1998 47 15 39 0.83 54
11 Benters77 58 17 33 0.57 50
12 Fiesii 53 11 39 0.74 50
13 Reyy9x 25 27 20 0.80 47
14 GianlucaACM 29 33 14 0.48 47
15 Manu1794 38 14 32 0.84 46
16 Engin55 47 7 37 0.79 44
17 Basti_22x 25 11 30 1.20 41
18 Liju__ 43 18 20 0.47 38
19 maverick 49 8 25 0.51 33
20 L0SS_QUALL0S 25 13 19 0.76 32
21 Dani_11x 18 13 18 1.00 31
22 Freaky_1860 35 4 26 0.74 30
23 Rezawersonst 18 12 15 0.83 27
24 ChrisRockets-1848 25 7 20 0.80 27
25 Nick-Bubblez 26 12 15 0.58 27
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 berti1887 95 44 20 0.21 64
2 ManuLegend 75 21 25 0.33 46
3 Krystjaan10 63 28 12 0.19 40
4 Reyy9x 20 9 23 1.15 32
5 Skantom1994 51 10 21 0.41 31
6 Troyyer1012 58 20 8 0.14 28
7 L0SS_QUALL0S 31 17 10 0.32 27
8 MiaSanMia2410 28 16 10 0.36 26
9 Floxx 58 19 5 0.09 24
10 Spurs_LK8 33 19 5 0.15 24
11 Niklas21 52 15 7 0.13 22
12 Werder_110 13 13 8 0.62 21
13 ALP_Aiges 33 10 8 0.24 18
14 FabriceGonzalez 35 14 4 0.11 18
15 Vertex-LuDo 22 5 13 0.59 18
16 BoyZNoizE12 73 14 4 0.05 18
17 Sandzukic10 33 15 3 0.09 18
18 Gottey28 45 11 7 0.16 18
19 LukasG 52 10 7 0.13 17
20 Kneddelbeck25 18 11 5 0.28 16
21 xxrealmagicxx 51 11 5 0.10 16
22 tonikken23 37 12 3 0.08 15
23 Lukqs7x 7 4 11 1.57 15
24 JLuiz 35 8 7 0.20 15
25 Mikail_Fresh 39 9 6 0.15 15
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 G_e_N_E_T_I_c_S_ 76 10 5 0.07 15
2 Trap4Ever 50 0 9 0.18 9
3 HSV_16 51 9 0 0.00 9
4 WhySiinex 43 1 7 0.16 8
5 Spidey_PS 60 4 4 0.07 8
6 Runningbolzr 35 7 1 0.03 8
7 LyricsTVS 61 3 4 0.07 7
8 xTorrero92- 28 3 3 0.11 6
9 Maaarc34x 39 4 2 0.05 6
10 Thymo 34 1 5 0.15 6
11 NicoTheNormalOne 44 0 5 0.11 5
12 justinklein 56 2 3 0.05 5
13 PDW7 14 1 3 0.21 4
14 LK-1909 19 3 1 0.05 4
15 MikailKutlu 11 0 4 0.36 4
16 Paja1904 65 2 2 0.03 4
17 Meister_Hermoso 39 1 3 0.08 4
18 SeCa1895 28 3 1 0.04 4
19 CediGamer10 18 1 3 0.17 4
20 Quark93 30 2 2 0.07 4
21 TerrorNation 52 1 2 0.04 3
22 Proschi 70 2 1 0.01 3
23 Marc17x 3 3 0 0.00 3
24 KROKODIL187 60 2 1 0.02 3
25 Princeherb1 13 0 3 0.23 3
Pl. Name Spiele Gegentore Gegentore pro Spiel Spiele zu Null
1 FCSP_M-Thissen 62 67 1.08 28
2 fcbock888 77 111 1.44 26
3 RaschkeFinn 51 39 0.76 25
4 FCG_Kai 68 78 1.15 21
5 Hxltbar_x13 48 58 1.21 18
6 hotteontourII 48 54 1.13 18
7 DOME1910HDL 35 26 0.74 16
8 Berte09 34 35 1.03 15
9 Dome1x 22 12 0.55 14
10 sNc2009 70 109 1.56 14
11 PBE_Hendrik 35 42 1.2 13
12 SVK-Adriano1x 28 27 0.96 13
13 iTzWeeZy 25 26 1.04 12
14 Radtke 29 44 1.52 12
15 Fabian0720 64 157 2.45 9
16 Felix_TW 18 18 1 9
17 Kami_katze_tw 27 42 1.56 8
18 Porky 32 58 1.81 8
19 Goldie 22 23 1.05 7
20 Sevi 14 10 0.71 7
21 Peter.151159 40 76 1.9 7
22 BvB_Marci 13 9 0.69 6
23 DineOnAir 26 38 1.46 6
24 Caesinho92 19 26 1.37 6
25 yannickmi2310 13 10 0.77 6
Pl. Name Spiele Gegentore Gegentore pro Spiel Spiele zu Null
1 Paja1904 65 60 0.92 26
2 Trap4Ever 50 36 0.72 25
3 iPat24Rick 94 151 1.61 25
4 HSV_16 51 40 0.78 25
5 LyricsTVS 61 71 1.16 23
6 Spidey_PS 60 66 1.1 23
7 Proschi 70 87 1.24 22
8 TerrorNation 52 57 1.1 22
9 Yanis1505 37 30 0.81 22
10 Reggon 42 38 0.9 21
11 WhySiinex 43 35 0.81 21
12 Meister_Hermoso 39 32 0.82 18
13 Maaarc34x 39 28 0.72 18
14 G_e_N_E_T_I_c_S_ 76 119 1.57 17
15 justinklein 56 85 1.52 16
16 Alexilinich 64 149 2.33 15
17 NicoTheNormalOne 44 70 1.59 15
18 Trisominho 37 35 0.95 14
19 BallzLikeMbappe 25 16 0.64 14
20 Ben10 46 57 1.24 14
21 Runningbolzr 35 36 1.03 13
22 af_nate 19 12 0.63 13
23 mazey49 31 31 1 13
24 Philipp1717 42 57 1.36 12
25 xTorrero92- 28 25 0.89 12
Pl. Name Spiele Titel pro Spiel MVP Titel
1 N-Geyer 111 0.34 38
2 Ersguterpole_ 71 0.46 33
3 b4mbii 74 0.35 26
4 KyrieIrving 64 0.38 24
5 FCG_Cobain 77 0.27 21
6 Engin55 58 0.31 18
7 Pascal_2712 33 0.55 18
8 L0SS_QUALL0S 56 0.3 17
9 berti1887 97 0.16 16
10 TomRehkopp1998 55 0.29 16
11 Benters77 72 0.22 16
12 And1nho15 58 0.28 16
13 maverick 66 0.23 15
14 Manu1794 59 0.25 15
15 Fabian0720 75 0.19 14
16 ALP_Aiges 50 0.26 13
17 LoveWeed 89 0.15 13
18 Reyy9x 45 0.29 13
19 Milf 50 0.26 13
20 Gottey28 87 0.14 12
21 Fiesii 62 0.19 12
22 Basti_22x 33 0.36 12
23 xxrealmagicxx 62 0.19 12
24 Krystjaan10 63 0.17 11
25 Baff_1900 40 0.28 11
Pl. Name Spiele 11m
1 N-Geyer 111 9
2 E_Flesch 72 4
3 Lucas(NeXX_Flxmez) 28 3
4 Gottey28 87 3
5 Ersguterpole_ 71 3
6 Manu1794 59 3
7 Snickernickesport 24 3
8 Prem_Niko 6 2
9 GianlucaACM 49 2
10 Pascal_2712 33 2
11 Toni_10x 52 2
12 ALP_Aiges 50 2
13 Dani_11x 18 2
14 lohmi09 35 2
15 xArda 20 2
16 Baff_1900 40 2
17 XxDavid43xX 22 2
18 Thedarklion92 13 1
19 pyst4r1983 39 1
20 LBC_Mouri 27 1
21 W2k1987 12 1
22 LoyaL_Muitui1991 40 1
23 Baggio4191 3 1
24 Pannaking 5 1
25 b4mbii 74 1

Championship One PS5 - Sperren


Verein Name Art Bekommen am Gesperrt am
SC Verl eFootball TheRealJxns Spieltag 5: §4.7 i.V.m. §12.5 - Einsatz eines gesperrten Spielers Spieltag 5 Spieltag 8
SC Verl eFootball TheRealJxns Spieltag 5: §4.7 i.V.m. §12.5 - Einsatz eines gesperrten Spielers Spieltag 5 Spieltag 7
SC Edermünde TDanielT rote Karte Spieltag 14 Spieltag 2
SV Fortuna Bottrop eSports Schmidt1202 rote Karte Spieltag 13 Spieltag 2
SV Fortuna Bottrop eSports Schnix9326 rote Karte Spieltag 16 Spieltag 2
SC Edermünde TDanielT rote Karte Spieltag 14 Spieltag 1
SC Edermünde TDanielT gelb/rote Karte Spieltag 15 Spieltag 1
SV Fortuna Bottrop eSports Schmidt1202 rote Karte Spieltag 13 Spieltag 1
SV Fortuna Bottrop eSports Schnix9326 rote Karte Spieltag 16 Spieltag 1

Championship One PS5 - Zeitplan


Tag Datum Event
Sunday 02.04.2023 1.Spieltag( Liga )
Sunday 02.04.2023 2.Spieltag( Liga )
Sunday 16.04.2023 3.Spieltag( Liga )
Sunday 16.04.2023 4.Spieltag( Liga )

Championship One PS5 - Transfers


TRANSFERNACHRICHT
1. KeKa_Enemy_XI zu VfB Oldenburg eSports (Gestern um 22:06)
2. Ohioluchs startet seine Pro-Karriere bei SC Preußen Münster eSports. (05.06.2023 um 17:53)
3. xXEusebio_10Xx zu SC Edermünde (05.06.2023 um 15:44)
4. Andi_1985 zu SC Edermünde (05.06.2023 um 15:37)
5. Sven17 zu FC St.Pauli eFootball (04.06.2023 um 23:13)
6. Bodycheck verlässt Rot Weiss Ahlen eSports (04.06.2023 um 18:21)
7. LukasG verlässt Rot Weiss Ahlen eSports (04.06.2023 um 16:46)
8. zFxctionz- zu FV Degerfelden E-Sport (04.06.2023 um 16:28)
9. Nizoru verlässt Rot Weiss Ahlen eSports (04.06.2023 um 12:46)
10. djrjay verlässt Rot Weiss Ahlen eSports (03.06.2023 um 16:38)
11. QUEEN_VANESSA_95 verlässt Rot Weiss Ahlen eSports (03.06.2023 um 16:18)
12. kroesusz verlässt Rot Weiss Ahlen eSports (03.06.2023 um 16:15)
13. Brenkowski verlässt Rot Weiss Ahlen eSports (03.06.2023 um 15:23)
14. SlaterX84 zu FWK eSports (02.06.2023 um 20:03)
15. Markus-1892 verlässt Rot Weiss Ahlen eSports (02.06.2023 um 16:30)
16. philru00 zu SC Paderborn 07 eSports (02.06.2023 um 15:41)
17. Locke1 zu Rot Weiss Ahlen eSports (02.06.2023 um 13:48)
18. Ben10 zu Rot Weiss Ahlen eSports (02.06.2023 um 13:48)
19. Mailman65 verlässt Rot Weiss Ahlen eSports (02.06.2023 um 12:05)
20. Fabiman007 verlässt Rot Weiss Ahlen eSports (02.06.2023 um 11:50)

Spieltag-Countdown

Ligaleiter PL Champ. 1 PS5: Schwegi

Team 1 Ergebnis Team 2
zu 05.06
CFR
2 : 1 23:34
SVF
zu
zu 05.06
CFR
3 : 2 18:11
SCP
zu
zu 05.06
FWK
0 : 4 18:08
SCP
zu
zu 05.06
VfL
2 : 0 09:23
SCV
zu
zu 05.06
VFB
2 : 0 09:23
SCV
zu
Pl. Name Verein Tore Vorlagen Punkte
1 Ersguterpole_ 13 3 16
2 ZeS_Reus11x 14 2 16
3 KyrieIrving 8 8 16
4 KingLioo 10 5 15
5 VerteidigenderBoss 11 4 15
6 L0SS_QUALL0S 7 6 13
7 N-Geyer 11 1 12
8 Brendo 4 8 12
9 Freaky_1860 10 1 11
10 Dinho 9 2 11
Pl. Name Verein Tore
1 ZeS_Reus11x 14
2 Ersguterpole_ 13
3 VerteidigenderBoss 11
4 N-Geyer 11
5 KingLioo 10
6 Freaky_1860 10
7 Dinho 9
8 xM4gic_Phantomix 9
9 FodenOhneHoden 8
10 XxDavid43xX 8
Pl. Name Verein Vorlagen
1 fabiano1995 8
2 Brendo 8
3 KyrieIrving 8
4 Manu1794 7
5 L0SS_QUALL0S 6
6 ManuLegend 5
7 KingLioo 5
8 Poppely01 5
9 DerSiKa93 4
10 Moelli4189 4
Pl. Name Verein Weiße Weste
1 Berte09 7
2 fcbock888 6
3 yannickmi2310 6
4 FCSP_M-Thissen 5
5 BvB_Marci 4
6 Peter.151159 3
7 Goldie 3
8 PorschGT89 3
9 Morten_Evil 2
10 Fikret49 2
Pl. Name Verein Ohne Gegentor
1 Kai010 7
2 derborchener 6
3 Mikel12 5
4 iPat24Rick 5
5 Pfoersty 5
6 Gottey28 5
7 Hubi93 5
8 Pat 5
9 Luka3073 5
10 Runningbolzr 5
Pl. Name Verein Gelb Rot Sünder
1 TDanielT 1 2 5
2 Brinki_B92 4 0 4
3 fabiano1995 2 0 2
4 Prem_Niko 2 0 2
5 Schmidt1202 0 1 2
6 Schnix9326 0 1 2
7 Poppely01 1 0 1
8 Manu1794 1 0 1
9 BuRaK_DnZ_20 1 0 1
10 Mike-1046 1 0 1
Pl. Name Verein Gelb
1 Brinki_B92 4
2 fabiano1995 2
3 Prem_Niko 2
4 W0lffi 1
5 Makaveli 1
6 hasitsch 1
7 Hubert1702 1
8 F_L_O1508 1
9 woelfi 1
10 Mike-1046 1
Pl. Name Verein Rot
1 TDanielT 2
2 Schnix9326 1
3 Schmidt1202 1
Kontakte
Alle User (42 online)