Liga 1 PS4 - Tabelle


Pl. - Verein Spiele G U V Torv. Diff. PKT.
1 - Hornets CF 29 26 2 1 70:8 62 80
2 - Wolves Kickers 29 23 4 2 71:20 51 73
3 - Selecao United 27 24 0 3 86:17 69 72
4 - NxT Revolution 30 23 1 6 66:26 40 70
5 - Super Kickers 28 21 3 4 51:15 36 66
6 - reUnited 29 19 2 8 46:26 20 59
7 - Sportfreunde Siepen 30 17 5 8 63:50 13 56
8 - SSV Hagen e-Football 29 17 2 10 51:36 15 53
9 - Bulls United XI 29 15 4 10 44:33 11 48*
10 - Score Hunters 29 14 5 10 42:37 5 47
11 - fiveheadUNITED 29 14 4 11 38:43 -5 46
12 - SC Edermünde NextGen 28 15 1 12 49:40 9 45*
13 - FC East West 28 13 4 11 40:33 7 43
14 - FVD ProNators 2 29 13 3 13 40:45 -5 42
15 - Moorburger TSV 29 13 3 13 46:48 -2 41*
16 - Alemannia Aachen eSports 29 13 0 16 42:56 -14 39
17 - SG Elz Kickers 29 12 3 14 49:47 2 38*
18 - Royal Unity 28 11 1 16 28:57 -29 34
19 - SV Union Velbert eSPORTS 42 9 3 30 29:86 -57 29*
20 - Magdeburg eSports e.V. 42 4 0 38 8:76 -68 12
21 - 1 VFC Köln 42 2 0 40 4:80 -76 6
22 - TeamXtremE C.F. 42 0 0 42 0:84 -84 0

Abstieg

Liga 1 PS4 - Spielplan


Liga 1 PS4 - Statistik


Pl. Name Verein Tore Vorlagen Punkte
1 itsKorayy 27 6 33
2 Golinar 23 7 30
3 Attilaa_SGE 22 7 29
4 Dennisbombastiqo 19 7 26
5 camehl7 14 11 25
6 Marcus0301 13 11 24
7 ExpusionBarca- 12 11 23
8 xDThunderboltxD 16 4 20
9 Canofb1907 12 3 15
10 thePaulx12x 5 10 15
11 Hossa12 10 4 14
12 Sounex 1 12 13
13 LaOnrOp 9 4 13
14 Berko_Azzlack 7 6 13
15 Alexander.123 10 3 13
16 ANTOHA-AK-92 10 3 13
17 Oktay42TR 10 3 13
18 Meister2811 5 8 13
19 Rico0089 9 3 12
20 Fr7malessandro7 9 3 12
21 Tim_ 6 6 12
22 Funkiinator94 11 0 11
23 MARADROGA_10 4 7 11
24 Freaky_Play3r999 7 3 10
25 Ilias_Chatzi72 8 2 10
Pl. Name Verein Gelb Rot Sünder
1 Richard420 6 0 6
2 Scraty 3 1 5
3 Eero 3 1 5
4 xSanti9x 0 2 4
5 Zampl 1 1 3
6 2002Timmy1 3 0 3
7 Dazinke 1 1 3
8 melky_m 1 1 3
9 P81_Nibozia 3 0 3
10 fiveheadERIC 3 0 3
11 AlexAachen1993 2 0 2
12 Büny 0 1 2
13 Geier2018 2 0 2
14 MarvinVink 2 0 2
15 Mschulze42 0 1 2
16 maxim_kln005 2 0 2
17 Engelmann1907 2 0 2
18 Kenny1010 0 1 2
19 xxrealmagicxx 2 0 2
20 Fr7malessandro7 0 1 2
21 BullsXI_Taddl 2 0 2
22 kevin_h_93 2 0 2
23 Alexander.123 2 0 2
24 Rico0089 2 0 2
25 Manny 2 0 2

Liga 1 PS4 - Ewige Statistik


Pl. Team Spiele G U V +/- Punkte
1 Equality 05 235 147 37 51 277 478
2 PreAssist 305 137 48 120 8 459
3 S5 EliteBomber 272 112 50 110 -14 386
4 Deutschland BLN 340 111 45 184 -230 378
5 Happy Feet 169 103 28 38 175 337
6 FC ISHGN 203 98 33 72 75 327
7 FC Kufstein eFootball 170 82 26 62 66 272
8 Thats Football 170 80 28 62 64 268
9 TFC Legends 136 79 23 34 111 260
10 SG Neuwied eSports 135 79 22 34 104 259
11 Fireball eSport 136 79 20 37 104 257
12 eSports Company 134 71 27 40 127 240
13 FC BEASTMOD3 102 70 20 12 194 230
14 noBrain 170 67 28 75 -23 229
15 VfB Pro Club 102 70 15 17 131 225
16 Loyal United CF 170 63 24 83 -69 213
17 Genialos United 13 170 53 26 91 -128 185
18 FC Rabona 33 102 52 27 23 61 183
19 Stage5 Local Lions 170 52 27 91 -81 183
20 InPanic Plynius 102 50 19 33 31 169
21 FC Galaxy Steinfurt 2013 e.V. 102 48 17 37 48 161
22 Wolves Esports 102 45 16 41 10 151
23 RELATIVEeSports 68 41 12 15 67 135
24 OldtrasHarmonie 136 37 21 78 -134 132
25 Hornets CF 63 39 11 13 60 128
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 Playsenberg91 141 29 75 0.53 104
2 AGGROHULK 179 25 69 0.39 94
3 Fuegotardes 72 32 59 0.82 91
4 Besinho96 66 26 64 0.97 90
5 FCG_Cobain 84 16 71 0.85 87
6 Seno 50 23 57 1.14 80
7 Gottey28 71 40 40 0.56 80
8 FCA_Dave92 85 25 43 0.51 68
9 Coxx_1896 96 13 53 0.55 66
10 XR0CKST4R31X 72 22 43 0.60 65
11 KyrieIrving 58 19 46 0.79 65
12 Cts_P_Scholl_9 79 21 42 0.53 63
13 Dvho 57 11 41 0.72 52
14 Beati 40 18 34 0.85 52
15 Swarley 45 18 33 0.73 51
16 xSU_Castro_11 39 13 36 0.92 49
17 Safinhu 67 5 44 0.66 49
18 ShiprimCoulibaly 55 19 27 0.49 46
19 BLUESFOREVER88 26 16 29 1.12 45
20 Pascal_2712 30 16 29 0.97 45
21 Genialos-VM 76 10 34 0.45 44
22 Starfighter 31 10 33 1.06 43
23 Denyo 42 16 27 0.64 43
24 Proff2410 32 17 25 0.78 42
25 trixr1907 30 20 20 0.67 40
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 Dofleu 69 28 30 0.43 58
2 Proff2410 64 36 20 0.31 56
3 ReS-Lui 63 34 20 0.32 54
4 Tobix_ViP3R 77 30 13 0.17 43
5 Madmaxi01 105 23 18 0.17 41
6 Besinho96 35 21 17 0.49 38
7 AggroKmT 119 21 17 0.14 38
8 BozzMK 112 24 12 0.11 36
9 KoR_Azze 69 25 9 0.13 34
10 MarcelHorvat 61 13 21 0.34 34
11 XR0CKST4R31X 65 24 9 0.14 33
12 Skantom1994 84 15 18 0.21 33
13 Jurek_Del 40 22 10 0.25 32
14 DannyWini 52 20 12 0.23 32
15 Timobmg1900 47 16 16 0.34 32
16 Simon 86 21 10 0.12 31
17 mcfischi00 63 13 18 0.29 31
18 MiaSanMia2410 34 21 10 0.29 31
19 Kneddelbeck25 56 16 13 0.23 29
20 Schimbes 38 13 15 0.39 28
21 Vulle 76 19 8 0.11 27
22 wbfanhy99 54 19 7 0.13 26
23 Klp-kara21 96 12 14 0.15 26
24 camehl7 34 13 11 0.32 24
25 Drilon_KS 25 11 13 0.52 24
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 RnB_BoY_95 134 10 10 0.07 20
2 FCB_Felix10_FCB 74 7 7 0.09 14
3 Manu1794 39 2 11 0.28 13
4 Abi 28 4 8 0.29 12
5 Hoeffgen97 21 0 12 0.57 12
6 danielplayer007 189 5 6 0.03 11
7 masii1 60 0 10 0.17 10
8 davidsamland 43 3 7 0.16 10
9 marv150166 54 2 7 0.13 9
10 Xico_xD 85 3 6 0.07 9
11 Steveneisern 53 5 4 0.08 9
12 L€nny 32 5 3 0.09 8
13 Wolfgang 14 0 8 0.57 8
14 fEcHnEr 60 5 2 0.03 7
15 frozeeeeq 13 0 7 0.54 7
16 Maikistar 66 0 7 0.11 7
17 G3C1 85 2 5 0.06 7
18 GötzinhoKehrer70x 61 3 4 0.07 7
19 Thesen1900 51 1 6 0.12 7
20 Pat 69 2 5 0.07 7
21 TheBurningScout 61 4 2 0.03 6
22 Kaylan9 61 1 5 0.08 6
23 Dkay49 34 1 5 0.15 6
24 xXTONIXx_FCB 34 4 2 0.06 6
25 Dario99 20 1 5 0.25 6
Pl. Name Spiele Gegentore Gegentore pro Spiel Spiele zu Null
1 hotteontourII 110 123 1.12 41
2 Volli711 63 47 0.75 33
3 SakeiLP 69 64 0.93 33
4 Jasper 66 73 1.11 28
5 iTzWeeZy 79 81 1.03 25
6 NeroDanteMustDie 91 135 1.48 23
7 Norman93 67 77 1.15 21
8 FCG_Kai 69 93 1.35 21
9 Martin1477 46 36 0.78 20
10 G-Frosch56-u 80 126 1.58 20
11 Olli_1x 33 22 0.67 20
12 Jackson877 62 68 1.1 20
13 Ice_tigers_nbg 56 55 0.98 18
14 ondres2000 60 103 1.72 18
15 RAPUNZEL_-_00 27 14 0.52 16
16 janssinoo 36 45 1.25 15
17 xHaWk3ye_71 46 63 1.37 14
18 ReAcTz_RaXiC 30 33 1.1 14
19 SF_YZG66 54 72 1.33 14
20 BOERDE_9 47 60 1.28 14
21 ARC-SVENSGMBH-X 18 7 0.39 13
22 Miishka3436 45 55 1.22 12
23 PrinzessinZW 27 31 1.15 12
24 TheRevenant0807 77 122 1.58 12
25 Tobix_ViP3R 41 71 1.73 12
Pl. Name Spiele Gegentore Gegentore pro Spiel Spiele zu Null
1 G3C1 85 65 0.76 49
2 RnB_BoY_95 134 166 1.24 41
3 Jackdan92 74 81 1.09 34
4 fEcHnEr 60 44 0.73 33
5 danielplayer007 189 292 1.54 32
6 Amkira 95 103 1.08 29
7 FCB_Felix10_FCB 74 82 1.11 28
8 Quaresma77 71 76 1.07 28
9 o0_Binladinho_0o 48 37 0.77 26
10 xEPx_Sabo_23 51 40 0.78 26
11 Xico_xD 85 100 1.18 25
12 SirVanDalism 110 182 1.65 25
13 Thesen1900 51 45 0.88 25
14 paddysholan 76 93 1.22 25
15 Tommyinho 59 67 1.14 24
16 MEGApsychoXD 85 101 1.19 24
17 Galatos 114 174 1.53 23
18 Proschi 67 90 1.34 23
19 Buoz5554 63 66 1.05 23
20 Pat 69 97 1.41 22
21 Raabi2711 54 50 0.93 22
22 xHaWk3ye_71 57 57 1 22
23 Maikistar 66 70 1.06 22
24 Px975u 52 50 0.96 21
25 Quialman4 47 42 0.89 21
Pl. Name Spiele Titel pro Spiel MVP Titel
1 XR0CKST4R31X 137 0.28 38
2 Playsenberg91 163 0.23 37
3 Besinho96 101 0.32 32
4 Genialos-VM 96 0.3 29
5 Dofleu 90 0.31 28
6 Coxx_1896 105 0.26 27
7 Vulle 89 0.3 27
8 Cts_P_Scholl_9 117 0.22 26
9 FCG_Cobain 86 0.29 25
10 Dvho 75 0.33 25
11 AGGROHULK 179 0.13 24
12 Seno 52 0.46 24
13 Abi 137 0.18 24
14 FCA_Dave92 94 0.24 23
15 Tobix_ViP3R 124 0.18 22
16 Safinhu 67 0.31 21
17 Fuegotardes 72 0.29 21
18 Simon 99 0.2 20
19 PinoMauri 86 0.23 20
20 KyrieIrving 58 0.33 19
21 xXYunusXx42 79 0.24 19
22 Gottey28 82 0.21 17
23 Proff2410 97 0.18 17
24 Hoeffgen97 97 0.18 17
25 Amkira__Jr 80 0.2 16
Pl. Name Spiele 11m
1 Dvho 75 8
2 Playsenberg91 163 6
3 Fuegotardes 72 5
4 BLUESFOREVER88 28 5
5 AnphibumS 22 5
6 Safinhu 67 4
7 davidsamland 48 4
8 Gottey28 82 4
9 Dofleu 90 4
10 NLE_SeMiR 18 4
11 camehl7 47 4
12 H96Fan 64 4
13 Attilaa_SGE 16 4
14 DerStr1ker 16 3
15 masii1 61 3
16 XR0CKST4R31X 137 3
17 Timobmg1900 60 3
18 FCG_Cobain 86 3
19 mcfischi00 88 3
20 Abi 137 3
21 xXLeonXx23 48 3
22 EuRyThEmIx 42 3
23 Seno 52 3
24 Coxx_1896 105 3
25 Cts_P_Scholl_9 117 3

Liga 1 PS4 - Sperren


Verein Name Art Bekommen am Gesperrt am
FVD ProNators 2 Zampl rote Karte Spieltag 26 Spieltag 28
SG Elz Kickers Büny gelb/rote Karte Spieltag 26 Spieltag 27
FVD ProNators 2 Zampl rote Karte Spieltag 26 Spieltag 27
SSV Hagen e-Football Fr7malessandro7 rote Karte Spieltag 23 Spieltag 26
FC East West NepuntheeZZ §11.3.1 Einsetzen eines nicht spielberechtigten Spieler. Spieltag 20 Spieltag 26
SSV Hagen e-Football Fr7malessandro7 rote Karte Spieltag 23 Spieltag 25
FC East West NepuntheeZZ §11.3.1 Einsetzen eines nicht spielberechtigten Spieler. Spieltag 20 Spieltag 25
Moorburger TSV Richard420 5 Gelbe Karte Spieltag 19 Spieltag 22
Selecao United Edison22 rote Karte Spieltag 17 Spieltag 20
SV Union Velbert eSPORTS xSanti9x rote Karte Spieltag 16 Spieltag 20
fiveheadUNITED melky_m rote Karte Spieltag 16 Spieltag 20
Bulls United XI Lakenmann9 rote Karte Spieltag 17 Spieltag 20
fiveheadUNITED melky_m rote Karte Spieltag 16 Spieltag 19
Bulls United XI Lakenmann9 rote Karte Spieltag 17 Spieltag 19
SV Union Velbert eSPORTS xSanti9x rote Karte Spieltag 16 Spieltag 19
Selecao United Edison22 rote Karte Spieltag 17 Spieltag 19
Royal Unity Patric_k §11.3.1 Einsetzen eines nicht spielberechtigten Spieler. Spieltag 12 Spieltag 18
Wolves Kickers baba_islam69 §11.3.1 Einsetzen eines nicht spielberechtigten Spieler. Spieltag 14 Spieltag 18
Wolves Kickers baba_islam69 §11.3.1 Einsetzen eines nicht spielberechtigten Spieler. Spieltag 14 Spieltag 17
Royal Unity Patric_k §11.3.1 Einsetzen eines nicht spielberechtigten Spieler. Spieltag 12 Spieltag 17
Royal Unity Patric_k §11.3.1 Einsetzen eines nicht spielberechtigten Spieler. Spieltag 12 Spieltag 16
Royal Unity Scraty rote Karte Spieltag 11 Spieltag 14
Royal Unity Scraty rote Karte Spieltag 11 Spieltag 13
Hornets CF Eero rote Karte Spieltag 7 Spieltag 11
Hornets CF Eero rote Karte Spieltag 7 Spieltag 10
SSV Hagen e-Football EvIL_KaNi3 Mehrfach Acc nutzung Spieltag 0 Spieltag 9
Royal Unity Dazinke rote Karte Spieltag 6 Spieltag 8
SSV Hagen e-Football EvIL_KaNi3 Mehrfach Acc nutzung Spieltag 0 Spieltag 8
Sportfreunde Siepen Mschulze42 rote Karte Spieltag 4 Spieltag 8
Royal Unity Dazinke rote Karte Spieltag 6 Spieltag 7
Sportfreunde Siepen Mschulze42 rote Karte Spieltag 4 Spieltag 7
SSV Hagen e-Football EvIL_KaNi3 Mehrfach Acc nutzung Spieltag 0 Spieltag 7
SSV Hagen e-Football EvIL_KaNi3 Mehrfach Acc nutzung Spieltag 0 Spieltag 6
SV Union Velbert eSPORTS xSanti9x gelb/rote Karte Spieltag 5 Spieltag 6
SSV Hagen e-Football EvIL_KaNi3 Mehrfach Acc nutzung Spieltag 0 Spieltag 5
SV Union Velbert eSPORTS amar53553474 rote Karte Spieltag 3 Spieltag 5
Sportfreunde Siepen Kenny1010 rote Karte Spieltag 3 Spieltag 5
SSV Hagen e-Football EvIL_KaNi3 Mehrfach Acc nutzung Spieltag 0 Spieltag 4
Sportfreunde Siepen Kenny1010 rote Karte Spieltag 3 Spieltag 4
SV Union Velbert eSPORTS amar53553474 rote Karte Spieltag 3 Spieltag 4
SSV Hagen e-Football EvIL_KaNi3 Mehrfach Acc nutzung Spieltag 0 Spieltag 3
SSV Hagen e-Football EvIL_KaNi3 Mehrfach Acc nutzung Spieltag 0 Spieltag 2
SSV Hagen e-Football EvIL_KaNi3 Mehrfach Acc nutzung Spieltag 0 Spieltag 1

Liga 1 PS4 - Zeitplan


Tag Datum Event
Sunday 19.03.2023 1.Spieltag( Liga )
Sunday 19.03.2023 2.Spieltag( Liga )
Sunday 19.03.2023 3.Spieltag( Liga )
Sunday 26.03.2023 4.Spieltag( Liga )
Sunday 26.03.2023 5.Spieltag( Liga )
Sunday 26.03.2023 6.Spieltag( Liga )
Sunday 02.04.2023 7.Spieltag( Liga )
Sunday 02.04.2023 8.Spieltag( Liga )
Sunday 02.04.2023 9.Spieltag( Liga )
Sunday 16.04.2023 10.Spieltag( Liga )
Sunday 16.04.2023 11.Spieltag( Liga )
Sunday 16.04.2023 12.Spieltag( Liga )
Sunday 23.04.2023 13.Spieltag( Liga )
Sunday 23.04.2023 14.Spieltag( Liga )
Sunday 23.04.2023 15.Spieltag( Liga )
Sunday 30.04.2023 16.Spieltag( Liga )
Sunday 30.04.2023 17.Spieltag( Liga )
Sunday 30.04.2023 18.Spieltag( Liga )
Sunday 07.05.2023 19.Spieltag( Liga )
Sunday 07.05.2023 20.Spieltag( Liga )
Sunday 07.05.2023 21.Spieltag( Liga )
Sunday 14.05.2023 22.Spieltag( Liga )
Sunday 14.05.2023 23.Spieltag( Liga )
Sunday 14.05.2023 24.Spieltag( Liga )
Sunday 21.05.2023 25.Spieltag( Liga )
Sunday 21.05.2023 26.Spieltag( Liga )

Liga 1 PS4 - Transfers


TRANSFERNACHRICHT
1. Lakenmann9 verlässt Bulls United XI (Gestern um 21:49)
2. dremteam77 verlässt FVD ProNators 2 (05.06.2023 um 23:03)
3. DrogbaDrogba zu Selecao United (05.06.2023 um 22:57)
4. Marcel86 verlässt Score Hunters (05.06.2023 um 16:48)
5. batista2314_ac verlässt SG Elz Kickers (05.06.2023 um 15:19)
6. Schorli startet seine Pro-Karriere bei Royal Unity. (04.06.2023 um 17:14)
7. TraubeMinze17 zu Selecao United (04.06.2023 um 17:00)
8. HGS_Kratos verlässt Selecao United (01.06.2023 um 21:19)
9. abudušan07 verlässt Selecao United (01.06.2023 um 21:18)
10. BlackSeelo zu FVD ProNators 2 (29.05.2023 um 21:30)
11. FSV_DJ-77 verlässt Royal Unity (29.05.2023 um 13:55)
12. Bexado verlässt Wolves Kickers (28.05.2023 um 11:46)
13. SVW_SCHIFFCO_60 zu Score Hunters (27.05.2023 um 11:54)
14. MarcoZapp verlässt Bulls United XI (27.05.2023 um 07:50)
15. SertoLove zu FVD ProNators 2 (26.05.2023 um 16:44)
16. P81_Nibozia verlässt FVD ProNators 2 (25.05.2023 um 21:37)
17. Gage_Uzumaki zu Score Hunters (25.05.2023 um 21:07)
18. Gage_Uzumaki verlässt Royal Unity (25.05.2023 um 21:00)
19. Bexado zu Wolves Kickers (25.05.2023 um 18:36)
20. Yannickk6 verlässt Bulls United XI (24.05.2023 um 23:51)

Spieltag-Countdown

Ligaleiter Liga 1: Brian19

Team 1 Ergebnis Team 2
zu 05.06
SkS
2 : 1 22:24
SGE
zu
zu 05.06
BXI
2 : 2 22:23
TSV
zu
zu 05.06
SGE
2 : 0 22:10
SCE N
zu
zu 05.06
SSV
2 : 0 21:22
RYU
zu
zu 05.06
RYU
0 : 2 20:57
WKK
zu
Pl. Name Verein Tore Vorlagen Punkte
1 itsKorayy 27 6 33
2 Golinar 23 7 30
3 Attilaa_SGE 22 7 29
4 Dennisbombastiqo 19 7 26
5 camehl7 14 11 25
6 Marcus0301 13 11 24
7 ExpusionBarca- 12 11 23
8 xDThunderboltxD 16 4 20
9 Canofb1907 12 3 15
10 thePaulx12x 5 10 15
Pl. Name Verein Tore
1 itsKorayy 27
2 Golinar 23
3 Attilaa_SGE 22
4 Dennisbombastiqo 19
5 xDThunderboltxD 16
6 camehl7 14
7 Marcus0301 13
8 Canofb1907 12
9 ExpusionBarca- 12
10 Funkiinator94 11
Pl. Name Verein Vorlagen
1 Sounex 12
2 camehl7 11
3 Marcus0301 11
4 ExpusionBarca- 11
5 thePaulx12x 10
6 Meister2811 8
7 AlicanMowgli 7
8 Golinar 7
9 MARADROGA_10 7
10 Dennisbombastiqo 7
Pl. Name Verein Weiße Weste
1 ARC-SVENSGMBH-X 13
2 ID-SucukHAYAT 5
3 CarlitoHolzfussx 5
4 Kentucky 5
5 Freakydown 5
6 Bommelchen_83 4
7 HDskiller88 3
8 Ali_baba_0409 3
9 seidl-michi 3
10 thePaulx12x 3
Pl. Name Verein Ohne Gegentor
1 G3C1 15
2 Domenik_Abi 15
3 Chaosbraut80 14
4 plutonash91 12
5 DanielBombastiqo 8
6 Abdullah.95 8
7 Olfster 8
8 Eero 7
9 Ashkan-CB 7
10 schollplayer-7 7
Pl. Name Verein Gelb Rot Sünder
1 Richard420 6 0 6
2 Scraty 3 1 5
3 Eero 3 1 5
4 xSanti9x 0 2 4
5 Zampl 1 1 3
6 2002Timmy1 3 0 3
7 Dazinke 1 1 3
8 melky_m 1 1 3
9 P81_Nibozia 3 0 3
10 fiveheadERIC 3 0 3
Pl. Name Verein Gelb
1 Richard420 6
2 Scraty 3
3 fiveheadERIC 3
4 P81_Nibozia 3
5 2002Timmy1 3
6 Eero 3
7 Alexander.123 2
8 plutonash91 2
9 kevin_h_93 2
10 MarvinVink 2
Pl. Name Verein Rot
1 xSanti9x 2
2 Zampl 1
3 Lakenmann9 1
4 Dazinke 1
5 Fr7malessandro7 1
6 Büny 1
7 Scraty 1
8 Kenny1010 1
9 melky_m 1
10 amar53553474 1
Kontakte
Alle User (40 online)