Teamseite

Wolves Kickers
Liga
Liga 1
Spieler
21
Gegründet
2021
Plattform

Kaderwert
6 Mio
Erfolge
0
Dabei seit
23.10.2022
Transfers GER PS4
0 von 25
Spiele
48
G.
36
U.
5
V.
7
Tore
114
DIFF.
78
Punkte
113
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW |
Zeal-Shr0x | ![]() |
||||||||
IV |
Pirate1 | ![]() |
||||||||
IV |
loblo1001 | ![]() |
||||||||
IV |
Kalle33 | ![]() |
||||||||
IV |
MaksY | ![]() |
||||||||
IV |
ID-SucukHAYAT | ![]() |
||||||||
IV |
Thekidfehmi | ![]() |
||||||||
RV |
ExpusionBarca- | ![]() |
||||||||
ZDM |
goldenMau21 | ![]() |
||||||||
ZDM |
hunter__96x | ![]() |
||||||||
ZM |
vetonshabani95 | ![]() |
||||||||
ZOM |
Tr_Ertay62 | ![]() |
||||||||
ZOM |
Denizaray | ![]() |
||||||||
ZOM |
Marco-juventus | ![]() |
||||||||
ST |
Hossa12 | ![]() |
||||||||
ST |
Orbital__Famer | ![]() |
||||||||
ST |
zRedHawk_ | ![]() |
||||||||
ST |
Cek | ![]() |
||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
IV |
Andrepro | ![]() |
||||||||
IV |
KingEscobar1089 | ![]() |
||||||||
ZDM |
Ilias_Chatzi72 | ![]() |
Gesamt: 21 Spieler




Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 PS4: | |||||||
19.03. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
1. Spieltag | 1:0 | 19.03. - 20:55 |
19.03. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
2. Spieltag | 0:2 | 19.03. - 21:20 |
19.03. - 21:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
3. Spieltag | 1:1 | 19.03. - 21:45 |
26.03. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
4. Spieltag | 1:4 | 26.03. - 20:55 |
26.03. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
5. Spieltag | 0:4 | 26.03. - 21:20 |
26.03. - 21:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
6. Spieltag | 5:2 | 26.03. - 21:45 |
02.04. - 20:55 | 02.04. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
7. Spieltag | -:- | 02.04. - 20:55 |
02.04. - 21:20 | 02.04. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
8. Spieltag | -:- | 02.04. - 21:20 |
02.04. - 21:45 | 02.04. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
9. Spieltag | -:- | 02.04. - 21:45 |
16.04. - 20:55 | 16.04. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
10. Spieltag | -:- | 16.04. - 20:55 |
16.04. - 21:20 | 16.04. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
11. Spieltag | -:- | 16.04. - 21:20 |
16.04. - 21:45 | 16.04. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
12. Spieltag | -:- | 16.04. - 21:45 |
23.04. - 20:55 | 23.04. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
13. Spieltag | -:- | 23.04. - 20:55 |
23.04. - 21:20 | 23.04. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
14. Spieltag | -:- | 23.04. - 21:20 |
23.04. - 21:45 | 23.04. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
15. Spieltag | -:- | 23.04. - 21:45 |
nicht terminiert | 30.04. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
16. Spieltag | 2:0 | nicht terminiert |
30.04. - 21:20 | 30.04. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
17. Spieltag | -:- | 30.04. - 21:20 |
30.04. - 21:45 | 30.04. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
18. Spieltag | -:- | 30.04. - 21:45 |
07.05. - 20:55 | 07.05. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
19. Spieltag | -:- | 07.05. - 20:55 |
07.05. - 21:19 | 07.05. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
20. Spieltag | -:- | 07.05. - 21:19 |
07.05. - 21:45 | 07.05. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
21. Spieltag | -:- | 07.05. - 21:45 |
14.05. - 20:55 | 14.05. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
22. Spieltag | -:- | 14.05. - 20:55 |
14.05. - 21:20 | 14.05. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
23. Spieltag | -:- | 14.05. - 21:20 |
14.05. - 21:45 | 14.05. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
24. Spieltag | -:- | 14.05. - 21:45 |
21.05. - 20:55 | 21.05. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
25. Spieltag | -:- | 21.05. - 20:55 |
21.05. - 21:20 | 21.05. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
26. Spieltag | -:- | 21.05. - 21:20 |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
27. Spieltag | -:- | nicht terminiert |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
28. Spieltag | -:- | nicht terminiert |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
29. Spieltag | -:- | nicht terminiert |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
30. Spieltag | -:- | nicht terminiert |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
31. Spieltag | -:- | nicht terminiert |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
32. Spieltag | -:- | nicht terminiert |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
33. Spieltag | -:- | nicht terminiert |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
34. Spieltag | -:- | nicht terminiert |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
35. Spieltag | -:- | nicht terminiert |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
36. Spieltag | -:- | nicht terminiert |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
37. Spieltag | 0:2 | nicht terminiert |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
38. Spieltag | -:- | nicht terminiert |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
39. Spieltag | -:- | nicht terminiert |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
40. Spieltag | -:- | nicht terminiert |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
41. Spieltag | -:- | nicht terminiert |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
42. Spieltag | -:- | nicht terminiert |
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
Sili19 | ![]() |
LM | 15.03.23 | 12 |
MaksY | ![]() |
IV | 15.03.23 | 12 |
zRedHawk_ | ![]() |
ST | 13.03.23 | 12 |
zRedHawk_ | ![]() |
ST | 09.03.23 | 12 |
Orbital__Famer | ![]() |
ST | 09.03.23 | 12 |
zRedHawk_ | ![]() |
ST | 08.03.23 | 12 |
AE_Patoo_x7 | ![]() |
ZDM | 07.03.23 | 12 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 23 | S12 | Liga 1 | 7 | 1 | 0 | 21:4 | 22 | 2 |
Fifa 23 | S11 | Liga 2 | 24 | 4 | 6 | 82:27 | 76 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ExpusionBarca- | 38 | 29 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 29 | 92 |
ID-SucukHAYAT | 33 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 85 |
hunter__96x | 33 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 24 | 77 |
Tr_Ertay62 | 32 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24 | 76 |
Kalle33 | 27 | 3 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 23 | 70 |
Pirate1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 16 | 52 |
vetonshabani95 | 23 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 20 | 62 |
Hossa12 | 19 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 49 |
KingEscobar1089 | 17 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 38 |
Patricko26 | 14 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 30 |
loblo1001 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33 |
Orbital__Famer | 13 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 33 |
Osman31 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 23 |
Zeal-Shr0x | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |
Sili19 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 36 |
0x Meister

0x EByte Cup

0x Rusty Guys Cup

0x CL Sieg

0x EL Sieg

0x Aufstieg

Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Strafe | 10.01.23 | §11.3.1 Einsetzen eines nicht spielberechtigten Spieler.Verstoß führt zu einem DEF-Win, 2 Penalty-Point und 3 Spielen Sperre für den Spieler der unerlaubt eingesetzt wurde. Spieltag 17 PSN ID HxS_Patoo10x | 2 | 11 |
Strafe | 12.12.22 | §11.3.1 Einsetzen eines nicht spielberechtigten Spieler.Verstoß führt zu einem DEF-Win - PSN ID WK_Musialax42 keine Änderung gemeldet. | 1 | 11 |
Strafe | 15.11.22 | §11.3.1 Einsetzen eines nicht spielberechtigten Spieler. | 1 | 11 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!