Profil von AnphibumS

Name
AnphibumS
PSN-ID

AnphibumS
Alter
-
Dabei seit
23.09.2018
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
ST, ST, ST, ST,
Verein
Position
ST
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
18.01.2023 um 22:33
Forenposts
0
Shoutboxposts
0

Spiele
81
G.
55
U.
12
V.
14
Tore
71
MVP
29
Punkte
177
Historie Origin-ID
Spielererfolge
1x Top Torjäger

1x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
1x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

1x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Liga 1![]() | 22 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Liga Liga 2![]() | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga Liga 4 B![]() | 26 | 26 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Liga Liga 4 D![]() | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cup PS5![]() | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Liga PL Champ. 1 PS5![]() | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga Liga 1 PS5![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 81 | 71 | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B04eSports | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bavaria City | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Breaking Pad | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Equality 05 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lockdown eSports | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Meerkat United | 26 | 26 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Thats Football | 19 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Gesamt | 81 | 71 | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
RM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
RS | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 |
ST | 71 | 46 | 14 | 63 | 29 | 0 | 0 | 26 | 149 |
ZOM | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Gesamt | 81 | 55 | 14 | 71 | 39 | 0 | 0 | 29 | 177 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
23.Sep.2018 | ![]() |
Meerkat United | ST | ||
11.Mar.2019 - 08.May.2019 | ![]() |
Meerkat United | ![]() |
Thats Football | ST |
30.Sep.2019 - 03.Oct.2019 | ![]() |
Thats Football | ![]() |
Meerkat United | ST |
06.Jan.2020 | ![]() |
Meerkat United | ![]() |
Equality 05 | ST |
25.Feb.2020 - 04.Mar.2020 | ![]() |
Equality 05 | ![]() |
Bavaria City | RS |
01.Nov.2021 | ![]() |
Bavaria City | ![]() |
B04eSports | ST |
15.Dec.2021 - 24.Mar.2022 | ![]() |
B04eSports | ![]() |
Breaking Pad | ST |
10.Jun.2022 - 08.Jul.2022 | ![]() |
Breaking Pad | ![]() |
Lockdown eSports | ST |
12.Jan.2023 - 18.Jan.2023 | ![]() |
Lockdown eSports | ![]() |
Breaking Pad | ST |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

0MIO.
Saisonbeginn

0MIO.
akt. Marktwert

-3.73 %

0MIO.
Saisonende(Prognose)

-10.48 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|