Liga 2 PS5 - Tabelle


Pl. - Verein Spiele G U V Torv. Diff. PKT.
1 - TornadoHawks 34 25 4 5 70:27 43 79
2 +2 Old School United 34 22 8 4 55:22 33 74
3 -1 FC Rabona 33 34 21 8 5 66:25 41 71
4 -1 SG Nahe eSports 34 21 5 8 76:39 37 68
5 - FC Bollwerk 34 20 5 9 67:38 29 65
6 - Hansa eFootball 34 20 4 10 59:31 28 64
7 - International Legendz 34 17 7 10 60:42 18 58
8 - FV Degerfelden E-Sport 34 14 7 13 49:50 -1 49
9 - North Sharks 34 14 4 16 46:61 -15 46
10 - 1.CFR Pforzheim 34 12 6 16 55:65 -10 42
11 +3 HerthaBSC PC 34 11 5 18 40:49 -9 38
12 - FC ONE TOUCH 34 10 7 17 45:63 -18 37
13 -2 WolfAssassins 34 8 10 16 44:57 -13 34
14 -1 All4One 34 10 3 21 32:66 -34 33
15 - Hybrid Nation 34 9 4 21 28:59 -31 31
16 - FC Desporados 34 8 6 20 29:56 -27 30
17 - Pyrobomber Utd 34 8 5 21 37:61 -24 29
18 - Hamburg Warriors 34 4 6 24 22:69 -47 18

Aufstieg

Aufstieg Qualifikation

Relegation

Abstieg

Liga 2 PS5 - Spielplan


Liga 2 PS5 - Statistik


Pl. Name Verein Tore Vorlagen Punkte
1 XR0CKST4R31X 26 8 34
2 ScharmlippePaul 25 7 32
3 ZeS_Reus11x 29 2 31
4 Komi1904 24 4 28
5 Makinho 25 3 28
6 GrealishPro 13 15 28
7 PyKay10 20 6 26
8 Marcelninho27 15 8 23
9 SonnY_StyLe_ 13 9 22
10 Kleinschmix 14 8 22
11 Piefke90 13 8 21
12 WinnieXXL 10 11 21
13 x_NoHate_x 17 4 21
14 L0SS_QUALL0S 15 5 20
15 fabiano1995 4 15 19
16 Nelson 14 5 19
17 Larsogga 15 4 19
18 Playsenberg91 14 4 18
19 Hcabdalg123 11 7 18
20 Splashbrudda 14 4 18
21 Moelli4189 11 6 17
22 Stealesch1402 6 11 17
23 xBlackdevil7777 9 8 17
24 Kakarot_All4One 9 7 16
25 Felinho97 10 6 16
Pl. Name Verein Gelb Rot Sünder
1 Moelli4189 3 3 9
2 Moppi 4 0 4
3 fabiano1995 4 0 4
4 BennyFuchs 3 0 3
5 Arber123 3 0 3
6 Sharo_Maro7 1 1 3
7 MrAB007 3 0 3
8 LB_Ccarme 2 0 2
9 JoKeR81 2 0 2
10 TaXus 2 0 2
11 Casa00bull 0 1 2
12 DiizmY 0 1 2
13 Pluto05121990 2 0 2
14 FrecherDachz 2 0 2
15 Toffer 0 1 2
16 Kokamoka 2 0 2
17 Cruyff 0 1 2
18 Florian4Real 0 1 2
19 VM-Hybrid-Nation 2 0 2
20 MertoCarlos 2 0 2
21 LevMarc 0 1 2
22 SIMON1790 0 1 2
23 jankulovski 0 1 2
24 Makinho 0 1 2
25 Mike-1046 0 1 2
Pl. Name Verein OG
1 HARDCORE1907 14
2 MKSVH 13
3 KryptoN2201 12
4 ErfurterJung 12
5 Hessenbub83 12
6 DERDrumm 11
7 OS_Leo 11
8 Jerry_Zockt 10
9 DA85 10
10 FelixLud 10
11 RucksackHumbe 10
12 Timo_M97 10
13 Floschader 9
14 Kokamoka 9
15 ShiouK 9
16 XxFabexX91xX 9
17 Onkelz 9
18 xTheOtherGuy7x 9
19 Kilosup 8
20 Casa00bull 8
21 kuschi22 7
22 Arber123 7
23 Afri 7
24 Caleb 7
25 De_Nazareth 7

Liga 2 PS5 - Ewige Statistik


Pl. Team Spiele G U V +/- Punkte
1 FC Bollwerk 68 38 8 22 42 122
2 North Sharks 68 28 14 26 -12 98
3 FV Degerfelden E-Sport 68 28 12 28 -3 96
4 1.CFR Pforzheim 68 26 13 29 -9 91
5 WolfAssassins 68 23 19 26 -1 88
6 HerthaBSC PC 68 25 11 32 -11 86
7 FWK eSports 34 27 3 4 69 84
8 Hybrid Nation 68 24 9 35 -38 81
9 TornadoHawks 34 25 4 5 43 79
10 Old School United 34 22 8 4 33 74
11 FC Desporados 68 20 12 36 -29 72
12 New Diamonds eSports 34 23 2 9 41 71
13 FC Rabona 33 34 21 8 5 41 71
14 SG Nahe eSports 34 21 5 8 37 68
15 Pyrobomber Utd 68 19 10 39 -36 67
16 PREM eSports 34 20 5 9 20 65
17 Hansa eFootball 34 20 4 10 28 64
18 Lockdown eSports 34 20 4 10 22 64
19 FC Coco Loco 34 17 8 9 18 59
20 International Legendz 34 17 7 10 18 58
21 FC ONE TOUCH 34 10 7 17 -18 37
22 SV Fortuna Bottrop eSports 34 9 9 16 -22 36
23 All4One 34 10 3 21 -34 33
24 Refined Soccer 34 7 7 20 -32 28
25 HSV Soccer Elite 34 6 6 22 -52 24
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 ScharmlippePaul 65 11 46 0.71 57
2 PyKay10 48 11 36 0.75 47
3 Nelson 57 17 29 0.51 46
4 XR0CKST4R31X 35 9 37 1.06 46
5 ZeS_Reus11x 43 5 40 0.93 45
6 Moelli4189 49 17 23 0.47 40
7 Chrissssss93 51 4 30 0.59 34
8 EliteSoccer95 25 7 24 0.96 31
9 Splashbrudda 53 6 25 0.47 31
10 Larsogga 45 6 25 0.56 31
11 Makinho 27 3 25 0.93 28
12 Komi1904 27 3 23 0.85 26
13 SMW_Tobi 29 2 23 0.79 25
14 Ben_99310 25 5 20 0.80 25
15 Ericgreco 38 7 18 0.47 25
16 kailomatik 27 4 20 0.74 24
17 Ebensee 29 8 16 0.55 24
18 Felinho97 30 9 14 0.47 23
19 Marcelninho27 23 8 15 0.65 23
20 Hcabdalg123 32 7 15 0.47 22
21 KamenicaLee 19 10 12 0.63 22
22 Flecko 27 5 17 0.63 22
23 Luca_Mtz4 21 7 15 0.71 22
24 SonnY_StyLe_ 29 8 13 0.45 21
25 L0SS_QUALL0S 18 5 15 0.83 20
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 Swarley 30 26 11 0.37 37
2 fabiano1995 51 30 3 0.06 33
3 GrealishPro 28 11 12 0.43 23
4 Stealesch1402 52 13 8 0.15 21
5 FabriceGonzalez 33 16 5 0.15 21
6 Kleinschmix 18 7 11 0.61 18
7 Iaccarasco 50 12 6 0.12 18
8 Weigl99 16 9 9 0.56 18
9 littleLink 36 12 3 0.08 15
10 blackpearl 51 6 7 0.14 13
11 Poppely01 34 9 2 0.06 11
12 Dogukan42 49 6 5 0.10 11
13 TheGhost 49 9 2 0.04 11
14 lohmi09 12 7 4 0.33 11
15 FCB_Felix10_FCB 21 8 3 0.14 11
16 KingGodfather55 53 10 0 0.00 10
17 Kakarot_All4One 18 6 4 0.22 10
18 VM-Hybrid-Nation 22 4 6 0.27 10
19 Vulle 29 9 1 0.03 10
20 BlackBeauty 34 6 3 0.09 9
21 MrAB007 44 9 0 0.00 9
22 robertje 32 5 4 0.13 9
23 DaddyMeliodas 16 9 0 0.00 9
24 x_NoHate_x 14 3 6 0.43 9
25 Thorben 34 7 2 0.06 9
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 CFR_Dustin 28 3 3 0.11 6
2 Dahle 40 3 3 0.08 6
3 EFG_Dollinator_4 37 2 3 0.08 5
4 kuschi22 55 3 1 0.02 4
5 PDW7 48 2 2 0.04 4
6 MKSVH 20 2 2 0.10 4
7 Toffer 52 1 3 0.06 4
8 justinklein 29 1 2 0.07 3
9 Schrotke 20 3 0 0.00 3
10 ShiouK 23 3 0 0.00 3
11 LucaCPEB 5 2 1 0.20 3
12 xMicha19 17 3 0 0.00 3
13 B19V09BDortmund 24 0 3 0.13 3
14 Kaiwes 29 2 1 0.03 3
15 Katukina 22 0 3 0.14 3
16 FC_Boni 23 0 3 0.13 3
17 Mangold 41 2 1 0.02 3
18 V1nce2903x 16 2 1 0.06 3
19 ocin2211 10 3 0 0.00 3
20 KryptoN2201 22 0 3 0.14 3
21 Mi_Ermin 16 2 0 0.00 2
22 Schnix9326 17 2 0 0.00 2
23 BoeserBube 17 2 0 0.00 2
24 donpatt 17 0 2 0.12 2
25 Iaccarasco 9 2 0 0.00 2
Pl. Name Spiele Gegentore Gegentore pro Spiel Spiele zu Null
1 Valeseiforte94 32 22 0.69 18
2 Fikret49 59 81 1.37 16
3 Berte09 23 13 0.57 13
4 xGlaDiat0r_GeR 47 74 1.57 12
5 YourDecline 27 22 0.81 11
6 Schwede 45 62 1.38 11
7 Luma30 22 23 1.05 10
8 Maschine96 34 48 1.41 10
9 SF_YZG66 29 43 1.48 10
10 Under_Control007 30 36 1.2 9
11 Kalinski_Pro 24 28 1.17 8
12 RuhrpottKanone85 18 16 0.89 8
13 Bentinga 48 91 1.9 8
14 Hubert1702 36 50 1.39 8
15 Osuma80 34 62 1.82 7
16 XxSlimShady313 13 10 0.77 6
17 XPhantomSpieleRx 12 14 1.17 5
18 marcelhsv-1991 17 28 1.65 5
19 Lehmann 13 19 1.46 5
20 Peter.151159 14 14 1 5
21 Mr_BlacKiceGamer 10 10 1 4
22 Dexon 18 20 1.11 4
23 xSplixone 16 20 1.25 4
24 Joshua_39x 20 35 1.75 4
25 PorschGT89 28 51 1.82 4
Pl. Name Spiele Gegentore Gegentore pro Spiel Spiele zu Null
1 DERDrumm 52 73 1.4 17
2 Onkelz 47 57 1.21 16
3 Elmatadore90 53 68 1.28 15
4 justinklein 29 20 0.69 15
5 Merts 42 61 1.45 15
6 HARDCORE1907 24 14 0.58 14
7 ErfurterJung 29 27 0.93 12
8 Ben10 23 17 0.74 12
9 kuschi22 55 94 1.71 12
10 Hessenbub83 22 18 0.82 12
11 Toffer 52 98 1.88 12
12 KryptoN2201 22 14 0.64 12
13 PDW7 48 60 1.25 12
14 Arber123 55 92 1.67 12
15 OS_Leo 19 12 0.63 11
16 MKSVH 20 13 0.65 11
17 dunkle-papaya 19 13 0.68 11
18 XxFabexX91xX 28 31 1.11 11
19 iTss_Michel98 29 28 0.97 10
20 Casa00bull 31 44 1.42 10
21 Dahle 40 63 1.58 10
22 Pluto05121990 49 73 1.49 10
23 Lstyle78 42 69 1.64 10
24 FelixLud 24 24 1 10
25 DA85 31 35 1.13 10
Pl. Name Spiele Titel pro Spiel MVP Titel
1 ScharmlippePaul 65 0.23 15
2 Chrissssss93 53 0.28 15
3 ZeS_Reus11x 43 0.35 15
4 PyKay10 63 0.24 15
5 Nelson 57 0.23 13
6 Iaccarasco 59 0.2 12
7 Moelli4189 55 0.22 12
8 XR0CKST4R31X 36 0.31 11
9 Larsogga 45 0.22 10
10 Beton_Boyz_Emi 51 0.2 10
11 Kilosup 32 0.28 9
12 Makinho 27 0.33 9
13 Stealesch1402 62 0.15 9
14 kuschi22 61 0.15 9
15 Swarley 30 0.3 9
16 Ericgreco 38 0.21 8
17 Ben_99310 27 0.3 8
18 Halli 43 0.19 8
19 Splashbrudda 54 0.15 8
20 Vulle 31 0.26 8
21 TimoGe 42 0.19 8
22 dpremember 17 0.41 7
23 WinnieXXL 31 0.23 7
24 robertje 60 0.12 7
25 Toffer 54 0.13 7
Pl. Name Spiele 11m
1 robertje 60 3
2 Larsogga 45 3
3 Schalker16 19 2
4 EliteSoccer95 25 2
5 El.Prieto 17 1
6 Stefan23 28 1
7 LOST_JR11 10 1
8 SMW_Tobi 32 1
9 Osuma80 37 1
10 Serhatsahin6161 13 1
11 Beton_Boyz_Emi 51 1
12 Seno 10 1
13 Swarley 30 1
14 ProjektShock 20 1
15 RWOfreaks 13 1
16 Makinho 27 1
17 Lucas(NeXX_Flxmez) 14 1
18 ScharmlippePaul 65 1
19 NxLife-_- 19 1
20 FEAR 35 1

Liga 2 PS5 - Sperren


Verein Name Art Bekommen am Gesperrt am
FC Desporados RatzVanDead 30 Tage Sperre umgangen Spieltag 29 Spieltag 33
FV Degerfelden E-Sport Moelli4189 rote Karte Spieltag 1 Spieltag 30
FV Degerfelden E-Sport Moelli4189 rote Karte Spieltag 1 Spieltag 29
FC Desporados C__O__D_Justus §1.3.1.Zweitaccount Spieltag 18 Spieltag 20
WolfAssassins DiizmY rote Karte Spieltag 18 Spieltag 20
Old School United Makinho rote Karte Spieltag 15 Spieltag 20
FC Desporados C__O__D_Justus §1.3.1.Zweitaccount Spieltag 18 Spieltag 19
WolfAssassins DiizmY rote Karte Spieltag 18 Spieltag 19
Old School United Makinho rote Karte Spieltag 15 Spieltag 19
Hybrid Nation Florian4Real rote Karte Spieltag 13 Spieltag 16
Hybrid Nation Florian4Real rote Karte Spieltag 13 Spieltag 15
FC ONE TOUCH jankulovski rote Karte Spieltag 10 Spieltag 12
FC ONE TOUCH jankulovski rote Karte Spieltag 10 Spieltag 11
FC ONE TOUCH EAZE-E §1.3.1.Zweitaccount Spieltag 4 Spieltag 8
North Sharks NNazguL- §1.3.1.Zweitaccount Spieltag 6 Spieltag 8
North Sharks NNazguL- §1.3.1.Zweitaccount Spieltag 6 Spieltag 7
FC ONE TOUCH EAZE-E §1.3.1.Zweitaccount Spieltag 4 Spieltag 7
FC ONE TOUCH EAZE-E §11.3.1 Einsetzen eines nicht spielberechtigten Spieler. Spieltag 1 Spieltag 6
Hybrid Nation LevMarc rote Karte Spieltag 3 Spieltag 6
Hybrid Nation LevMarc rote Karte Spieltag 3 Spieltag 5
FC ONE TOUCH EAZE-E §11.3.1 Einsetzen eines nicht spielberechtigten Spieler. Spieltag 1 Spieltag 5
1.CFR Pforzheim Mike-1046 rote Karte Spieltag 1 Spieltag 4
1.CFR Pforzheim Mike-1046 rote Karte Spieltag 1 Spieltag 3
Old School United SIMON1790 rote Karte Spieltag 34 Spieltag 2
1.CFR Pforzheim Sharo_Maro7 rote Karte Spieltag 27 Spieltag 2
FV Degerfelden E-Sport Moelli4189 rote Karte Spieltag 27 Spieltag 2
FV Degerfelden E-Sport Moelli4189 rote Karte Spieltag 28 Spieltag 2
HerthaBSC PC Cruyff rote Karte Spieltag 32 Spieltag 2
North Sharks Toffer rote Karte Spieltag 22 Spieltag 2
FC Bollwerk Casa00bull rote Karte Spieltag 21 Spieltag 2
HerthaBSC PC Cruyff rote Karte Spieltag 32 Spieltag 1
FC Bollwerk Casa00bull rote Karte Spieltag 21 Spieltag 1
Old School United SIMON1790 rote Karte Spieltag 34 Spieltag 1
North Sharks Toffer rote Karte Spieltag 22 Spieltag 1
1.CFR Pforzheim Sharo_Maro7 rote Karte Spieltag 27 Spieltag 1
FV Degerfelden E-Sport Moelli4189 rote Karte Spieltag 27 Spieltag 1
FV Degerfelden E-Sport Moelli4189 rote Karte Spieltag 28 Spieltag 1

Liga 2 PS5 - Zeitplan


Tag Datum Event
Sunday 19.03.2023 1.Spieltag( Liga )
Sunday 19.03.2023 2.Spieltag( Liga )
Sunday 26.03.2023 3.Spieltag( Liga )
Sunday 26.03.2023 4.Spieltag( Liga )
Sunday 02.04.2023 5.Spieltag( Liga )
Sunday 02.04.2023 6.Spieltag( Liga )
Sunday 16.04.2023 7.Spieltag( Liga )
Sunday 16.04.2023 8.Spieltag( Liga )
Sunday 23.04.2023 9.Spieltag( Liga )
Sunday 23.04.2023 10.Spieltag( Liga )
Sunday 30.04.2023 11.Spieltag( Liga )
Sunday 30.04.2023 12.Spieltag( Liga )
Sunday 07.05.2023 13.Spieltag( Liga )
Sunday 07.05.2023 14.Spieltag( Liga )
Sunday 14.05.2023 15.Spieltag( Liga )
Sunday 14.05.2023 16.Spieltag( Liga )
Sunday 21.05.2023 17.Spieltag( Liga )
Sunday 21.05.2023 18.Spieltag( Liga )

Liga 2 PS5 - Transfers


TRANSFERNACHRICHT
1. Standfestkaffe zu International Legendz (Gestern um 13:25)
2. Kerninho86 zu International Legendz (Gestern um 13:20)
3. Hrvat1992 zu International Legendz (Gestern um 11:51)
4. R3PR_Mjolnir verlässt International Legendz (16.09.2023 um 08:20)
5. Piefke90 verlässt International Legendz (16.09.2023 um 08:19)
6. LucaCPEB verlässt FC Bollwerk (15.09.2023 um 19:13)
7. Jannik201104 verlässt FC Bollwerk (15.09.2023 um 19:13)
8. Jalil1 verlässt FC Bollwerk (15.09.2023 um 19:13)
9. Mertdrn verlässt FC Bollwerk (15.09.2023 um 19:13)
10. ocin2211 verlässt FC Bollwerk (15.09.2023 um 19:13)
11. justin1244 zu FC ONE TOUCH (15.09.2023 um 18:07)
12. Cengiz6161 zu All4One (14.09.2023 um 19:50)
13. MauriceHSV zu All4One (14.09.2023 um 18:33)
14. Jannis_Meding8 verlässt All4One (14.09.2023 um 18:32)
15. IamGolkeaper verlässt International Legendz (14.09.2023 um 02:42)
16. masii1 verlässt Hamburg Warriors (12.09.2023 um 22:15)
17. Skilli1x verlässt All4One (05.09.2023 um 11:53)
18. Lenny9999 zu All4One (04.09.2023 um 22:46)
19. Lenny9999 verlässt North Sharks (04.09.2023 um 22:45)
20. Grabb87 verlässt FC Desporados (04.09.2023 um 21:46)

Spieltag-Countdown

Ligaleiter Liga 2 PS5: Ahmedin9

Team 1 Ergebnis Team 2
zu 01.08
FCR
4 : 1 21:29
FCOT
zu
zu 01.08
FCB
0 : 1 17:58
PBU
zu
zu 31.07
FVD
2 : 1 23:26
CFR
zu
zu 31.07
FCOT
2 : 0 11:07
FVD
zu
zu 31.07
PBU
0 : 3 10:31
BSC
zu
Pl. Name Verein Tore Vorlagen Punkte
1 XR0CKST4R31X 26 8 34
2 ScharmlippePaul 25 7 32
3 ZeS_Reus11x 29 2 31
4 Komi1904 24 4 28
5 Makinho 25 3 28
6 GrealishPro 13 15 28
7 PyKay10 20 6 26
8 Marcelninho27 15 8 23
9 SonnY_StyLe_ 13 9 22
10 Kleinschmix 14 8 22
Pl. Name Verein Tore
1 ZeS_Reus11x 29
2 XR0CKST4R31X 26
3 Makinho 25
4 ScharmlippePaul 25
5 Komi1904 24
6 PyKay10 20
7 x_NoHate_x 17
8 Larsogga 15
9 Marcelninho27 15
10 L0SS_QUALL0S 15
Pl. Name Verein Vorlagen
1 fabiano1995 15
2 GrealishPro 15
3 Vulle 11
4 Stealesch1402 11
5 WinnieXXL 11
6 Duskison 10
7 SonnY_StyLe_ 9
8 Piefke90 8
9 Kleinschmix 8
10 XR0CKST4R31X 8
Pl. Name Verein Weiße Weste
1 Valeseiforte94 18
2 YourDecline 11
3 Luma30 10
4 Kalinski_Pro 8
5 SF_YZG66 8
6 Fikret49 8
7 xGlaDiat0r_GeR 7
8 Osuma80 6
9 Peter.151159 5
10 XPhantomSpieleRx 5
Pl. Name Verein Ohne Gegentor
1 HARDCORE1907 14
2 MKSVH 13
3 KryptoN2201 12
4 ErfurterJung 12
5 Hessenbub83 12
6 DERDrumm 11
7 OS_Leo 11
8 Jerry_Zockt 10
9 DA85 10
10 FelixLud 10
Pl. Name Verein Gelb Rot Sünder
1 Moelli4189 3 3 9
2 Moppi 4 0 4
3 fabiano1995 4 0 4
4 BennyFuchs 3 0 3
5 Arber123 3 0 3
6 Sharo_Maro7 1 1 3
7 MrAB007 3 0 3
8 LB_Ccarme 2 0 2
9 JoKeR81 2 0 2
10 TaXus 2 0 2
Pl. Name Verein Gelb
1 fabiano1995 4
2 Moppi 4
3 Arber123 3
4 BennyFuchs 3
5 MrAB007 3
6 Moelli4189 3
7 Kokamoka 2
8 TaXus 2
9 Koenig-TripleP 2
10 MertoCarlos 2
Pl. Name Verein Rot
1 Moelli4189 3
2 jankulovski 1
3 Florian4Real 1
4 DiizmY 1
5 Cruyff 1
6 Sharo_Maro7 1
7 Casa00bull 1
8 LevMarc 1
9 SIMON1790 1
10 Toffer 1
Kontakte
Alle User (46 online)