Teamseite

All4One
Liga
Liga 2 PS5
Spieler
19
Gegründet
2020
Plattform

Kaderwert
24 Mio
Erfolge
1
Dabei seit
07.03.2021
Transfers GER PS4
12 von 25
Spiele
163
G.
95
U.
20
V.
48
Tore
322
DIFF.
106
Punkte
305
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV |
zTheSeal | ![]() |
||||||||
IV |
Max_tfs | ![]() |
||||||||
IV |
Manuelkemter | ![]() |
||||||||
IV |
A40Hummels | ![]() |
||||||||
IV |
Timkbu18 | ![]() |
||||||||
ZDM |
A4OBxuntyy | ![]() |
||||||||
ZDM |
Baum | ![]() |
||||||||
ZDM |
Fraenky | ![]() |
||||||||
LM |
Schnittlauch1909 | ![]() |
||||||||
ZOM |
Fliper | ![]() |
||||||||
ZOM |
BrianXAll4One | ![]() |
||||||||
RF |
Dyplomati | ![]() |
||||||||
LS |
xx_justin_98_xx | ![]() |
||||||||
RS |
Kakarot_All4One | ![]() |
||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
TW |
Lost_goal | ![]() |
||||||||
IV |
Lucakiefer | ![]() |
||||||||
IV |
Schlebusch1988 | ![]() |
||||||||
ZDM |
Schmidtel89 | ![]() |
||||||||
ST |
Jannis_Meding8 | ![]() |
Gesamt: 19 Spieler




Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup PS5: | |||||||
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
1 Runde | 2:0 | nicht terminiert |
07.05. - 21:45 | - | ![]() |
: | ![]() |
2 Runde | 0:1 | 07.05. - 21:45 |
Liga 2 PS5: | |||||||
19.03. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
1. Spieltag | 0:2 | 19.03. - 20:55 |
19.03. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
2. Spieltag | 1:0 | 19.03. - 21:20 |
26.03. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
3. Spieltag | 1:4 | 26.03. - 20:55 |
26.03. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
4. Spieltag | 2:0 | 26.03. - 21:20 |
02.04. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
5. Spieltag | 1:3 | 02.04. - 20:55 |
02.04. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
6. Spieltag | 3:2 | 02.04. - 21:20 |
16.04. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
7. Spieltag | 1:2 | 16.04. - 20:55 |
16.04. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
8. Spieltag | 1:1 | 16.04. - 21:20 |
23.04. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
9. Spieltag | 1:1 | 23.04. - 20:55 |
23.04. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
10. Spieltag | 3:0 | 23.04. - 21:20 |
30.04. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
11. Spieltag | 2:1 | 30.04. - 20:55 |
30.04. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
12. Spieltag | 5:0 | 30.04. - 21:20 |
07.05. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
13. Spieltag | 3:2 | 07.05. - 20:55 |
07.05. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
14. Spieltag | 3:0 | 07.05. - 21:20 |
14.05. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
15. Spieltag | 2:1 | 14.05. - 20:55 |
14.05. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
16. Spieltag | 1:0 | 14.05. - 21:20 |
21.05. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
17. Spieltag | 3:0 | 21.05. - 20:55 |
21.05. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
18. Spieltag | 4:0 | 21.05. - 21:20 |
11.06. - 20:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
19. Spieltag | -:- | 11.06. - 20:55 |
11.06. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
20. Spieltag | -:- | 11.06. - 21:20 |
18.06. - 20:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
21. Spieltag | -:- | 18.06. - 20:55 |
18.06. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
22. Spieltag | -:- | 18.06. - 21:20 |
25.06. - 20:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
23. Spieltag | -:- | 25.06. - 20:55 |
25.06. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
24. Spieltag | -:- | 25.06. - 21:20 |
02.07. - 20:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
25. Spieltag | -:- | 02.07. - 20:55 |
02.07. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
26. Spieltag | -:- | 02.07. - 21:20 |
09.07. - 20:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
27. Spieltag | -:- | 09.07. - 20:55 |
09.07. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
28. Spieltag | -:- | 09.07. - 21:20 |
16.07. - 20:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
29. Spieltag | -:- | 16.07. - 20:55 |
16.07. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
30. Spieltag | -:- | 16.07. - 21:20 |
23.07. - 20:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
31. Spieltag | -:- | 23.07. - 20:55 |
23.07. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
32. Spieltag | -:- | 23.07. - 21:20 |
30.07. - 20:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
33. Spieltag | -:- | 30.07. - 20:55 |
30.07. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
34. Spieltag | -:- | 30.07. - 21:20 |
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
Schlebusch1988 | ![]() |
IV | 01.06.23 | 12 |
Timkbu18 | ![]() |
IV | 23.05.23 | 12 |
Dyplomati | ![]() |
RF | 23.05.23 | 12 |
Bocker13 | ![]() |
IV | 01.05.23 | 12 |
Marlon_ | ![]() |
ZDM | 01.05.23 | 12 |
A4OBxuntyy | ![]() |
ZDM | 28.04.23 | 12 |
AbwehrBulle09 | ![]() |
IV | 28.04.23 | 12 |
Marlon346 | ![]() |
ZDM | 28.04.23 | 12 |
Marlon_ | ![]() |
ZDM | 28.04.23 | 12 |
A40Hummels | ![]() |
IV | 28.04.23 | 12 |
Marlon346 | ![]() |
ZDM | 25.04.23 | 12 |
AbwehrBulle09 | ![]() |
IV | 23.04.23 | 12 |
Fussball_web | ![]() |
RM | 23.04.23 | 12 |
svenmeyer | ![]() |
IV | 23.04.23 | 12 |
Deluxe90x | ![]() |
RM | 19.04.23 | 12 |
BVB_Michi79 | ![]() |
TW | 09.04.23 | 12 |
Angelinho | ![]() |
ST | 08.04.23 | 12 |
Schnittlauch1909 | ![]() |
LM | 03.04.23 | 12 |
Estilo1988 | ![]() |
RM | 02.04.23 | 12 |
Rabun | ![]() |
LV | 31.03.23 | 12 |
xlFrEaKzZz | ![]() |
RV | 31.03.23 | 12 |
BlackDevil_CJ99 | ![]() |
ZOM | 31.03.23 | 12 |
XzshooterzX | ![]() |
ZDM | 31.03.23 | 12 |
Estilo1988 | ![]() |
RM | 31.03.23 | 12 |
BVB_Michi79 | ![]() |
TW | 31.03.23 | 12 |
Jannis_Meding8 | ![]() |
ST | 22.03.23 | 12 |
Chilwell | ![]() |
IV | 14.03.23 | 12 |
ReconGhost393 | ![]() |
IV | 14.03.23 | 12 |
GD_zKing_Maik | ![]() |
TW | 14.03.23 | 12 |
BosanskaKita69 | ![]() |
RM | 14.03.23 | 12 |
Fussball_web | ![]() |
RM | 11.03.23 | 12 |
Domme17 | ![]() |
LS | 11.03.23 | 12 |
Sascha23 | ![]() |
RM | 11.03.23 | 12 |
Pascalus | ![]() |
ZOM | 10.03.23 | 12 |
Deluxe90x | ![]() |
ZOM | 09.03.23 | 12 |
Fcbdani88 | ![]() |
TW | 06.03.23 | 12 |
svenmeyer | ![]() |
IV | 26.02.23 | 12 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 23 | S12 | Liga 2 PS5 | 3 | 2 | 13 | 14:42 | 11 | 18 |
Fifa 23 | S11 | Liga 1 | 30 | 1 | 3 | 79:26 | 90 | 1 |
Fifa 22 | S10 | Liga 3 | 19 | 7 | 8 | 68:41 | 64 | 5 |
Fifa 22 | S9 | Liga 3 | 16 | 5 | 13 | 68:57 | 53 | 10 |
Fifa 21 | S8 | Liga 4 D | 22 | 5 | 7 | 85:45 | 71 | 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kakarot_All4One | 113 | 28 | 38 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 56 | 187 |
BrianXAll4One | 109 | 65 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 55 | 181 |
Fliper | 102 | 21 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 51 | 169 |
Baum | 93 | 1 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 9 | 50 | 167 |
Fraenky | 82 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 44 | 143 |
Max_tfs | 73 | 4 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 35 | 118 |
PinkyTwinky | 60 | 19 | 10 | 0 | 9 | 1 | 1 | 10 | 29 | 100 |
zTheSeal | 57 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 32 | 103 |
Rabun | 52 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 88 |
Manuelkemter | 32 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 54 |
Lost_goal | 31 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 42 |
xx_justin_98_xx | 31 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 53 |
Ghostplum | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 41 |
Lucakiefer | 25 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 33 |
Pie93rre | 24 | 21 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 43 |
1x Meister

0x EByte Cup

0x Rusty Guys Cup

0x CL Sieg

0x EL Sieg

0x Aufstieg

Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Strafe | 17.04.23 | §11.2.1 Unterlassen der Ergebniseintragung Spieltag 8 | 1 | 12 |
Strafe | 17.04.23 | §11.2.1 Unterlassen der Ergebniseintragung Spieltag 7 | 1 | 12 |
Strafe | 16.04.23 | §11.2.1 Unterlassen der Ergebniseintragung Spieltag 5 | 1 | 12 |
Strafe | 05.04.23 | Nicht Eintragen Spieltag 6 | 1 | 12 |
Verwarnung | 15.02.23 | der Abgezogen Punkt muss am Ende dazu gerechnet werden war ein Fehler von RM | 0 | 11 |
Strafe | 21.12.21 | Spieltag 12&13 - §11.2.1 Unterlassen der Ergebniseintragung | 2 | 9 |
Strafe | 13.11.21 | §11.2.1 Unterlassen der Ergebniseintragung Pokal Runde 1 | 1 | 9 |
Verwarnung | 27.07.21 | 6.3.3. Falsche Eintragung! | Free-zerX/A40xBrianx [LV/ZOM] | 0 | 8 |
Strafe | 05.05.21 | §11.3.1 Einsetzen eines nicht spielberechtigten Spieler. (crs_goal-_-) | 1 | 8 |
Strafe | 20.04.21 | 6.3.3. Falsche Eintragung! | Mehrere Falsch Eingetragene Positionen! (3-4) | 0 | 8 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!