Teamseite

Streetz United VCF
Liga
Liga 3 B
Spieler
18
Gegründet
2016
Plattform

Kaderwert
83 Mio
Erfolge
0
Dabei seit
26.09.2018
Transfers GER PS4
3 von 8
Spiele
180
G.
56
U.
17
V.
107
Tore
228
DIFF.
-173
Punkte
185
Clubgeschichte
FPC LIGA 1 Meister 19/20
OSTWEST Bundesliga Meister 2018
Ehemaliger BLN Teilnehmer
Rusty Cup 2018 Teilnehmer
PCL Liga 3B 13. Platz 2018
Kaderliste
Pos. | Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW |
Ederson31 | ![]() |
||||||||
LV |
RAMMSTEIN_1981 | ![]() |
||||||||
IV |
MrBurns | ![]() |
||||||||
IV |
Michael30 | ![]() |
||||||||
IV |
gonzogonzo89 | ![]() |
||||||||
IV |
Bl4ckB1rd84 | ![]() |
||||||||
ZDM |
Saskatoon30 | ![]() |
||||||||
ZM |
ipcipoker | ![]() |
||||||||
ZM |
VM_STREETZ_UNITED | ![]() |
||||||||
LM |
Noelinho | ![]() |
||||||||
LM |
Polnisches_eu | ![]() |
||||||||
RM |
dnz1801 | ![]() |
||||||||
ZOM |
Patryk1709 | ![]() |
||||||||
ST |
polat-s | ![]() |
||||||||
ST |
Proshot996 | ![]() |
||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
ST |
BMG1900 | ![]() |
||||||||
ST |
DOMINIK_JR | ![]() |
||||||||
ST |
Christian_00 | ![]() |
Gesamt: 18 Spieler




Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup: | |||||||
20.12. - 21:50 | - | ![]() |
: | ![]() |
1 Runde | 1:3 | 20.12. - 21:50 |
Liga 3 B: | |||||||
15.11. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
1. Spieltag | 1:3 | 15.11. - 21:00 |
15.11. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
2. Spieltag | 2:1 | 15.11. - 21:30 |
22.11. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
3. Spieltag | 2:4 | 22.11. - 21:00 |
22.11. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
4. Spieltag | 0:1 | 22.11. - 21:30 |
29.11. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
5. Spieltag | 3:0 | 29.11. - 21:00 |
29.11. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
6. Spieltag | 2:2 | 29.11. - 21:30 |
06.12. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
7. Spieltag | 3:7 | 06.12. - 21:00 |
06.12. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
8. Spieltag | 2:0 | 06.12. - 21:30 |
13.12. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
9. Spieltag | 1:2 | 13.12. - 21:00 |
13.12. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
10. Spieltag | 1:1 | 13.12. - 21:30 |
20.12. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
11. Spieltag | 6:0 | 20.12. - 21:00 |
20.12. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
12. Spieltag | 4:1 | 20.12. - 21:30 |
03.01. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
13. Spieltag | 0:1 | 03.01. - 21:00 |
03.01. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
14. Spieltag | 2:1 | 03.01. - 21:30 |
10.01. - 20:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
15. Spieltag | 4:0 | 10.01. - 20:30 |
10.01. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
16. Spieltag | 1:6 | 10.01. - 21:00 |
10.01. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
17. Spieltag | 4:1 | 10.01. - 21:30 |
nicht terminiert | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
18. Spieltag | 0:2 | nicht terminiert |
17.01. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
19. Spieltag | 2:4 | 17.01. - 21:30 |
24.01. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
20. Spieltag | 2:0 | 24.01. - 21:00 |
24.01. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
21. Spieltag | 1:0 | 24.01. - 21:30 |
31.01. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
22. Spieltag | 2:1 | 31.01. - 21:00 |
31.01. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
23. Spieltag | 1:2 | 31.01. - 21:30 |
07.02. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
24. Spieltag | 0:2 | 07.02. - 21:00 |
07.02. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
25. Spieltag | 1:2 | 07.02. - 21:30 |
17.02. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
26. Spieltag | 3:1 | 17.02. - 21:00 |
14.02. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
27. Spieltag | 0:2 | 14.02. - 21:30 |
21.02. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
28. Spieltag | 0:4 | 21.02. - 21:00 |
21.02. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
29. Spieltag | 4:1 | 21.02. - 21:30 |
28.02. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
30. Spieltag | 0:4 | 28.02. - 21:00 |
28.02. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
31. Spieltag | 1:0 | 28.02. - 21:30 |
07.03. - 21:00 | 07.03. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
32. Spieltag | -:- | 07.03. - 21:00 |
07.03. - 21:30 | 07.03. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
33. Spieltag | -:- | 07.03. - 21:30 |
14.03. - 21:00 | 14.03. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
34. Spieltag | -:- | 14.03. - 21:00 |
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
zMontagneMain__ | ![]() |
IV | 10.08.20 | 7 |
Lukas29.03.1999 | ![]() |
LM | 10.08.20 | 7 |
XPhantomSpieleRx | ![]() |
TW | 29.07.20 | 7 |
xDuke_Didi | ![]() |
IV | 11.07.20 | 7 |
xN4nu97 | ![]() |
ZOM | 04.07.20 | 7 |
MrBurns | ![]() |
IV | 02.07.20 | 7 |
Neckb27 | ![]() |
ST | 02.07.20 | 7 |
Lukas29.03.1999 | ![]() |
LM | 29.06.20 | 7 |
TiboBrou | ![]() |
IV | 27.06.20 | 7 |
Jerrx | ![]() |
LV | 08.06.20 | 7 |
XPhantomSpieleRx | ![]() |
TW | 07.06.20 | 7 |
Ihlovic | ![]() |
RM | 08.05.20 | 7 |
Tropi | ![]() |
ZOM | 03.05.20 | 7 |
zMontagneMain__ | ![]() |
IV | 05.04.20 | 7 |
robertf431 | ![]() |
IV | 05.04.20 | 7 |
DOMINIK_JR | ![]() |
ST | 05.04.20 | 7 |
Marcel1993 | ![]() |
RM | 05.04.20 | 7 |
Kucf0815 | ![]() |
ST | 05.04.20 | 7 |
TiboYkr | ![]() |
IV | 05.04.20 | 7 |
Brormann1993 | ![]() |
TW | 05.04.20 | 7 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 21 | S7 | Liga 3 B | 8 | 2 | 21 | 36:75 | 26 | 15 |
Fifa 20 | S6 | Liga 3 B | 11 | 4 | 19 | 47:71 | 37 | 13 |
Fifa 20 | S5 | Liga 3 B | 10 | 5 | 19 | 39:62 | 35 | 12 |
Fifa 19 | S4 | Liga 3 B | 6 | 4 | 28 | 35:115 | 22 | 17 |
Fifa 19 | S3 | Liga 3 B | 21 | 2 | 15 | 65:66 | 65 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM_STREETZ_UNITED | 142 | 13 | 29 | 0 | 2 | 8 | 1 | 15 | 28 | 100 |
Saskatoon30 | 133 | 0 | 2 | 0 | 21 | 7 | 2 | 14 | 29 | 100 |
Noelinho | 105 | 3 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 8 | 23 | 82 |
BMG1900 | 94 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 17 | 57 |
RAMMSTEIN_1981 | 89 | 3 | 4 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5 | 20 | 67 |
gonzogonzo89 | 86 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 16 | 58 |
dnz1801 | 85 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 17 | 60 |
Michael30 | 84 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 3 | 13 | 48 |
Polnisches_eu | 84 | 13 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 16 | 57 |
Proshot996 | 82 | 46 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 20 | 69 |
siggismallz47 | 82 | 5 | 12 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 18 | 64 |
Patryk1709 | 41 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 25 |
PhilipWarzecha | 41 | 22 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 11 | 36 |
DOMINIK_JR | 36 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 26 |
Jerrx | 34 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 9 | 33 |
0x Meister

0x EByte Cup

0x Rusty Guys Cup

0x CL Sieg

0x EL Sieg

0x Aufstieg

Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Strafe | 22.12.20 | Bei Spieltag 11&12 wurden Handy Screenshots verwendet | 1 | 7 |
Strafe | 16.06.20 | Spieltag 15 : Ergebnis nicht fristgerecht eingetragen | 1 | 6 |
Strafe | 03.05.20 | Zuspäre Eintragung an Spieltag 7 | 1 | 6 |
Strafe | 28.04.20 | Falsches Bild hochgeladen | 1 | 6 |
Strafe | 27.05.19 | Spieltag 19 zu früh gespielt | 1 | 4 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!