Teamseite

Super Kickers
Liga
Liga 1
Spieler
26
Gegründet
2022
Plattform

Kaderwert
12 Mio
Erfolge
0
Dabei seit
14.03.2022
Transfers GER PS4
13 von 25
Spiele
118
G.
53
U.
23
V.
42
Tore
184
DIFF.
37
Punkte
182
Clubgeschichte
FC ProPlayer X 2017
EGJ CREW 2019
CCN E-Sport 2021
Kaderliste
Pos. | Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV |
LucaJunior | ![]() |
||||||||
IV |
FinnBTW-_- | ![]() |
||||||||
ZDM |
GamingZombie163 | ![]() |
||||||||
LM |
BlackBeauty | ![]() |
||||||||
ZOM |
littleLink | ![]() |
||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
TW |
Freakydown | ![]() |
||||||||
TW |
IS3rg1OI | ![]() |
||||||||
TW |
TanteTiger | ![]() |
||||||||
IV |
NerorexYoo | ![]() |
||||||||
IV |
Einfach_SamiX | ![]() |
||||||||
IV |
Thomas-Dyk | ![]() |
||||||||
IV |
Ashkan-CB | ![]() |
||||||||
IV |
Daniele | ![]() |
||||||||
IV |
Niklas1900 | ![]() |
||||||||
ZDM |
schollplayer-7 | ![]() |
||||||||
ZDM |
HBSC_Dominik | ![]() |
||||||||
ZDM |
Bigmama | ![]() |
||||||||
ZDM |
wocbro | ![]() |
||||||||
ZM |
Pohly | ![]() |
||||||||
ZM |
HausAinz | ![]() |
||||||||
LM |
ABC-Alwin123 | ![]() |
||||||||
LF |
DawnxDonnerLadde | ![]() |
||||||||
RS |
LaOnrOp | ![]() |
||||||||
RS |
DilshadMeros45 | ![]() |
||||||||
ST |
ANTOHA-AK-92 | ![]() |
||||||||
ST |
WowaPV9 | ![]() |
Gesamt: 26 Spieler




Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup PS4: | |||||||
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
1 Runde | 2:0 | nicht terminiert |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
Achtelfinale | 7:0 | nicht terminiert |
11.06. - 21:45 | - | ![]() |
: | ![]() |
Viertelfinale | 1:0 | 11.06. - 21:45 |
Liga 1 PS4: | |||||||
19.03. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
1. Spieltag | 1:0 | 19.03. - 20:55 |
19.03. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
2. Spieltag | 0:2 | 19.03. - 21:20 |
19.03. - 21:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
3. Spieltag | 2:0 | 19.03. - 21:45 |
26.03. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
4. Spieltag | 1:3 | 26.03. - 20:55 |
26.03. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
5. Spieltag | 1:1 | 26.03. - 21:20 |
26.03. - 21:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
6. Spieltag | 0:4 | 26.03. - 21:45 |
02.04. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
7. Spieltag | 2:2 | 02.04. - 20:55 |
02.04. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
8. Spieltag | 0:2 | 02.04. - 21:20 |
02.04. - 21:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
9. Spieltag | 2:0 | 02.04. - 21:45 |
16.04. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
10. Spieltag | 0:0 | 16.04. - 20:55 |
16.04. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
11. Spieltag | 0:2 | 16.04. - 21:20 |
16.04. - 21:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
12. Spieltag | 5:1 | 16.04. - 21:45 |
23.04. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
13. Spieltag | 0:1 | 23.04. - 20:55 |
23.04. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
14. Spieltag | 5:0 | 23.04. - 21:20 |
23.04. - 21:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
15. Spieltag | 1:2 | 23.04. - 21:45 |
30.04. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
16. Spieltag | 2:1 | 30.04. - 20:55 |
07.05. - 20:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
17. Spieltag | 2:0 | 07.05. - 20:30 |
30.04. - 21:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
18. Spieltag | 1:0 | 30.04. - 21:45 |
nicht terminiert | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
19. Spieltag | 0:2 | nicht terminiert |
07.05. - 21:19 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
20. Spieltag | 1:0 | 07.05. - 21:19 |
07.05. - 21:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
21. Spieltag | 2:0 | 07.05. - 21:45 |
14.05. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
22. Spieltag | 2:0 | 14.05. - 20:55 |
14.05. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
23. Spieltag | 0:0 | 14.05. - 21:20 |
18.06. - 21:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
24. Spieltag | 2:0 | 18.06. - 21:45 |
21.05. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
25. Spieltag | 0:2 | 21.05. - 20:55 |
21.05. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
26. Spieltag | 2:0 | 21.05. - 21:20 |
18.06. - 00:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
27. Spieltag | 0:0 | 18.06. - 00:00 |
11.06. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
28. Spieltag | 2:0 | 11.06. - 21:20 |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
29. Spieltag | 0:0 | nicht terminiert |
18.06. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
30. Spieltag | 0:0 | 18.06. - 21:20 |
25.06. - 20:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
31. Spieltag | 0:2 | 25.06. - 20:55 |
25.06. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
32. Spieltag | 0:2 | 25.06. - 21:20 |
02.07. - 20:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
33. Spieltag | 0:0 | 02.07. - 20:55 |
02.07. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
34. Spieltag | 0:2 | 02.07. - 21:20 |
09.07. - 20:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
35. Spieltag | 2:0 | 09.07. - 20:55 |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
36. Spieltag | 0:2 | nicht terminiert |
16.07. - 20:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
37. Spieltag | 2:0 | 16.07. - 20:55 |
16.07. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
38. Spieltag | 0:2 | 16.07. - 21:20 |
23.07. - 20:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
39. Spieltag | 2:0 | 23.07. - 20:55 |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
40. Spieltag | 0:0 | nicht terminiert |
30.07. - 20:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
41. Spieltag | 0:0 | 30.07. - 20:55 |
30.07. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
42. Spieltag | 0:2 | 30.07. - 21:20 |
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
BlackBeauty | ![]() |
LM | 02.08.23 | 12 |
Dano84 | ![]() |
ZDM | 01.08.23 | 12 |
Sirdruffi22 | ![]() |
IV | 01.08.23 | 12 |
littleLink | ![]() |
ZOM | 01.08.23 | 12 |
Sirdruffi22 | ![]() |
IV | 01.08.23 | 12 |
FinnBTW-_- | ![]() |
IV | 01.08.23 | 12 |
janssinoo | ![]() |
IV | 14.07.23 | 12 |
Janine2993 | ![]() |
IV | 14.07.23 | 12 |
Keyy08 | ![]() |
ST | 23.06.23 | 12 |
LaChuantaah7 | ![]() |
RM | 23.06.23 | 12 |
Prall-jockey | ![]() |
RM | 23.06.23 | 12 |
Kadirboss6155 | ![]() |
IV | 15.06.23 | 12 |
Thomas-Dyk | ![]() |
IV | 20.05.23 | 12 |
Russia | ![]() |
IV | 09.04.23 | 12 |
janssinoo | ![]() |
IV | 07.04.23 | 12 |
Kiwi_Kadabra | ![]() |
ZOM | 03.04.23 | 12 |
Gonzo-Varela | ![]() |
RF | 28.03.23 | 12 |
Russia | ![]() |
IV | 28.03.23 | 12 |
Kiwi_Kadabra | ![]() |
ZOM | 26.03.23 | 12 |
WEBER | ![]() |
TW | 15.03.23 | 12 |
DawnxDonnerLadde | ![]() |
LF | 12.03.23 | 12 |
TorresFsN | ![]() |
ZOM | 11.03.23 | 12 |
manzzen | ![]() |
IV | 11.03.23 | 12 |
xiKirito | ![]() |
LM | 09.03.23 | 12 |
Dominik21 | ![]() |
IV | 09.03.23 | 12 |
manzzen | ![]() |
IV | 06.03.23 | 12 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 23 | S12 | Liga 1 | 16 | 10 | 16 | 40:39 | 58 | 14 |
Fifa 23 | S11 | Liga 2 | 17 | 7 | 10 | 70:39 | 58 | 8 |
Fifa 22 | S10 | Liga 4 D | 15 | 6 | 13 | 58:59 | 50 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LaOnrOp | 66 | 39 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 31 | 107 |
ANTOHA-AK-92 | 65 | 64 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 31 | 107 |
ABC-Alwin123 | 59 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28 | 96 |
HBSC_Dominik | 49 | 10 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 23 | 82 |
HausAinz | 42 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 23 | 78 |
Freakydown | 33 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 | 62 |
NerorexYoo | 33 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 44 |
Bigmama | 29 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 33 |
Ashkan-CB | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 48 |
Pohly | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 23 |
schollplayer-7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36 |
LaChuantaah7 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 19 |
Einfach_SamiX | 19 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 40 |
Bissig-Bonus | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 |
IS3rg1OI | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36 |
0x Meister

0x EByte Cup

0x Rusty Guys Cup

0x CL Sieg

0x EL Sieg

0x Aufstieg

Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Strafe | 10.05.23 | §11.3.1 Einsetzen eines nicht spielberechtigten Spieler. (hatte nur einen statt 2 gegeben) | 1 | 12 |
Strafe | 08.05.23 | §11.3.1 Einsetzen eines nicht spielberechtigten Spieler. (Spieltag 17 janssinoo) | 1 | 12 |
Strafe | 18.04.23 | §6.3.2 erfordert die korrekten Angaben von Ergebnis, Aufstellung, (Spieltag 10+12) | 1 | 12 |
Strafe | 04.04.23 | §6.3.3 Das Eintragen von Spielergebnissen nach §6.3.2 erfordert die korrekten Angaben von Ergebnis, Aufstellung(Spieltag 7) | 1 | 12 |
Strafe | 30.03.23 | §6.3.2 erfordert die korrekten Angaben von Ergebnis, Aufstellung,(Spieltag 4+5 Falsche Aufstellung) | 1 | 12 |
Strafe | 30.03.23 | Falscher Vorlagengeber Spieltag 4 | 1 | 12 |
Verwarnung | 21.03.23 | §6.3.3 Das Eintragen von Spielergebnissen nach §6.3.2 erfordert die korrekten Angaben von Ergebnis, Aufstellung, .... | 0 | 12 |
Strafe | 09.01.23 | Keine Eintgragung Pokal Runde 2 | 1 | 11 |
Strafe | 12.12.22 | §11.3.1 Einsetzen eines nicht spielberechtigten Spieler.Verstoß führt zu einem DEF-Win - Bigmama__88 keine ID Änderung eingereicht gehabt. | 1 | 11 |
Strafe | 05.07.22 | Kein Eintragen Spieltag 23 | 1 | 10 |
Strafe | 29.06.22 | Pokal Runde 3: Nicht Antritt ohne Rechtzeitige Meldung beim Ligaleiter | 1 | 10 |
Strafe | 28.06.22 | Nicht eintragen Spieltage 20 und 21 | 2 | 10 |
Strafe | 24.05.22 | Kein Eintragen Spieltag 13 und 14 | 2 | 10 |
Strafe | 10.05.22 | Aliasnamen nicht korrekt | 1 | 10 |
Strafe | 03.05.22 | Falsche Aliasnamen | 1 | 10 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!