Profil von Michaaa_MD3

Name
Michaaa_MD3
PSN-ID

Gold-Fisch_5
Alter
-
Dabei seit
26.05.2021
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
IV, IV, IV, IV,
Verein
Position
IV
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
27.05.2021 um 17:21
Forenposts
0
Shoutboxposts
0

Spiele
52
G.
18
U.
8
V.
26
Tore
4
MVP
3
Punkte
62
Historie Origin-ID
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

0x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Liga 4 D![]() | 36 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cup![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 5 B![]() | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Gesamt | 52 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MarcimoGamersTV | 52 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Gesamt | 52 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 37 | 10 | 21 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 36 |
LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LV | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
RM | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
RV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Gesamt | 52 | 18 | 26 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 62 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liga 4 D | ![]() | ![]() | 4:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Liga 4 D | ![]() | ![]() | 2:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cup | ![]() | ![]() | 2:3 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Liga 4 D | ![]() | ![]() | 2:5 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cup | ![]() | ![]() | 0:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Liga 4 D | ![]() | ![]() | 2:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Liga 4 D | ![]() | ![]() | 3:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Liga 4 D | ![]() | ![]() | 2:0 | RM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Liga 4 D | ![]() | ![]() | 1:4 | LM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Liga 4 D | ![]() | ![]() | 4:0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Liga 4 D | ![]() | ![]() | 0:0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Liga 4 D | ![]() | ![]() | 3:2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Liga 4 D | ![]() | ![]() | 0:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Liga 4 D | ![]() | ![]() | 3:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Liga 4 D | ![]() | ![]() | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Liga 4 D | ![]() | ![]() | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Liga 4 D | ![]() | ![]() | 3:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Liga 4 D | ![]() | ![]() | 3:1 | RM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Liga 4 D | ![]() | ![]() | 2:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Liga 4 D | ![]() | ![]() | 1:5 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Liga 4 D | ![]() | ![]() | 1:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Liga 4 D | ![]() | ![]() | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Liga 4 D | ![]() | ![]() | 1:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Liga 4 D | ![]() | ![]() | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Liga 4 D | ![]() | ![]() | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Liga 4 D | ![]() | ![]() | 1:5 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
27.May.2021 | ![]() |
MarcimoGamersTV | IV |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

0MIO.
Saisonbeginn

NANMIO.
akt. Marktwert

NAN %

0MIO.
Saisonende(Prognose)

-13.65 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|