Profil von ErfurterJunge20

Name
ErfurterJunge20
PSN-ID

LSG80__Ronny
Alter
22
Dabei seit
04.01.2020
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
TW, TW, TW, ZDM,
Verein
Position
IV
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
08.08.2022 um 19:12
Forenposts
0
Shoutboxposts
0

Spiele
69
G.
22
U.
9
V.
38
Tore
3
MVP
4
Punkte
75
Historie Origin-ID
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

2x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Liga 3 A![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 4 A![]() | 26 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Liga Liga 4 B![]() | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Liga Liga 4 C![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cup![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 5 B![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Liga PL Champ.![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 69 | 3 | 1 | 3 | 12 | 3 | 2 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fc Eagle United | 54 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 4 |
FC Galaxy Steinfurt 2013 e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Rot-Weiß Erfurt eSports | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hope for Kids e.V. eSport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV 09 Arnstadt eSport | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 69 | 3 | 1 | 3 | 12 | 3 | 2 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 35 | 13 | 18 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 43 |
LV | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
TW | 16 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 |
ZDM | 13 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Gesamt | 69 | 22 | 38 | 3 | 1 | 3 | 12 | 4 | 75 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
04.Jan.2020 | ![]() |
FC Rot-Weiß Erfurt eSports | TW | ||
30.Jan.2020 | ![]() |
FC Rot-Weiß Erfurt eSports | ![]() |
Fc Eagle United | TW |
14.Jul.2020 - 19.Jul.2020 | ![]() |
Fc Eagle United | ![]() |
Hope for Kids e.V. eSport | IV |
19.Jul.2020 - 22.Oct.2020 | ![]() |
Hope for Kids e.V. eSport | ![]() |
HSV Soccer Elite | IV |
06.Nov.2020 - 08.Nov.2020 | ![]() |
HSV Soccer Elite | ![]() |
Fc Eagle United | IV |
07.Jan.2021 | ![]() |
Fc Eagle United | ![]() |
FC Galaxy Steinfurt 2013 e.V. | IV |
14.Mar.2021 - 16.Jun.2021 | ![]() |
FC Galaxy Steinfurt 2013 e.V. | ![]() |
FC Galaxy Steinfurt 2013 e.V. II | TW |
05.Aug.2021 | ![]() |
FC Galaxy Steinfurt 2013 e.V. II | ![]() |
SV 09 Arnstadt eSport | IV |
21.Sep.2021 - 07.Nov.2021 | ![]() |
SV 09 Arnstadt eSport | ![]() |
Fc Eagle United | IV |
21.Jul.2022 | ![]() |
Fc Eagle United | ![]() |
Orbital Gaming | IV |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

0MIO.
Saisonbeginn

NANMIO.
akt. Marktwert

NAN %

0MIO.
Saisonende(Prognose)

-9.46 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
Liga 4 B | Rote Karte | Spieltag 14 | Spieltag 15 | 6 |
Liga 4 B | Rote Karte | Spieltag 14 | Spieltag 16 | 6 |
Liga 4 A | rote Karte | Spieltag 24 | Spieltag 28 | 9 |
Liga 4 A | rote Karte | Spieltag 24 | Spieltag 29 | 9 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|