Teamseite

PREDATOR XI
Liga
Liga 3 B
Spieler
26
Gegründet
2012
Plattform

Kaderwert
169 Mio
Erfolge
0
Dabei seit
18.09.2018
Transfers GER PS4
2 von 8
Spiele
181
G.
79
U.
32
V.
70
Tore
253
DIFF.
-20
Punkte
269
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV |
Zeal-Shr0x | ![]() |
||||||||
IV |
Dennis261001 | ![]() |
||||||||
IV |
BlackHawk961311 | ![]() |
||||||||
IV |
LoDKowalski | ![]() |
||||||||
IV |
alexkasdorf333 | ![]() |
||||||||
RV |
Nero_XD_92 | ![]() |
||||||||
RV |
TimoKL1900 | ![]() |
||||||||
ZDM |
LBG12 | ![]() |
||||||||
ZM |
Kevinho21 | ![]() |
||||||||
LM |
Derda_91 | ![]() |
||||||||
ZOM |
Pewiovic | ![]() |
||||||||
ZOM |
Rmc299 | ![]() |
||||||||
LF |
Juco1988 | ![]() |
||||||||
LF |
Eurofighter2312_ | ![]() |
||||||||
RF |
TimyS04 | ![]() |
||||||||
ST |
SaschaElPhenomeno | ![]() |
||||||||
ST |
Mr.White | ![]() |
||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
IV |
Ndy66 | ![]() |
||||||||
IV |
Totto | ![]() |
||||||||
RV |
ChabyMed | ![]() |
||||||||
RF |
Machete9000 | ![]() |
||||||||
LS |
Leon_17x | ![]() |
||||||||
ST |
Andinho19 | ![]() |
||||||||
ST |
Andre_2407 | ![]() |
||||||||
ST |
Movezz | ![]() |
||||||||
ST |
Timo1405x | ![]() |
Gesamt: 26 Spieler




Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup: | |||||||
20.12. - 21:50 | - | ![]() |
: | ![]() |
1 Runde | 4:0 | 20.12. - 21:50 |
Liga 3 B: | |||||||
15.11. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
1. Spieltag | 8:1 | 15.11. - 21:00 |
15.11. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
2. Spieltag | 1:1 | 15.11. - 21:30 |
22.11. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
3. Spieltag | 2:0 | 22.11. - 21:00 |
22.11. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
4. Spieltag | 2:0 | 22.11. - 21:30 |
29.11. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
5. Spieltag | 1:0 | 29.11. - 21:00 |
29.11. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
6. Spieltag | 0:0 | 29.11. - 21:30 |
06.12. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
7. Spieltag | 2:3 | 06.12. - 21:00 |
06.12. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
8. Spieltag | 0:1 | 06.12. - 21:30 |
13.12. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
9. Spieltag | 3:2 | 13.12. - 21:00 |
13.12. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
10. Spieltag | 4:2 | 13.12. - 21:30 |
20.12. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
11. Spieltag | 0:4 | 20.12. - 21:00 |
20.12. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
12. Spieltag | 2:1 | 20.12. - 21:30 |
03.01. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
13. Spieltag | 2:1 | 03.01. - 21:00 |
03.01. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
14. Spieltag | 5:1 | 03.01. - 21:30 |
10.01. - 20:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
15. Spieltag | 2:0 | 10.01. - 20:30 |
10.01. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
16. Spieltag | 1:1 | 10.01. - 21:00 |
10.01. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
17. Spieltag | 4:1 | 10.01. - 21:30 |
17.01. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
18. Spieltag | 1:2 | 17.01. - 21:00 |
17.01. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
19. Spieltag | 1:2 | 17.01. - 21:30 |
24.01. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
20. Spieltag | 1:1 | 24.01. - 21:00 |
24.01. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
21. Spieltag | 2:3 | 24.01. - 21:30 |
31.01. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
22. Spieltag | 2:2 | 31.01. - 21:00 |
31.01. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
23. Spieltag | 2:1 | 31.01. - 21:30 |
07.02. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
24. Spieltag | 0:1 | 07.02. - 21:00 |
nicht terminiert | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
25. Spieltag | 2:0 | nicht terminiert |
14.02. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
26. Spieltag | 3:0 | 14.02. - 21:00 |
14.02. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
27. Spieltag | 0:1 | 14.02. - 21:30 |
21.02. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
28. Spieltag | 0:2 | 21.02. - 21:00 |
21.02. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
29. Spieltag | 0:3 | 21.02. - 21:30 |
28.02. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
30. Spieltag | -:- | 28.02. - 21:00 |
28.02. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
31. Spieltag | 2:0 | 28.02. - 21:30 |
07.03. - 21:00 | 07.03. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
32. Spieltag | -:- | 07.03. - 21:00 |
07.03. - 21:30 | 07.03. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
33. Spieltag | 2:0 | 07.03. - 21:30 |
14.03. - 21:00 | 14.03. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
34. Spieltag | -:- | 14.03. - 21:00 |
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
NicoOssi | ![]() |
ZDM | 23.07.20 | 7 |
Leon_17x | ![]() |
IV | 25.06.20 | 7 |
Robocroc13 | ![]() |
TW | 21.06.20 | 7 |
TimoKL1900 | ![]() |
RV | 13.06.20 | 7 |
Movezz | ![]() |
ST | 15.05.20 | 7 |
Kraftovic | ![]() |
ZDM | 29.04.20 | 7 |
Dennis261001 | ![]() |
IV | 22.04.20 | 7 |
Kraftovic | ![]() |
ZDM | 10.04.20 | 7 |
Kraftovic | ![]() |
ZDM | 10.04.20 | 7 |
Flokiii20 | ![]() |
ZDM | 10.04.20 | 7 |
Ndy66 | ![]() |
IV | 10.04.20 | 7 |
Kraftovic | ![]() |
ZDM | 03.04.20 | 7 |
Flokiii20 | ![]() |
ZDM | 03.04.20 | 7 |
IsnoGood90 | ![]() |
ZM | 03.04.20 | 7 |
Carsten75 | ![]() |
IV | 03.04.20 | 7 |
Juco1988 | ![]() |
LF | 03.04.20 | 7 |
S04_McKennie_2 | ![]() |
ZDM | 03.04.20 | 7 |
Dennis261001 | ![]() |
TW | 03.04.20 | 7 |
Timo—1893 | ![]() |
ZDM | 03.04.20 | 7 |
FussbaliMafiaDFB | ![]() |
ST | 03.04.20 | 7 |
Mohrinho25 | ![]() |
RF | 03.04.20 | 7 |
Da-Clubbi | ![]() |
IV | 03.04.20 | 7 |
autpboglatze | ![]() |
IV | 03.04.20 | 7 |
Josy_1899 | ![]() |
IV | 31.03.20 | 7 |
Robocroc13 | ![]() |
TW | 31.03.20 | 7 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 21 | S7 | Liga 3 B | 13 | 5 | 13 | 42:52 | 44 | 8 |
Fifa 20 | S6 | Liga 3 A | 13 | 9 | 12 | 50:50 | 48 | 11 |
Fifa 20 | S5 | Liga 3 A | 16 | 3 | 15 | 44:47 | 51 | 8 |
Fifa 19 | S4 | Liga 3 A | 16 | 5 | 17 | 56:70 | 53 | 10 |
Fifa 19 | S3 | Liga 4 C | 16 | 10 | 8 | 46:34 | 58 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pewiovic | 152 | 12 | 25 | 0 | 8 | 9 | 0 | 29 | 54 | 193 |
LBG12 | 128 | 13 | 9 | 0 | 17 | 14 | 1 | 20 | 44 | 159 |
Mr.White | 124 | 36 | 13 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | 48 | 166 |
LoDKowalski | 116 | 10 | 4 | 0 | 18 | 9 | 2 | 15 | 44 | 154 |
Dennis261001 | 103 | 0 | 1 | 7 | 11 | 3 | 0 | 3 | 37 | 131 |
Kevinho21 | 94 | 13 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 33 | 119 |
Totto | 87 | 1 | 1 | 0 | 18 | 2 | 0 | 4 | 27 | 102 |
BlackHawk961311 | 80 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 24 | 85 |
Derda_91 | 70 | 6 | 11 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 89 |
Machete9000 | 60 | 28 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 25 | 82 |
Rheinsieg2018 | 58 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 81 |
Mohrinho25 | 50 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 15 | 60 |
Andinho19 | 45 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 53 |
TimoKL1900 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 11 | 42 |
Ndy66 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 10 | 40 |
0x Meister

0x EByte Cup

0x Rusty Guys Cup

0x CL Sieg

0x EL Sieg

0x Aufstieg

Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Strafe | 30.06.20 | Spieltag 25 : Ergebnis nicht fristgerecht eingetragen | 1 | 6 |
Strafe | 14.05.20 | Spieltag 10 nicht eingetragen | 1 | 6 |
Strafe | 28.04.20 | Spieltag 6 Verspätetes Eintragen des Spielberichts | 1 | 6 |
Verwarnung | 11.04.20 | Spieltag 1 hat ein Spieler gespielt der nicht spielberechtigt war Kraftovic | 1 | 6 |
Verwarnung | 17.03.20 | Spieltag 34 Verspätetes Eintragen des Spielberichts | 1 | 5 |
Verwarnung | 03.03.20 | Spieltag 30 Verspätetes Eintragen des Spielberichts | 1 | 5 |
Verwarnung | 02.02.20 | Spieltag 22 Verspätetes Eintragen des Spielberichts | 1 | 5 |
Verwarnung | 14.12.19 | Spieltag 11 Verspätetes Eintragen des Spielberichts | 1 | 5 |
Verwarnung | 08.12.19 | Spieltag 8 gelbe Karte vergessen einzutragen | 1 | 5 |
Strafe | 28.05.19 | Keine Ergebnismeldung Spieltag 16 | 1 | 4 |
Strafe | 28.01.19 | falsche Screenshots ; Spieltag 23 | 1 | 3 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!