Teamseite

Dream Eleven Pro Club
Liga
Liga 1 PS5
Spieler
21
Gegründet
2019
Plattform

Kaderwert
11 Mio
Erfolge
2
Dabei seit
14.07.2020
Transfers GER PS4
13 von 25
Spiele
173
G.
89
U.
30
V.
54
Tore
308
DIFF.
74
Punkte
297
Historie Teamnamen
Dream Eleven pro Club (02.06.2021)
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW |
xMarco_1x | ![]() |
||||||||
TW |
Dennisdeking1 | ![]() |
||||||||
IV |
Nico8876 | ![]() |
||||||||
IV |
iDANGER_VQ | ![]() |
||||||||
IV |
Bremmii | ![]() |
||||||||
IV |
RobinZ1995 | ![]() |
||||||||
IV |
FlorianDiSanto3 | ![]() |
||||||||
IV |
DasChefkoch | ![]() |
||||||||
IV |
Kingbro_2335 | ![]() |
||||||||
ZDM |
El_bundy87 | ![]() |
||||||||
ZDM |
BrotherKingzNA | ![]() |
||||||||
ZDM |
UltimativPower | ![]() |
||||||||
RM |
Sascha23 | ![]() |
||||||||
RM |
Besmir_KS | ![]() |
||||||||
ZOM |
Robin.P92 | ![]() |
||||||||
ZOM |
Blayz1994 | ![]() |
||||||||
ZOM |
Oezilx10 | ![]() |
||||||||
ZOM |
ArifAce338 | ![]() |
||||||||
ST |
Rainz91 | ![]() |
||||||||
ST |
Stylaboy91 | ![]() |
||||||||
ST |
blvck_j4c0 | ![]() |
||||||||
Inaktive Spieler |
Gesamt: 21 Spieler




Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup PS5: | |||||||
06.11. - 21:40 | - | ![]() |
: | ![]() |
1 Runde | 0:1 | 06.11. - 21:40 |
Liga 1 PS5: | |||||||
30.10. - 20:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
1. Spieltag | 2:0 | 30.10. - 20:50 |
30.10. - 21:15 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
2. Spieltag | 0:1 | 30.10. - 21:15 |
30.10. - 21:40 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
3. Spieltag | 1:1 | 30.10. - 21:40 |
06.11. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
4. Spieltag | 1:0 | 06.11. - 20:55 |
06.11. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
5. Spieltag | 1:1 | 06.11. - 21:20 |
13.11. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
6. Spieltag | 0:2 | 13.11. - 20:55 |
13.11. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
7. Spieltag | 3:3 | 13.11. - 21:20 |
13.11. - 21:40 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
8. Spieltag | 1:1 | 13.11. - 21:40 |
20.11. - 20:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
9. Spieltag | 0:1 | 20.11. - 20:55 |
20.11. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
10. Spieltag | 1:1 | 20.11. - 21:20 |
24.11. - 20:30 | - | ![]() |
: | ![]() |
11. Spieltag | 0:2 | 24.11. - 20:30 |
24.11. - 21:45 | - | ![]() |
: | ![]() |
12. Spieltag | 1:2 | 24.11. - 21:45 |
04.12. - 21:45 | - | ![]() |
: | ![]() |
13. Spieltag | 3:2 | 04.12. - 21:45 |
04.12. - 20:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
14. Spieltag | 1:1 | 04.12. - 20:55 |
04.12. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
15. Spieltag | 2:1 | 04.12. - 21:20 |
11.12. - 20:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
16. Spieltag | 0:1 | 11.12. - 20:55 |
11.12. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
17. Spieltag | 0:2 | 11.12. - 21:20 |
18.12. - 20:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
18. Spieltag | 0:2 | 18.12. - 20:55 |
18.12. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
19. Spieltag | 0:3 | 18.12. - 21:20 |
08.01. - 20:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
20. Spieltag | 0:2 | 08.01. - 20:55 |
08.01. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
21. Spieltag | 1:0 | 08.01. - 21:20 |
08.01. - 21:45 | - | ![]() |
: | ![]() |
22. Spieltag | 0:2 | 08.01. - 21:45 |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
23. Spieltag | 2:0 | nicht terminiert |
15.01. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
24. Spieltag | 2:1 | 15.01. - 21:20 |
22.01. - 20:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
25. Spieltag | 1:1 | 22.01. - 20:55 |
22.01. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
26. Spieltag | 2:1 | 22.01. - 21:20 |
22.01. - 21:45 | - | ![]() |
: | ![]() |
27. Spieltag | 2:0 | 22.01. - 21:45 |
29.01. - 20:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
28. Spieltag | 1:2 | 29.01. - 20:55 |
29.01. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
29. Spieltag | 1:1 | 29.01. - 21:20 |
05.02. - 20:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
30. Spieltag | -:- | 05.02. - 20:55 |
05.02. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
31. Spieltag | -:- | 05.02. - 21:20 |
05.02. - 21:45 | - | ![]() |
: | ![]() |
32. Spieltag | -:- | 05.02. - 21:45 |
12.02. - 20:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
33. Spieltag | -:- | 12.02. - 20:55 |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
34. Spieltag | 2:0 | nicht terminiert |
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
Kingbro_2335 | ![]() |
IV | 29.01.23 | 11 |
Kingbro_2335 | ![]() |
IV | 22.01.23 | 11 |
iDANGER_VQ | ![]() |
IV | 14.01.23 | 11 |
Rainz91 | ![]() |
ST | 06.01.23 | 11 |
TSG_Meyer_7 | ![]() |
ZOM | 06.01.23 | 11 |
F34RL3SS-D_ACE | ![]() |
IV | 06.01.23 | 11 |
SpearFlame | ![]() |
ZOM | 06.01.23 | 11 |
Oezilx10 | ![]() |
ZOM | 06.01.23 | 11 |
DasChefkoch | ![]() |
IV | 06.01.23 | 11 |
ArifAce338 | ![]() |
ZOM | 06.01.23 | 11 |
Besmir_KS | ![]() |
RM | 17.12.22 | 11 |
Kingbro_2335 | ![]() |
IV | 06.12.22 | 11 |
Son11x | ![]() |
ST | 03.12.22 | 11 |
iDANGER_VQ | ![]() |
IV | 01.12.22 | 11 |
Edinho | ![]() |
ST | 01.12.22 | 11 |
MaxW | ![]() |
LM | 01.12.22 | 11 |
CoopCrushersRig83 | ![]() |
IV | 01.12.22 | 11 |
xZweaZYx | ![]() |
ST | 01.12.22 | 11 |
xJascharx32 | ![]() |
ST | 01.12.22 | 11 |
GamerReiff | ![]() |
ST | 01.12.22 | 11 |
Son11x | ![]() |
ST | 01.12.22 | 11 |
pepe33 | ![]() |
IV | 01.12.22 | 11 |
Dypsy | ![]() |
ST | 01.12.22 | 11 |
Sascha23 | ![]() |
RM | 28.11.22 | 11 |
SpearFlame | ![]() |
ZOM | 28.11.22 | 11 |
Erling77x | ![]() |
ST | 26.11.22 | 11 |
Erling77x | ![]() |
ST | 25.11.22 | 11 |
Erling77x | ![]() |
ST | 23.11.22 | 11 |
Erling77x | ![]() |
ST | 23.11.22 | 11 |
pepe33 | ![]() |
IV | 18.11.22 | 11 |
Dypsy | ![]() |
IV | 18.11.22 | 11 |
Stylaboy91 | ![]() |
ST | 01.11.22 | 11 |
GamerReiff | ![]() |
ST | 29.10.22 | 11 |
Micha82 | ![]() |
IV | 21.10.22 | 11 |
xJascharx32 | ![]() |
ST | 21.10.22 | 11 |
blvck_j4c0 | ![]() |
ST | 21.10.22 | 11 |
Schrotke | ![]() |
IV | 10.10.22 | 11 |
KevinVon | ![]() |
IV | 10.10.22 | 11 |
Nico8876 | ![]() |
IV | 10.10.22 | 11 |
Micha82 | ![]() |
IV | 09.10.22 | 11 |
Schrotke | ![]() |
IV | 09.10.22 | 11 |
TSG_Meyer_7 | ![]() |
ZOM | 09.10.22 | 11 |
Bremmii | ![]() |
IV | 09.10.22 | 11 |
MaxW | ![]() |
LM | 09.10.22 | 11 |
UltimativPower | ![]() |
ZM | 09.10.22 | 11 |
Rainz91 | ![]() |
ST | 09.10.22 | 11 |
Henne | ![]() |
ST | 09.10.22 | 11 |
Rasti | ![]() |
ZDM | 09.10.22 | 11 |
Cb_pyro1900 | ![]() |
IV | 09.10.22 | 11 |
Ferenc95 | ![]() |
RM | 09.10.22 | 11 |
LoomLoom99 | ![]() |
ZDM | 09.10.22 | 11 |
Fabitastisch1887 | ![]() |
ST | 09.10.22 | 11 |
lavric22 | ![]() |
LM | 09.10.22 | 11 |
derDennis140588 | ![]() |
ZOM | 27.09.22 | 11 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 23 | S11 | Liga 1 PS5 | 14 | 8 | 8 | 40:28 | 50 | 8 |
Fifa 22 | S10 | Liga 2 | 14 | 7 | 13 | 69:63 | 48 | 10 |
Fifa 22 | S9 | Liga 2 | 11 | 5 | 18 | 44:66 | 38 | 15 |
Fifa 21 | S8 | Liga 3 B | 26 | 4 | 4 | 76:27 | 82 | 1 |
Fifa 21 | S7 | Liga 4 D | 22 | 6 | 6 | 71:38 | 72 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin.P92 | 124 | 15 | 43 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 57 | 197 |
BrotherKingzNA | 100 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 44 | 152 |
Nico8876 | 76 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 5 | 37 | 129 |
Dennisdeking1 | 67 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 105 |
El_bundy87 | 63 | 1 | 14 | 0 | 8 | 2 | 0 | 11 | 21 | 78 |
Abwehr-Bulle | 54 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 1 | 31 | 102 |
FlorianDiSanto3 | 52 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 18 | 68 |
F34RL3SS-D_ACE | 50 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 25 | 85 |
RobinZ1995 | 50 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 15 | 61 |
kev1994437 | 40 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 27 | 86 |
xMarco_1x | 37 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 73 |
Poppely01 | 33 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 22 | 69 |
Rainz91 | 33 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 34 |
Rainz10 | 32 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 18 | 62 |
Blayz1994 | 31 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 39 |
0x Meister

0x EByte Cup

0x Rusty Guys Cup

0x CL Sieg

0x EL Sieg

2x Aufstieg

Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Strafe | 25.05.22 | Keine Eintragung Spieltag 13+14 | 1 | 10 |
Strafe | 20.02.22 | Keine Eintragung Spieltag 24 & 25 | 1 | 9 |
Strafe | 09.12.21 | §11.3.1 Einsetzen eines nicht spielberechtigten Spieler (Spieltag 8) | 1 | 9 |
Strafe | 17.11.21 | §11.2.1 Unterlassen der Ergebniseintragung( Spieltag 3 ) | 1 | 9 |
Strafe | 17.11.21 | Spieltag 2: keine Aufstellung hinterlegt, Fehlender Screenshot | 1 | 9 |
Strafe | 09.11.21 | §11.2.1 Unterlassen der Ergebniseintragung | 1 | 9 |
Verwarnung | 11.05.21 | Spieltag 10 - Aufstellung nicht richtig angegeben. Bei 3-5-2 LS und RS unterscheiden. | 0 | 8 |
Strafe | 17.01.21 | Pokal 2.Runde: Handyfoto | 1 | 7 |
Verwarnung | 04.01.21 | §- §11.3.1 | Spieler unerlaubt eingesetzt! | Spieltag 13 & 14 | 1 | 7 |
Verwarnung | 30.11.20 | 4.3 Verwendung des Alias | Stimmt nicht mit Alias überein (Nico_8876) | Spieltag 5&6 | 1 | 7 |
Verwarnung | 30.11.20 | 6.3.3 Die Eintragung des Spielergebnis | Falscher Screenshot! SpielerID | Spieltag 5 | 0 | 7 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!