Teamseite

Anubis eSport
Liga
Liga 1 PS5
Spieler
20
Gegründet
2019
Plattform

Kaderwert
19 Mio
Erfolge
2
Dabei seit
25.08.2019
Transfers GER PS4
10 von 25
Spiele
255
G.
151
U.
26
V.
78
Tore
466
DIFF.
188
Punkte
479
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW |
DTMR_RogA1r | ![]() |
||||||||
IV |
El_fenomenal_90 | ![]() |
||||||||
IV |
Denis | ![]() |
||||||||
IV |
HSV4EverDiv1 | ![]() |
||||||||
IV |
eronsyla | ![]() |
||||||||
ZDM |
soeren2512 | ![]() |
||||||||
ZDM |
Maggooo | ![]() |
||||||||
ZM |
Derisser | ![]() |
||||||||
ZM |
TheRealJxns | ![]() |
||||||||
LM |
KingSteph | ![]() |
||||||||
RS |
Lavova | ![]() |
||||||||
ST |
FCG_Janosch | ![]() |
||||||||
ST |
Mabo | ![]() |
||||||||
ST |
dennispiskol | ![]() |
||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
IV |
xIYaaKuZaa | ![]() |
||||||||
IV |
SplashBKlay_11 | ![]() |
||||||||
IV |
LK-1909 | ![]() |
||||||||
IV |
MamelMu94 | ![]() |
||||||||
LM |
x_FiveD | ![]() |
||||||||
RM |
Topscorer14 | ![]() |
Gesamt: 20 Spieler




Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup PS5: | |||||||
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
1 Runde | 2:0 | nicht terminiert |
07.05. - 21:45 | - | ![]() |
: | ![]() |
2 Runde | 4:3 | 07.05. - 21:45 |
Liga 1 PS5: | |||||||
19.03. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
1. Spieltag | 1:1 | 19.03. - 20:55 |
19.03. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
2. Spieltag | 1:1 | 19.03. - 21:20 |
26.03. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
3. Spieltag | 1:0 | 26.03. - 20:55 |
26.03. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
4. Spieltag | 3:2 | 26.03. - 21:20 |
02.04. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
5. Spieltag | 1:2 | 02.04. - 20:55 |
13.04. - 21:21 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
6. Spieltag | 0:0 | 13.04. - 21:21 |
16.04. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
7. Spieltag | 2:1 | 16.04. - 20:55 |
16.04. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
8. Spieltag | 1:0 | 16.04. - 21:20 |
23.04. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
9. Spieltag | 1:3 | 23.04. - 20:55 |
23.04. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
10. Spieltag | 0:1 | 23.04. - 21:20 |
30.04. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
11. Spieltag | 1:1 | 30.04. - 20:55 |
30.04. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
12. Spieltag | 1:0 | 30.04. - 21:20 |
07.05. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
13. Spieltag | 0:3 | 07.05. - 20:55 |
07.05. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
14. Spieltag | 2:2 | 07.05. - 21:20 |
14.05. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
15. Spieltag | 2:2 | 14.05. - 20:55 |
14.05. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
16. Spieltag | 2:0 | 14.05. - 21:20 |
21.05. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
17. Spieltag | 0:1 | 21.05. - 20:55 |
21.05. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
18. Spieltag | 2:1 | 21.05. - 21:20 |
11.06. - 20:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
19. Spieltag | -:- | 11.06. - 20:55 |
11.06. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
20. Spieltag | -:- | 11.06. - 21:20 |
18.06. - 20:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
21. Spieltag | -:- | 18.06. - 20:55 |
18.06. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
22. Spieltag | -:- | 18.06. - 21:20 |
25.06. - 20:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
23. Spieltag | -:- | 25.06. - 20:55 |
25.06. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
24. Spieltag | -:- | 25.06. - 21:20 |
02.07. - 20:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
25. Spieltag | -:- | 02.07. - 20:55 |
02.07. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
26. Spieltag | -:- | 02.07. - 21:20 |
09.07. - 20:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
27. Spieltag | -:- | 09.07. - 20:55 |
09.07. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
28. Spieltag | -:- | 09.07. - 21:20 |
16.07. - 20:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
29. Spieltag | -:- | 16.07. - 20:55 |
16.07. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
30. Spieltag | -:- | 16.07. - 21:20 |
23.07. - 20:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
31. Spieltag | -:- | 23.07. - 20:55 |
23.07. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
32. Spieltag | -:- | 23.07. - 21:20 |
30.07. - 20:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
33. Spieltag | 0:2 | 30.07. - 20:55 |
30.07. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
34. Spieltag | 2:0 | 30.07. - 21:20 |
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
dennispiskol | ![]() |
ST | 01.06.23 | 12 |
TheRealJxns | ![]() |
ZM | 01.06.23 | 12 |
hasenbachc | ![]() |
RV | 01.06.23 | 12 |
Marcitus89 | ![]() |
IV | 01.06.23 | 12 |
Lost_Basti-_- | ![]() |
IV | 01.06.23 | 12 |
Tschorni | ![]() |
ZDM | 29.05.23 | 12 |
Herr_Atrox | ![]() |
LS | 29.05.23 | 12 |
Geck0 | ![]() |
ZDM | 28.05.23 | 12 |
FCG_Janosch | ![]() |
ST | 08.05.23 | 12 |
qOpRandy | ![]() |
ZOM | 06.05.23 | 12 |
xBandito7x | ![]() |
LF | 06.05.23 | 12 |
Herr_Atrox | ![]() |
ST | 05.05.23 | 12 |
Eddig1986 | ![]() |
LS | 05.05.23 | 12 |
Tschorni | ![]() |
ZDM | 05.05.23 | 12 |
xBandito7x | ![]() |
LM | 22.04.23 | 12 |
Pbu22119 | ![]() |
ZDM | 16.04.23 | 12 |
DeWe96 | ![]() |
IV | 16.04.23 | 12 |
Neyguero11 | ![]() |
TW | 09.04.23 | 12 |
Denis | ![]() |
IV | 02.04.23 | 12 |
Topscorer14 | ![]() |
RS | 26.03.23 | 12 |
Lost_Basti-_- | ![]() |
ZDM | 20.03.23 | 12 |
Geck0 | ![]() |
ZDM | 18.03.23 | 12 |
Prem_Niko | ![]() |
ST | 13.03.23 | 12 |
Krampinho- | ![]() |
ZOM | 13.03.23 | 12 |
Hansi2 | ![]() |
IV | 10.03.23 | 12 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 23 | S12 | Liga 1 PS5 | 9 | 6 | 5 | 27:19 | 33 | 6 |
Fifa 23 | S11 | Liga 1 PS5 | 27 | 2 | 5 | 74:21 | 83 | 2 |
Fifa 22 | S10 | Liga 1 | 17 | 3 | 14 | 50:48 | 54 | 8 |
Fifa 22 | S9 | Liga 2 | 21 | 6 | 7 | 78:34 | 69 | 2 |
Fifa 21 | S8 | Liga 2 | 14 | 2 | 18 | 46:49 | 44 | 13 |
Fifa 21 | S7 | Liga 3 B | 21 | 4 | 9 | 70:43 | 67 | 4 |
Fifa 20 | S6 | Liga 4 D | 19 | 3 | 8 | 58:24 | 60 | 5 |
Fifa 20 | S5 | Liga 4 D | 14 | 0 | 5 | 36:16 | 42 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mabo | 163 | 117 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 96 | 303 |
SplashBKlay_11 | 149 | 30 | 16 | 0 | 31 | 2 | 0 | 13 | 86 | 274 |
DTMR_RogA1r | 122 | 0 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 202 |
Gaganaga | 112 | 3 | 2 | 0 | 38 | 1 | 0 | 3 | 60 | 191 |
soeren2512 | 104 | 3 | 12 | 0 | 25 | 1 | 0 | 8 | 59 | 189 |
LK-1909 | 90 | 4 | 7 | 0 | 34 | 0 | 1 | 2 | 51 | 166 |
KingSteph | 80 | 18 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 40 | 128 |
Eddig1986 | 71 | 40 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 38 | 124 |
x_FiveD | 44 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30 | 95 |
Neyguero11 | 42 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 66 |
Jatwer | 37 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 19 | 59 |
Maxi-power98 | 33 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 51 |
eronsyla | 32 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 6 | 17 | 57 |
uGz_iSt4r_ | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 68 |
Kapo | 29 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 51 |
0x Meister

0x EByte Cup

0x Rusty Guys Cup

0x CL Sieg

0x EL Sieg

2x Aufstieg

Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Strafe | 27.07.22 | §11.2.1 Unterlassen der Ergebniseintragung Spieltag 28,29 | 2 | 10 |
Verwarnung | 26.01.22 | Pokal Runde 3: §11.2.1 Unterlassen der Ergebniseintragung | 0 | 9 |
Strafe | 07.09.21 | Spieltag 34: §11.2.1 Unterlassen der Ergebniseintragung (bei wiederholten Mal, Punktabzug!) | 1 | 8 |
Strafe | 09.08.21 | Spieltag 26. falscher MVP | 1 | 8 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!