Teamseite

Beewolves FC
Liga
Liga 5 A
Spieler
27
Gegründet
2018
Plattform

Kaderwert
207 Mio
Erfolge
0
Dabei seit
13.03.2019
Transfers GER PS4
10 von 8
Spiele
49
G.
30
U.
3
V.
16
Tore
106
DIFF.
41
Punkte
93
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW |
ZuTzeLxFlAvEr | ![]() |
||||||||
TW |
Neyguero11 | ![]() |
||||||||
LV |
Kopsy90 | ![]() |
||||||||
IV |
SosoS04 | ![]() |
||||||||
IV |
RobinZ1995 | ![]() |
||||||||
IV |
EIeganTxFIaver | ![]() |
||||||||
IV |
DW_Sancho | ![]() |
||||||||
IV |
Prince_Pierrey | ![]() |
||||||||
ZM |
Maikrose | ![]() |
||||||||
ZM |
Aguero_11 | ![]() |
||||||||
ZM |
SuitnexSt | ![]() |
||||||||
ZM |
Toliy | ![]() |
||||||||
ZOM |
Werder-Felix | ![]() |
||||||||
ZOM |
zwei_bier | ![]() |
||||||||
LF |
Orki16 | ![]() |
||||||||
RF |
Baggio_10 | ![]() |
||||||||
ST |
uP_Rain | ![]() |
||||||||
ST |
xSU_Castro_11 | ![]() |
||||||||
ST |
wilson31286 | ![]() |
||||||||
ST |
[email protected] | ![]() |
||||||||
ST |
dustjin89 | ![]() |
||||||||
ST |
Kugelhupf82 | ![]() |
||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
TW |
sS_Benji_Ss | ![]() |
||||||||
IV |
mirko3108 | ![]() |
||||||||
IV |
xXralf | ![]() |
||||||||
ZDM |
wieschi | ![]() |
||||||||
ZDM |
Paco_del_Ratto | ![]() |
Gesamt: 27 Spieler




Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup: | |||||||
27.12. - 21:50 | - | ![]() |
: | ![]() |
1 Runde | 5:0 | 27.12. - 21:50 |
14.01. - 21:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
2 Runde | 3:1 | 14.01. - 21:00 |
31.01. - 21:50 | - | ![]() |
: | ![]() |
3 Runde | 2:3 | 31.01. - 21:50 |
Liga 5 A: | |||||||
17.12. - 20:45 | - | ![]() |
: | ![]() |
1. Spieltag | 1:2 | 17.12. - 20:45 |
20.12. - 20:30 | - | ![]() |
: | ![]() |
2. Spieltag | 1:0 | 20.12. - 20:30 |
13.12. - 21:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
3. Spieltag | 0:2 | 13.12. - 21:00 |
13.12. - 21:30 | - | ![]() |
: | ![]() |
4. Spieltag | 6:1 | 13.12. - 21:30 |
20.12. - 21:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
5. Spieltag | 0:5 | 20.12. - 21:00 |
20.12. - 21:30 | - | ![]() |
: | ![]() |
6. Spieltag | 3:2 | 20.12. - 21:30 |
03.01. - 21:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
7. Spieltag | 0:3 | 03.01. - 21:00 |
03.01. - 21:30 | - | ![]() |
: | ![]() |
8. Spieltag | 5:0 | 03.01. - 21:30 |
10.01. - 21:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
9. Spieltag | 1:2 | 10.01. - 21:00 |
17.01. - 21:50 | - | ![]() |
: | ![]() |
10. Spieltag | 2:1 | 17.01. - 21:50 |
17.01. - 21:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
11. Spieltag | 0:2 | 17.01. - 21:00 |
17.01. - 21:30 | - | ![]() |
: | ![]() |
12. Spieltag | 7:1 | 17.01. - 21:30 |
24.01. - 21:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
13. Spieltag | 2:0 | 24.01. - 21:00 |
24.01. - 21:30 | - | ![]() |
: | ![]() |
14. Spieltag | 1:2 | 24.01. - 21:30 |
31.01. - 21:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
15. Spieltag | 0:1 | 31.01. - 21:00 |
31.01. - 21:30 | - | ![]() |
: | ![]() |
16. Spieltag | 5:1 | 31.01. - 21:30 |
07.02. - 21:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
17. Spieltag | 0:3 | 07.02. - 21:00 |
07.02. - 21:30 | - | ![]() |
: | ![]() |
18. Spieltag | 1:0 | 07.02. - 21:30 |
14.02. - 21:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
19. Spieltag | 1:1 | 14.02. - 21:00 |
14.02. - 21:30 | - | ![]() |
: | ![]() |
20. Spieltag | 1:2 | 14.02. - 21:30 |
21.02. - 21:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
21. Spieltag | 0:4 | 21.02. - 21:00 |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
22. Spieltag | 2:0 | nicht terminiert |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
23. Spieltag | 0:2 | nicht terminiert |
28.02. - 21:30 | - | ![]() |
: | ![]() |
24. Spieltag | 0:2 | 28.02. - 21:30 |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
25. Spieltag | 0:2 | nicht terminiert |
07.03. - 21:30 | - | ![]() |
: | ![]() |
26. Spieltag | -:- | 07.03. - 21:30 |
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
egnuR1991 | ![]() |
LM | 11.06.20 | 7 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 21 | S7 | Liga 5 A | 21 | 1 | 3 | 65:15 | 64 | 2 |
Fifa 19 | S4 | Liga 4 D | 4 | 2 | 11 | 23:44 | 14 | 20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopsy90 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 61 |
xSU_Castro_11 | 21 | 31 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 17 | 52 |
Maikrose | 19 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 17 | 51 |
[email protected] | 16 | 15 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 13 | 40 |
Deadshot | 16 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 |
Der_Luk | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 |
DerFliegel | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 18 |
SosoS04 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 37 |
wilson31286 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 39 |
KiLi-II | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 |
Werder-Felix | 15 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 37 |
Aguero_11 | 13 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 33 |
Sir_One85 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 |
smaash453 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 |
SuitnexSt | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 33 |
0x Meister

0x EByte Cup

0x Rusty Guys Cup

0x CL Sieg

0x EL Sieg

0x Aufstieg

Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Verwarnung | 17.02.21 | 6.3.3 Die Eintragung des Spielergebnis | Falsche Eintragung! Doppelter Torwart! | 0 | 7 |
Strafe | 17.01.21 | Pokal 2.Runde: Handyfoto | 1 | 7 |
Verwarnung | 05.01.21 | 4.3 Verwendung des Alias | Stimmt nicht mit Alias überein (Prince_Pierrey93) | Spieltag 7&8 | 0 | 7 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!