Profil von Leodinho1986

Name
Leodinho1986
PSN-ID

leodinho86
Alter
36
Dabei seit
13.10.2015
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
LS, RS, RS, RS,
Verein
Position
ZOM
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
21.06.2020 um 22:20
Forenposts
0
Shoutboxposts
0

Spiele
369
G.
142
U.
75
V.
152
Tore
136
MVP
50
Punkte
501
Historie Origin-ID
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

1x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

4x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1![]() | 83 | 38 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Liga 2![]() | 85 | 33 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Liga 3A![]() | 24 | 20 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
ProLeague Cup![]() | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga Liga 2![]() | 92 | 20 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
Liga Liga 3 B![]() | 31 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 4![]() | 28 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Cup PS5![]() | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga Liga 1 PS5![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gesamt | 369 | 136 | 79 | 0 | 0 | 12 | 1 | 50 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alt F4 | 151 | 67 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
Breaking Pad | 139 | 29 | 31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 |
Connection Lost | 50 | 30 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
Gesamt | 340 | 126 | 73 | 0 | 0 | 12 | 1 | 45 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | 30 | 10 | 17 | 6 | 10 | 0 | 0 | 6 | 33 |
LS | 120 | 48 | 44 | 55 | 28 | 0 | 0 | 16 | 172 |
LV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 17 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 |
RS | 99 | 32 | 43 | 49 | 21 | 0 | 0 | 16 | 120 |
RV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | 39 | 13 | 19 | 16 | 8 | 0 | 0 | 6 | 46 |
ZDM | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ZM | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
ZOM | 47 | 28 | 8 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 95 |
Gesamt | 369 | 142 | 152 | 136 | 79 | 0 | 0 | 50 | 501 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liga 1 PS5 | ![]() | ![]() | 1:1 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Liga 1 PS5 | ![]() | ![]() | 1:0 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Liga 1 PS5 | ![]() | ![]() | 3:0 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Liga 1 PS5 | ![]() | ![]() | 1:0 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | League TWO | ![]() | ![]() | 2:2 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | League TWO | ![]() | ![]() | 0:1 | ST | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | League TWO | ![]() | ![]() | 1:3 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | League TWO | ![]() | ![]() | 0:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | League TWO | ![]() | ![]() | 2:2 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | League TWO | ![]() | ![]() | 2:1 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | League TWO | ![]() | ![]() | 1:2 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | League TWO | ![]() | ![]() | 1:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | League TWO | ![]() | ![]() | 1:0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | League TWO | ![]() | ![]() | 1:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | League TWO | ![]() | ![]() | 1:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
14.Oct.2015 | ![]() |
Connection Lost | RS | ||
01.Dec.2016 | ![]() |
Connection Lost | ![]() |
Alt F4 | RS |
17.Oct.2019 | ![]() |
Alt F4 | ![]() |
Breaking Pad | LS |
27.Mar.2020 - 28.Mar.2020 | ![]() |
Breaking Pad | ![]() |
Breaking Pad | LS |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

0MIO.
Saisonbeginn

0MIO.
akt. Marktwert

-3.46 %

0MIO.
Saisonende(Prognose)

-5.17 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
3A | 4 Gelbe Karte | Spieltag 21 | Spieltag 23 | 8 |
Liga 2 | rote Karte | Spieltag 14 | Spieltag 15 | 10 |
Liga 2 | rote Karte | Spieltag 14 | Spieltag 16 | 10 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|