Profil von StevenThams

Name
StevenThams
PSN-ID

BullsXI_Schwini7
Alter
-
Dabei seit
21.02.2017
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
ST, ST, ST, ST,
Verein
Position
ST
Teamstatus
Vereinslos
letzter Login
01.08.2022 um 20:19
Forenposts
0
Shoutboxposts
0
Spiele
238
G.
94
U.
39
V.
105
Tore
182
MVP
77
Punkte
321
Historie Origin-ID
s_c_h_w_i_n_i7 (27.10.2019)xES_Schwini_7 (23.07.2022)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

2x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

0x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Liga 1![]() | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Liga Liga 2![]() | 113 | 82 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 |
Liga Liga 3 A![]() | 36 | 43 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Liga Liga 4 D![]() | 21 | 16 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Cup![]() | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rusty Guys Cup![]() | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga 1![]() | 37 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
PLPs4 Cup![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 238 | 182 | 39 | 1 | 0 | 8 | 0 | 77 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirtys Assindia | 22 | 18 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Elite Selection | 159 | 130 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53 |
SK Lation 2K18 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TFC Eintracht | 41 | 24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Gesamt | 238 | 182 | 39 | 1 | 0 | 8 | 0 | 77 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RS | 99 | 42 | 42 | 84 | 15 | 0 | 0 | 38 | 141 |
ST | 135 | 51 | 61 | 97 | 24 | 0 | 0 | 39 | 176 |
TW | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Gesamt | 238 | 94 | 105 | 182 | 39 | 1 | 0 | 77 | 321 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
22.Feb.2017 | ![]() |
TFC Eintracht | ST | ||
20.Sep.2018 | ![]() |
TFC Eintracht | ![]() |
Dirtys Assindia | ST |
12.Mar.2019 | ![]() |
Dirtys Assindia | ![]() |
Elite Selection | ST |
30.Dec.2021 - 06.Jan.2022 | ![]() |
Elite Selection | ![]() |
SK Lation 2K18 | RS |
18.Mar.2022 - 23.Jul.2022 | ![]() |
SK Lation 2K18 | ![]() |
Bulls United XI | ST |
04.Aug.2022 | ![]() |
Bulls United XI | ST |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

0MIO.
Saisonbeginn

0MIO.
akt. Marktwert

-18 %

0MIO.
Saisonende(Prognose)

-18 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|