Profil von Szliwka

Name
Szliwka
PSN-ID

TTV_Szliwka
Alter
28
Dabei seit
11.01.2022
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
ST, ST, ST, ST,
Verein
Position
ST
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
14.08.2022 um 19:47
Forenposts
0
Shoutboxposts
0

Spiele
29
G.
20
U.
6
V.
3
Tore
15
MVP
6
Punkte
66
Historie Origin-ID
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

0x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Liga 4 C![]() | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Cup![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 5 A![]() | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gesamt | 29 | 15 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klinge United | 29 | 15 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Gesamt | 29 | 15 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ST | 28 | 19 | 3 | 15 | 11 | 0 | 0 | 6 | 63 |
Gesamt | 29 | 20 | 3 | 15 | 11 | 0 | 0 | 6 | 66 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cup | ![]() | ![]() | 1:3 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Liga 4 C | ![]() | ![]() | 0:2 | ST | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Cup | ![]() | ![]() | 3:2 | ST | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Liga 4 C | ![]() | ![]() | 3:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Liga 4 C | ![]() | ![]() | 1:2 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Liga 4 C | ![]() | ![]() | 2:0 | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Liga 4 C | ![]() | ![]() | 0:2 | ST | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Liga 4 C | ![]() | ![]() | 3:1 | ST | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Liga 4 C | ![]() | ![]() | 0:1 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Liga 4 C | ![]() | ![]() | 1:1 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Liga 4 C | ![]() | ![]() | 1:5 | ST | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Liga 4 C | ![]() | ![]() | 4:1 | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Liga 4 C | ![]() | ![]() | 2:3 | ST | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Liga 4 C | ![]() | ![]() | 0:2 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Liga 4 C | ![]() | ![]() | 3:1 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Liga 4 C | ![]() | ![]() | 3:0 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
11.Jan.2022 | ![]() |
Klinge United | ST | ||
01.Aug.2022 - 07.Aug.2022 | ![]() |
Klinge United | ![]() |
Preußen E-Sports | ST |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

0MIO.
Saisonbeginn

NANMIO.
akt. Marktwert

NAN %

0MIO.
Saisonende(Prognose)

89.55 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
Liga 4 C | rote Karte | Spieltag 22 | Spieltag 24 | 10 |
Liga 4 C | rote Karte | Spieltag 22 | Spieltag 25 | 10 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|