Profil von Maciadi

Name
Maciadi
PSN-ID

Maciadi
Alter
30
Dabei seit
22.09.2016
Herkunft
Italy
Letzte Pos.
IV, RS, RS, RS,
Verein
Position
ST
Teamstatus
Manager
letzter Login
01.06.2017 um 17:43
Forenposts
3
Shoutboxposts
0

Spiele
39
G.
18
U.
6
V.
15
Tore
7
MVP
7
Punkte
60
Historie Origin-ID
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

0x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1![]() | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Liga 2![]() | 18 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
PLPs4 Cup![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 39 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFC Atomic BOOM | 39 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 |
Gesamt | 39 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
LS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
RM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RS | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
ST | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
TW | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
ZDM | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
ZM | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
ZOM | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 |
Gesamt | 39 | 18 | 15 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 60 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLPs4 Cup | ![]() | ![]() | 0:1 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | League One | ![]() | ![]() | 1:1 | ST | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | League One | ![]() | ![]() | 2:1 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | PLPs4 Cup | ![]() | ![]() | 0:2 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | League One | ![]() | ![]() | 1:2 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | League One | ![]() | ![]() | 2:1 | RS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | League One | ![]() | ![]() | 1:3 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | League One | ![]() | ![]() | 1:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | League One | ![]() | ![]() | 1:2 | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | League One | ![]() | ![]() | 9:0 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | League One | ![]() | ![]() | 1:3 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | League One | ![]() | ![]() | 2:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | League One | ![]() | ![]() | 1:4 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | League One | ![]() | ![]() | 1:0 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | League One | ![]() | ![]() | 0:2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | League One | ![]() | ![]() | 1:3 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | League One | ![]() | ![]() | 0:4 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | League One | ![]() | ![]() | 0:2 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | League One | ![]() | ![]() | 3:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
22.Sep.2016 | ![]() |
VFC Atomic BOOM | ZOM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

0MIO.
Saisonbeginn

0MIO.
akt. Marktwert

-10.14 %

0MIO.
Saisonende(Prognose)

-10.14 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|