Profil von Brause

Name
Brause
PSN-ID

Brause1978
Alter
42
Dabei seit
27.07.2020
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
IV, IV, IV, IV,
Verein
Position
IV
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
18.12.2020 um 02:19
Forenposts
0
Shoutboxposts
0

Spiele
52
G.
24
U.
16
V.
12
Tore
1
MVP
3
Punkte
88
Historie Origin-ID
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

0x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga ALP![]() | 27 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 |
Liga Liga 3 B![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Cup![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 52 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insurance Goal | 52 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 3 |
Gesamt | 52 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 51 | 24 | 12 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 87 |
ZDM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 52 | 24 | 12 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 88 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alpen ProLeague | ![]() | ![]() | 2:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Cup | ![]() | ![]() | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cup | ![]() | ![]() | 3:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 2:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 2:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alpen ProLeague | ![]() | ![]() | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 3:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alpen ProLeague | ![]() | ![]() | 0:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 1:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alpen ProLeague | ![]() | ![]() | 0:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 2:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alpen ProLeague | ![]() | ![]() | 2:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alpen ProLeague | ![]() | ![]() | 0:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 3:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alpen ProLeague | ![]() | ![]() | 1:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 2:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 0:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alpen ProLeague | ![]() | ![]() | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alpen ProLeague | ![]() | ![]() | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 4:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 1:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 1:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 1:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 1:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 1:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 0:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
02.Aug.2020 | ![]() |
Insurance Goal | IV |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

12.78MIO.
Saisonbeginn

22.21MIO.
akt. Marktwert

73.79 %

23.41MIO.
Saisonende(Prognose)

83.2 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
ALP | rote Karte | Spieltag 7 | Spieltag 1 | 6 |
ALP | rote Karte | Spieltag 7 | Spieltag 2 | 6 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|