Profil von becesar

Name
becesar
PSN-ID

becesar
Alter
-
Dabei seit
13.04.2020
Herkunft
Switzerland
Letzte Pos.
ZDM, RM, RM, RM,
Verein
Position
ST
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
15.11.2020 um 17:34
Forenposts
0
Shoutboxposts
0

Spiele
69
G.
40
U.
15
V.
14
Tore
6
MVP
5
Punkte
135
Historie Origin-ID
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

1x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga ALP![]() | 29 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Liga Liga 3 B![]() | 21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Cup![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 5 A![]() | 17 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 69 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insurance Goal | 69 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 |
Gesamt | 69 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM | 44 | 28 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 94 |
RV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ZDM | 22 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 35 |
ZM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 69 | 40 | 14 | 6 | 7 | 0 | 7 | 5 | 135 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 2:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Cup | ![]() | ![]() | 0:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Alpen ProLeague | ![]() | ![]() | 2:2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 2:0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cup | ![]() | ![]() | 3:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alpen ProLeague | ![]() | ![]() | 2:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alpen ProLeague | ![]() | ![]() | 0:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 1:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alpen ProLeague | ![]() | ![]() | 1:2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 2:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alpen ProLeague | ![]() | ![]() | 2:2 | RM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Alpen ProLeague | ![]() | ![]() | 0:3 | RM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 0:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 3:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alpen ProLeague | ![]() | ![]() | 0:2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 2:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alpen ProLeague | ![]() | ![]() | 1:4 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Alpen ProLeague | ![]() | ![]() | 0:0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 0:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alpen ProLeague | ![]() | ![]() | 1:0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 0:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 4:0 | ZM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Alpen ProLeague | ![]() | ![]() | 1:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 1:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 1:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 1:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 2:3 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 1:0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 1:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 1:3 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 1:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 1:0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 0:1 | RM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 0:4 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
13.Apr.2020 | ![]() |
Insurance Goal | RM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

24MIO.
Saisonbeginn

22.69MIO.
akt. Marktwert

-5.44 %

22.51MIO.
Saisonende(Prognose)

-6.19 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|