Profil von ExTrOiN_MD_

Name
ExTrOiN_MD_
PSN-ID

ExTrOiN_MD_
Alter
23
Dabei seit
05.02.2020
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
ZOM, ZOM, IV, IV,
Verein
Position
IV
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
06.06.2022 um 13:15
Forenposts
0
Shoutboxposts
0

Spiele
73
G.
38
U.
10
V.
25
Tore
4
MVP
4
Punkte
124
Historie Origin-ID
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

2x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga LCUP D![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 2![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Liga Liga 3 A![]() | 21 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 |
Liga Liga 4 D![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Cup![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 5 A![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga Liga 5 B![]() | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Liga PL Champ.![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 73 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | 1 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bearliner CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FWK eSports | 56 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 2 |
Magdeburg eFootball | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 73 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | 1 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 60 | 33 | 18 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | 108 |
LV | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 73 | 38 | 25 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | 124 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 1:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 0:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 2:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 0:7 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Championship | ![]() | ![]() | 1:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pokal Gruppe D | ![]() | ![]() | 1:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Championship | ![]() | ![]() | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Championship | ![]() | ![]() | 1:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Championship | ![]() | ![]() | 0:0 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Championship | ![]() | ![]() | 0:5 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
05.Feb.2020 | ![]() |
Bearliner CF | LV | ||
18.Mar.2020 - 29.Oct.2020 | ![]() |
Bearliner CF | ![]() |
FWK eSports | LV |
20.Jul.2021 - 21.Jul.2021 | ![]() |
FWK eSports | ![]() |
Magdeburg eFootball | IV |
01.Dec.2021 - 03.Dec.2021 | ![]() |
Magdeburg eFootball | ![]() |
FWK eSports | IV |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

0MIO.
Saisonbeginn

0MIO.
akt. Marktwert

-2.2 %

0MIO.
Saisonende(Prognose)

-3.78 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
Liga 2 | gelb/rote Karte | Spieltag 6 | Spieltag 7 | 10 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|