Profil von Kennstwayne1

Name
Kennstwayne1
PSN-ID

Kennstwayne1
Alter
30
Dabei seit
04.05.2019
Herkunft
Austria
Letzte Pos.
ST, RM, RM, ST,
Verein
Position
ST
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
22.10.2020 um 21:59
Forenposts
0
Shoutboxposts
0

Spiele
66
G.
37
U.
12
V.
17
Tore
18
MVP
6
Punkte
123
Historie Origin-ID
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

1x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga ALP![]() | 25 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Liga Liga 3 B![]() | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cup![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rusty Guys Cup![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 5 A![]() | 17 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Liga Liga 5 B![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 66 | 18 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FootballAcademy eSports | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Insurance Goal | 60 | 17 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Gesamt | 66 | 18 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
LV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
RM | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
RS | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
RV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | 54 | 30 | 13 | 15 | 12 | 0 | 0 | 6 | 101 |
Gesamt | 66 | 37 | 17 | 18 | 13 | 0 | 1 | 6 | 123 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 2:1 | ST | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cup | ![]() | ![]() | 3:0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 2:0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 2:0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alpen ProLeague | ![]() | ![]() | 2:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 3:3 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alpen ProLeague | ![]() | ![]() | 0:0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 2:1 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 1:3 | ST | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 1:0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 2:2 | ST | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 0:2 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alpen ProLeague | ![]() | ![]() | 0:2 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 3:2 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alpen ProLeague | ![]() | ![]() | 1:4 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 0:1 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alpen ProLeague | ![]() | ![]() | 1:0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 4:0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 1:1 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 1:1 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 1:2 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 1:0 | ST | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Liga 3 B | ![]() | ![]() | 0:2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
04.May.2019 | ![]() |
FootballAcademy eSports | LM | ||
01.Jul.2019 - 13.Apr.2020 | ![]() |
FootballAcademy eSports | ![]() |
Insurance Goal | LM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

11.34MIO.
Saisonbeginn

9.4MIO.
akt. Marktwert

-17.09 %

8.9MIO.
Saisonende(Prognose)

-21.5 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|