Profil von OoPijioO (Aktivierung ausstehend)

Name
OoPijioO
PSN-ID

FCG_Ali
Alter
33
Dabei seit
24.09.2018
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
IV, IV, IV, ZDM,
Position
ZOM
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
04.05.2022 um 14:12
Forenposts
0
Shoutboxposts
0

Spiele
219
G.
104
U.
41
V.
74
Tore
48
MVP
36
Punkte
353
Historie Origin-ID
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

1x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

2x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga LCUP D![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ligapokal Knock-out![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 1![]() | 29 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Liga Liga 2![]() | 63 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Liga Liga 3 A![]() | 31 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Liga Liga 3 B![]() | 26 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Liga Liga 4 D![]() | 26 | 17 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Cup![]() | 11 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rusty Guys Cup![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga PL Champ.![]() | 26 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Gesamt | 219 | 48 | 110 | 0 | 6 | 2 | 1 | 36 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Galaxy Steinfurt 2013 e.V. | 161 | 37 | 80 | 0 | 6 | 2 | 1 | 22 |
FC Galaxy Steinfurt 2013 e.V. II | 58 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Gesamt | 219 | 48 | 110 | 0 | 6 | 2 | 1 | 36 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LM | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ST | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ZDM | 30 | 16 | 10 | 0 | 8 | 0 | 6 | 5 | 52 |
ZM | 35 | 17 | 11 | 10 | 15 | 0 | 0 | 5 | 58 |
ZOM | 144 | 69 | 48 | 38 | 86 | 0 | 0 | 26 | 234 |
Gesamt | 219 | 104 | 74 | 48 | 110 | 0 | 6 | 36 | 353 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 1:2 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pokal Gruppe D | ![]() | ![]() | 1:2 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ligapokal Knock-out | ![]() | ![]() | 3:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ligapokal Knock-out | ![]() | ![]() | 2:3 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 5:3 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cup | ![]() | ![]() | 4:0 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Championship | ![]() | ![]() | 0:2 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Championship | ![]() | ![]() | 1:2 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pokal Gruppe D | ![]() | ![]() | 2:6 | ZOM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Pokal Gruppe D | ![]() | ![]() | 2:2 | ZOM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Championship | ![]() | ![]() | 1:2 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Championship | ![]() | ![]() | 1:1 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 0:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 1:1 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 0:2 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Championship | ![]() | ![]() | 1:3 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 0:0 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 3:3 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 1:2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 2:3 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 1:5 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Liga 1 | ![]() | ![]() | 1:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
25.Sep.2018 | ![]() |
FC Galaxy Steinfurt 2013 e.V. | ZOM | ||
06.Nov.2020 | ![]() |
FC Galaxy Steinfurt 2013 e.V. | ![]() |
FC Galaxy Steinfurt 2013 e.V. II | ZOM |
14.Jun.2021 - 18.Jun.2021 | ![]() |
FC Galaxy Steinfurt 2013 e.V. II | ![]() |
FC Galaxy Steinfurt 2013 e.V. | ZOM |
03.Jan.2022 | ![]() |
FC Galaxy Steinfurt 2013 e.V. | ![]() |
FC Galaxy Steinfurt 2013 e.V. II | ZOM |
08.Apr.2022 | ![]() |
FC Galaxy Steinfurt 2013 e.V. II | ![]() |
FC Galaxy Steinfurt 2013 e.V. | ZOM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

0MIO.
Saisonbeginn

0MIO.
akt. Marktwert

-8.66 %

0MIO.
Saisonende(Prognose)

-10.5 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
Liga 2 | Gelb-Rot | Spieltag 5 | Spieltag 6 | 5 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|