Das System hat die Domain gewechselt, da das aufgerufene Profil zu einer anderen Plattform gehört.
Profil von SorryTorwart

Name
SorryTorwart
PSN-ID

SorryTorwart
Alter
-
Dabei seit
20.09.2018
Herkunft
Switzerland
Letzte Pos.
ST, ST, ST, ST,
Verein
Position
ST
Teamstatus
Vereinslos
letzter Login
16.11.2020 um 11:23
Forenposts
0
Shoutboxposts
0
Spiele
19
G.
12
U.
3
V.
4
Tore
26
MVP
9
Punkte
39
Historie Origin-ID
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

1x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Liga 4 A![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga Liga 4 D![]() | 16 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Cup![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 19 | 26 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Physiker | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Paradox eGaming | 17 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Gesamt | 19 | 26 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LS | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
RS | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ST | 15 | 8 | 4 | 17 | 9 | 0 | 0 | 8 | 27 |
ZOM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gesamt | 19 | 12 | 4 | 26 | 9 | 0 | 0 | 9 | 39 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liga 4 D | ![]() | ![]() | 1:3 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Cup | ![]() | ![]() | 3:2 | ST | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Liga 4 D | ![]() | ![]() | 2:1 | ST | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Liga 4 D | ![]() | ![]() | 6:0 | RS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Liga 4 D | ![]() | ![]() | 0:3 | LS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Liga 4 D | ![]() | ![]() | 1:1 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Liga 4 D | ![]() | ![]() | 0:2 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Liga 4 D | ![]() | ![]() | 4:0 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Liga 4 D | ![]() | ![]() | 0:5 | ST | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Liga 4 D | ![]() | ![]() | 5:2 | ST | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Liga 4 D | ![]() | ![]() | 1:5 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Liga 4 D | ![]() | ![]() | 0:2 | ST | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Liga 4 D | ![]() | ![]() | 1:1 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Liga 4 D | ![]() | ![]() | 1:4 | ST | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Liga 4 D | ![]() | ![]() | 1:2 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Liga 4 D | ![]() | ![]() | 2:2 | ST | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Liga 4 D | ![]() | ![]() | 7:0 | ST | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
20.Sep.2018 | ![]() |
Hornets CF | |||
27.Sep.2018 | ![]() |
Hornets CF | ![]() |
Hybrid Nation | ST |
07.Dec.2018 - 08.Dec.2018 | ![]() |
Hybrid Nation | ![]() |
Die Physiker | ST |
28.Dec.2018 - 19.Oct.2020 | ![]() |
Die Physiker | ![]() |
Paradox eGaming | LM |
23.Jan.2021 | ![]() |
Paradox eGaming | ST |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

7.53MIO.
Saisonbeginn

NANMIO.
akt. Marktwert

NAN %

25.85MIO.
Saisonende(Prognose)

243.34 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|