Championship Two PS5 - Tabelle


Pl. - Verein Spiele G U V Torv. Diff. PKT.
1 - SC 04 Schwabach 26 24 0 2 74:10 64 72
2 - FSG Riedrode 26 22 2 2 65:11 54 68
3 +3 SV Eiche Reichenbrand eSports 26 19 0 7 64:27 37 57
4 -1 SG Nahe eSports 26 17 3 6 46:32 14 54
5 -1 FC Rot-Weiß Erfurt eSports 26 17 2 7 54:27 27 53
6 -1 S.C. Fortuna Köln E-Sports 26 16 2 8 48:27 21 50
7 - SC Paderborn 07 eSports II 26 13 4 9 40:43 -3 43
8 - FCE Rheine eFootball 26 10 4 12 34:40 -6 34
9 - TeBe E-Sport 26 10 2 14 27:42 -15 32
10 - FC Auenland 26 9 1 16 33:71 -38 28
11 - Rot Weiss Ahlen eSports II 26 5 3 18 16:49 -33 18
12 - MTSV Xclusive 26 2 3 21 4:42 -38 9
13 - BSC Union Solingen eSports Ps5 26 1 3 22 2:44 -42 6
14 - Platzhalter 11 26 0 5 21 0:42 -42 5

Aufstieg

Championship Two PS5 - Spielplan


Championship Two PS5 - Statistik


Pl. Name Verein Tore Vorlagen Punkte
1 Jens160597 24 0 24
2 GianlucaACM 15 6 21
3 Toni_10x 9 10 19
4 Sinothoras 9 8 17
5 Blerton 9 7 16
6 _zkxngdenxz 11 4 15
7 Profinho97 6 8 14
8 bliq9 9 5 14
9 DerStr1ker 7 6 13
10 NiiickOG 8 5 13
11 Skantom1994 6 7 13
12 Dafinho17 8 4 12
13 Besinho96 8 3 11
14 jason-phönix 8 3 11
15 Nico1896 0 10 10
16 Lukas2000 6 4 10
17 DannyWini 6 3 9
18 XR0CKST4R31X 8 1 9
19 FCA_ABDUL 2 6 8
20 L_P4trickSt4r_L 5 3 8
21 VollstreckerTV 7 0 7
22 GrealishPro 3 4 7
23 Reyy7x 5 2 7
24 Gunni_96x 7 0 7
25 Schalker16 4 2 6
Pl. Name Verein Gelb Rot Sünder
1 Thomi10x 1 1 3
2 Jxnnek 2 0 2
3 Dallo 0 1 2
4 Markus-1892 0 1 2
5 Chiquita77 2 0 2
6 Blackfire 2 0 2
7 Christoph8484 0 1 2
8 Miikkee015 2 0 2
9 wanze931 1 0 1
10 Raidon19 1 0 1
11 AdamPole 1 0 1
12 Attila_Prinz 1 0 1
13 Jerry_Zockt 1 0 1
14 Benters77 1 0 1
15 x_Daniel97 1 0 1
16 DerOssi 1 0 1
17 BSC_Killer19 1 0 1
18 Skantom1994 1 0 1
19 djrjay 1 0 1
20 XxRuudGullitxX 1 0 1
21 zDMonkey 1 0 1

Championship Two PS5 - Ewige Statistik


Pl. Team Spiele G U V +/- Punkte
1 SG Nahe eSports 40 29 4 7 52 91
2 SC Paderborn 07 eSports II 51 25 5 21 -14 80
3 SpVgg Uhleisch 40 22 6 12 45 72
4 SC 04 Schwabach 25 23 0 2 63 69
5 FSG Riedrode 26 22 2 2 54 68
6 Bonner SC eFootball 26 21 4 1 55 67
7 SC Weiche Flensburg 08 eSports 40 20 5 15 20 65
8 FC St.Pauli eFootball 26 19 6 1 48 63
9 FCE Rheine eFootball 39 18 5 16 10 59
10 FWK eSports II 26 18 4 4 20 58
11 1.CFR Pforzheim 26 18 1 7 24 55
12 FC Rot-Weiß Erfurt eSports 26 17 2 7 27 53
13 HerthaBSC PC 26 16 5 5 20 53
14 SC Preußen Münster eSports 26 17 1 8 11 52
15 SV Eiche Reichenbrand eSports 23 17 0 6 29 51
16 S.C. Fortuna Köln E-Sports 26 16 2 8 21 50
17 TeBe E-Sport 24 10 2 12 -11 32
18 FC Auenland 25 9 1 15 -30 28
19 SG Stern and Friends 40 6 7 27 -60 25
20 Rot Weiss Ahlen eSports II 26 5 3 18 -33 18
21 SV Tasmania Berlin eSport 14 5 0 9 -16 15
22 Rheinfelden eS 26 3 6 17 -28 15
23 SpVgg Erkenschwick 1916 e.V eSports 14 4 1 9 -27 13
24 Platzhalter 11 52 0 13 39 -78 13
25 MTSV Xclusive 26 2 3 21 -38 9
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 Jens160597 17 0 24 1.41 24
2 DK92 15 5 19 1.27 24
3 Dofleu 8 9 12 1.50 21
4 GianlucaACM 11 5 15 1.36 20
5 XR0CKST4R31X 17 6 14 0.82 20
6 Toni_10x 15 10 9 0.60 19
7 NiiickOG 27 6 12 0.44 18
8 Ersguterpole_ 13 3 15 1.15 18
9 _zkxngdenxz 21 5 12 0.57 17
10 Sinothoras 11 8 9 0.82 17
11 tonikken23 9 6 11 1.22 17
12 Schmidt7 11 3 12 1.09 15
13 xXTONIXx_FCB 4 6 8 2.00 14
14 Blerton 8 7 7 0.88 14
15 VollstreckerTV 16 1 12 0.75 13
16 DerStr1ker 16 3 9 0.56 12
17 CharritoAzul 6 4 8 1.33 12
18 MarvinA 9 3 8 0.89 11
19 TheWantedBird 6 1 10 1.67 11
20 LOST_JR11 12 3 8 0.67 11
21 jason-phönix 7 3 7 1.00 10
22 Profinho97 11 5 5 0.45 10
23 Dafinho17 11 3 6 0.55 9
24 Lukas2000 7 3 5 0.71 8
25 L_P4trickSt4r_L 13 3 5 0.38 8
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 DerStr1ker 17 14 4 0.24 18
2 GrealishPro 25 9 4 0.16 13
3 Leytek021 11 10 2 0.18 12
4 Besinho96 14 3 8 0.57 11
5 Leeroyx3 12 6 5 0.42 11
6 Jannisbrje 13 4 6 0.46 10
7 Nico1896 19 10 0 0.00 10
8 xXTONIXx_FCB 9 8 1 0.11 9
9 FCA_ABDUL 6 6 2 0.33 8
10 Skantom1994 8 6 2 0.25 8
11 Stealesch1402 13 4 4 0.31 8
12 fabiano1995 13 7 0 0.00 7
13 Dogukan42 13 4 3 0.23 7
14 37_dominic 14 4 3 0.21 7
15 bliq9 9 4 3 0.33 7
16 DannyWini 10 3 3 0.30 6
17 wbfanhy99 6 5 1 0.17 6
18 Rubbelbob 5 2 4 0.80 6
19 Churchi 13 5 0 0.00 5
20 Jerry_Zockt 30 4 1 0.03 5
21 xlFlouuzX 1 5 0 0.00 5
22 Raohh01 7 4 1 0.14 5
23 DERSUSHI 17 4 1 0.06 5
24 zGoetz70 4 4 1 0.25 5
25 JJUSTXN 9 3 2 0.22 5
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 ProtectorPS4 16 0 5 0.31 5
2 DA85 30 3 0 0.00 3
3 BDJones_CGN_GER 13 2 1 0.08 3
4 Thomas.11 10 0 2 0.20 2
5 AdamPole 11 0 2 0.18 2
6 HHF_Flonaldo78 9 1 1 0.11 2
7 Kampfkollos1292 8 0 2 0.25 2
8 Neffe28 5 1 1 0.20 2
9 expert83 10 2 0 0.00 2
10 CFR_Dustin 13 1 1 0.08 2
11 Maaarc34x 6 2 0 0.00 2
12 xLenni030 3 2 0 0.00 2
13 Schwegi 33 0 2 0.06 2
14 EFG_Dollinator_4 8 0 2 0.25 2
15 Thies19 4 0 1 0.25 1
16 Trap4Ever 11 0 1 0.09 1
17 xi-BloOdy-ix 16 0 1 0.06 1
18 Mats_Hummels_05 4 0 1 0.25 1
19 Px975u 13 0 1 0.08 1
20 wurstoderwas 16 1 0 0.00 1
21 PDW7 13 0 1 0.08 1
22 Dominik_Vukelic 8 1 0 0.00 1
23 Jxnnek 10 1 0 0.00 1
24 XxRuudGullitxX 3 1 0 0.00 1
25 Elmatadore90 14 1 0 0.00 1
Pl. Name Spiele Gegentore Gegentore pro Spiel Spiele zu Null
1 Kalinski_Pro 27 35 1.3 13
2 Bxrisha 11 4 0.36 8
3 Domee1992 18 11 0.61 8
4 Fikret49 13 14 1.08 6
5 SakeiLP 8 5 0.63 5
6 FCSP_M-Thissen 9 10 1.11 4
7 Hansen 8 7 0.88 4
8 Marc9929 12 21 1.75 4
9 ChillingHector 10 9 0.9 3
10 Alisson_l96l 5 3 0.6 3
11 Hxltbar_x13 16 23 1.44 3
12 matze_x96 19 27 1.42 3
13 eyup_alyaprak 3 1 0.33 2
14 FCG_Kai 8 8 1 2
15 Marlon145 9 21 2.33 2
16 Miishka3436 4 2 0.5 2
17 af_nate 4 3 0.75 2
18 Brian19 4 4 1 2
19 Fynn 4 4 1 1
20 Morten_Evil 9 25 2.78 1
21 rueeti1210 19 71 3.74 1
22 Sevi 1 0 0 1
23 xCoNNoR 7 21 3 1
24 LN_Bxdyguard 2 4 2 1
25 Mark2805 2 1 0.5 1
Pl. Name Spiele Gegentore Gegentore pro Spiel Spiele zu Null
1 DA85 30 37 1.23 15
2 FelixLud 19 25 1.32 10
3 wurstoderwas 16 12 0.75 8
4 paddi-wusa 12 7 0.58 7
5 Kaylan9 17 14 0.82 7
6 Trap4Ever 11 5 0.45 7
7 ProtectorPS4 16 10 0.63 7
8 NicoG17x 20 33 1.65 7
9 smithzyeh 16 9 0.56 7
10 wanze931 16 27 1.69 6
11 EliasBrukman 13 8 0.62 6
12 Kampfkollos1292 8 4 0.5 6
13 Px975u 13 9 0.69 6
14 Ben-Uerdingen 13 12 0.92 6
15 Maaarc34x 6 2 0.33 5
16 Raijin22x 7 2 0.29 5
17 Pannaking 6 2 0.33 5
18 Pat 11 11 1 5
19 PDW7 13 17 1.31 5
20 TBS 10 9 0.9 5
21 Elmatadore90 14 20 1.43 5
22 Schmitti 5 1 0.2 4
23 DEAD_KEIKO65 6 4 0.67 4
24 xi-BloOdy-ix 16 25 1.56 4
25 AdamPole 11 15 1.36 4
Pl. Name Spiele Titel pro Spiel MVP Titel
1 DerStr1ker 33 0.24 8
2 NiiickOG 27 0.3 8
3 Jens160597 17 0.47 8
4 Schwegi 33 0.24 8
5 Dofleu 15 0.47 7
6 tonikken23 13 0.46 6
7 GianlucaACM 18 0.33 6
8 gawertm 11 0.55 6
9 Jannisbrje 16 0.38 6
10 XR0CKST4R31X 22 0.27 6
11 Ersguterpole_ 13 0.38 5
12 DK92 15 0.33 5
13 FabianLinden4 12 0.33 4
14 Toni_10x 18 0.22 4
15 Alessandro1894 18 0.22 4
16 XxRuudGullitxX 16 0.25 4
17 LOST_JR11 13 0.23 3
18 bliq9 18 0.17 3
19 Benters77 10 0.3 3
20 Sandro1909 4 0.75 3
21 _zkxngdenxz 21 0.14 3
22 Nico1896 19 0.16 3
23 L_P4trickSt4r_L 14 0.21 3
24 Salva_S90 12 0.25 3
25 RucksackHumbe 27 0.11 3
Pl. Name Spiele 11m
1 NLE_SeMiR 15 2
2 XR0CKST4R31X 22 2
3 Dofleu 15 1
4 vetonshabani95 8 1
5 GrealishPro 29 1
6 Firtina61 5 1
7 Jens160597 17 1
8 tonikken23 13 1
9 x_Daniel97 4 1
10 Ersguterpole_ 13 1
11 Reyy7x 7 1
12 Schalker16 14 1
13 Sandro1909 4 1
14 Niconaldo89x 2 1

Championship Two PS5 - Sperren


Verein Name Art Bekommen am Gesperrt am
SC Paderborn 07 eSports II Dallo rote Karte Spieltag 8 Spieltag 2
SC Paderborn 07 eSports II Christoph8484 rote Karte Spieltag 13 Spieltag 2
SC 04 Schwabach Thomi10x rote Karte Spieltag 18 Spieltag 2
Rot Weiss Ahlen eSports II Markus-1892 rote Karte Spieltag 20 Spieltag 2
SC Paderborn 07 eSports II Dallo rote Karte Spieltag 8 Spieltag 1
SC Paderborn 07 eSports II Christoph8484 rote Karte Spieltag 13 Spieltag 1
SC 04 Schwabach Thomi10x rote Karte Spieltag 18 Spieltag 1
Rot Weiss Ahlen eSports II Markus-1892 rote Karte Spieltag 20 Spieltag 1

Championship Two PS5 - Zeitplan


Tag Datum Event

Championship Two PS5 - Transfers


TRANSFERNACHRICHT
1. flex_67 verlässt SV Eiche Reichenbrand eSports (18.09.2023 um 12:00)
2. Mikail1461 verlässt MTSV Xclusive (18.09.2023 um 10:26)
3. Raidon19 verlässt FCE Rheine eFootball (15.09.2023 um 14:54)
4. Zxasto verlässt FCE Rheine eFootball (15.09.2023 um 14:54)
5. Schmidt7 verlässt FCE Rheine eFootball (15.09.2023 um 14:54)
6. Markus-1892 verlässt Rot Weiss Ahlen eSports II (13.09.2023 um 22:43)
7. Fn_nico verlässt BSC Union Solingen eSports Ps5 (11.09.2023 um 14:57)
8. llpuell verlässt SC 04 Schwabach (10.09.2023 um 16:41)
9. Sashnik verlässt SC Paderborn 07 eSports II (07.09.2023 um 20:31)
10. KingKong verlässt SC Paderborn 07 eSports II (27.08.2023 um 22:23)
11. Folie2000 verlässt SV Eiche Reichenbrand eSports (24.08.2023 um 20:44)
12. HoursOfHell verlässt FCE Rheine eFootball (18.08.2023 um 18:39)
13. QUEEN_VANESSA_95 verlässt Rot Weiss Ahlen eSports II (13.08.2023 um 18:40)
14. MaxiBal99 zu FCE Rheine eFootball (11.08.2023 um 09:23)
15. Curuba-JR7 verlässt SV Eiche Reichenbrand eSports (03.08.2023 um 13:11)
16. Jp9 verlässt Rot Weiss Ahlen eSports II (02.08.2023 um 18:29)
17. anku64 zu FCE Rheine eFootball (30.07.2023 um 21:20)
18. Blaze19 startet seine Pro-Karriere bei FCE Rheine eFootball. (27.07.2023 um 20:44)
19. Real_Engiin_YT verlässt SC 04 Schwabach (24.07.2023 um 19:55)
20. Bxrisha verlässt SC 04 Schwabach (24.07.2023 um 00:05)

Spieltag-Countdown

Ligaleiter PL Champ. 2 PS5: Schwegi

Team 1 Ergebnis Team 2
zu 09.08
FCA
0 : 3 13:13
TBE
zu
zu 24.07
RWA
0 : 4 20:01
FSG
zu
zu 24.07
SVE
4 : 1 00:35
SGN
zu
zu 24.07
FSG
1 : 2 00:22
SVE
zu
zu 23.07
S04
3 : 1 21:25
FCA
zu
Pl. Name Verein Tore Vorlagen Punkte
1 Jens160597 24 0 24
2 GianlucaACM 15 6 21
3 Toni_10x 9 10 19
4 Sinothoras 9 8 17
5 Blerton 9 7 16
6 _zkxngdenxz 11 4 15
7 Profinho97 6 8 14
8 bliq9 9 5 14
9 DerStr1ker 7 6 13
10 NiiickOG 8 5 13
Pl. Name Verein Tore
1 Jens160597 24
2 GianlucaACM 15
3 _zkxngdenxz 11
4 Blerton 9
5 bliq9 9
6 Sinothoras 9
7 Toni_10x 9
8 NiiickOG 8
9 Besinho96 8
10 Dafinho17 8
Pl. Name Verein Vorlagen
1 Toni_10x 10
2 Nico1896 10
3 Profinho97 8
4 Sinothoras 8
5 Skantom1994 7
6 Blerton 7
7 FCA_ABDUL 6
8 DerStr1ker 6
9 GianlucaACM 6
10 bliq9 5
Pl. Name Verein Weiße Weste
1 Domee1992 8
2 Bxrisha 8
3 Kalinski_Pro 6
4 Hxltbar_x13 3
5 matze_x96 3
6 Marlon145 2
7 FCG_Kai 2
8 af_nate 2
9 eyup_alyaprak 2
10 LN_Bxdyguard 1
Pl. Name Verein Ohne Gegentor
1 Thomi10x 12
2 Jaaay_8x 11
3 Trap4Ever 7
4 paddi-wusa 7
5 DA85 7
6 RucksackHumbe 7
7 Jerry_Zockt 7
8 ProtectorPS4 7
9 smithzyeh 7
10 FelixLud 6
Pl. Name Verein Gelb Rot Sünder
1 Thomi10x 1 1 3
2 Christoph8484 0 1 2
3 Miikkee015 2 0 2
4 Jxnnek 2 0 2
5 Dallo 0 1 2
6 Markus-1892 0 1 2
7 Chiquita77 2 0 2
8 Blackfire 2 0 2
9 XxRuudGullitxX 1 0 1
10 zDMonkey 1 0 1
Pl. Name Verein Gelb
1 Jxnnek 2
2 Miikkee015 2
3 Blackfire 2
4 Chiquita77 2
5 AdamPole 1
6 Raidon19 1
7 djrjay 1
8 DerOssi 1
9 Jerry_Zockt 1
10 wanze931 1
Pl. Name Verein Rot
1 Christoph8484 1
2 Markus-1892 1
3 Thomi10x 1
4 Dallo 1
Kontakte
Alle User (48 online)