Das System hat die Domain gewechselt, da die aufgerufene Liga zu einer anderen Plattform gehört.

Liga 4 C - Tabelle


Pl. - Verein Spiele G U V Torv. Diff. PKT.
1 AC Catenaccio 0 0 0 0 0:0 0 0
2 EinfachXdrücken 0 0 0 0 0:0 0 0
3 FN eSports 0 0 0 0 0:0 0 0
4 KUZNs CLUB 0 0 0 0 0:0 0 0

Aufstieg

Aufstieg Qualifikation

Abstieg

Liga 4 C - Spielplan


Liga 4 C - Statistik


Pl. Name Verein Tore Vorlagen Punkte
Pl. Name Verein Gelb Rot Sünder
Pl. Name Verein WW
Pl. Name Verein MVP

Liga 4 C - Ewige Statistik


Pl. Team Spiele G U V +/- Punkte
1 SV 09 Arnstadt eSport 130 72 9 49 24 225
2 GtH Allstars 117 54 10 53 -36 172
3 The Gentlemen‘s Club 128 53 11 64 -72 170
4 New Generation 100 48 17 35 35 161
5 SC Edermünde eSports II 97 48 14 35 44 158
6 Glorious Eleven 2019 68 46 7 15 73 145
7 ProMania CF 94 44 10 40 -19 142
8 Magic Allstars 98 38 16 44 -8 130
9 Brothers XI 68 39 7 22 33 124
10 BadBoysFamily 58 37 9 12 46 120
11 Fearless Football 100 33 12 55 -53 111
12 Vollgas Bochum 59 34 7 18 39 109
13 FootballAcademy eSports 59 33 7 19 28 106
14 Fc Daytona 127 29 17 81 -188 104
15 Silence of Fame 80 27 12 41 -21 93
16 HAK3 Esports 34 29 4 1 80 91
17 Old School United 34 30 1 3 70 91
18 CaMe Gaming 34 29 3 2 77 90
19 Hornets CF 34 29 3 2 70 90
20 Rot Weiss Ahlen eSports 34 28 4 2 85 88
21 Next Impulse 34 28 3 3 69 87
22 Wolves Esports 34 28 2 4 80 86
23 FC Spero 68 26 7 35 -28 85
24 MSV 04 Hilden 67 27 4 36 -57 85
25 InPanic Plynius 34 28 0 6 74 84
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 Fifaboy1985 69 14 56 0.81 70
2 Mainzer1905 53 13 49 0.92 62
3 SonnY_StyLe_ 89 12 47 0.53 59
4 Makinho 37 8 45 1.22 53
5 10rooney10 43 25 28 0.65 53
6 Majestrixl10l 17 18 30 1.76 48
7 Kerninho86 62 19 28 0.45 47
8 LaerChillah 40 14 32 0.80 46
9 DaRamboman 24 13 32 1.33 45
10 Neya 40 7 37 0.93 44
11 LoveWeed 23 15 28 1.22 43
12 Fuegotardes 30 9 33 1.10 42
13 Time2Pound 12 29 12 1.00 41
14 sir_lancelot2014 17 10 31 1.82 41
15 Calinho1610(Pascal) 30 16 22 0.73 38
16 Gilberto 31 13 24 0.77 37
17 FLORINHO1990 21 6 31 1.48 37
18 GSC_Barca_Samu7x 16 7 29 1.81 36
19 JONNYCJ 18 9 27 1.50 36
20 DelPiero9986 24 12 24 1.00 36
21 Schulze1995 43 17 18 0.42 35
22 Paddy84 19 10 25 1.32 35
23 Axel 59 9 24 0.41 33
24 Eleyna 23 12 20 0.87 32
25 sami2001 19 14 18 0.95 32
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 NRWMONGO 30 21 15 0.50 36
2 Hinzi1986 21 18 13 0.62 31
3 BabaNadler 47 20 10 0.21 30
4 camehl7 21 17 12 0.57 29
5 TG_Hazard_10 21 12 16 0.76 28
6 Stealesch1402 23 13 14 0.61 27
7 HOTTI86 41 19 6 0.15 25
8 Ndrangheda81 23 9 15 0.65 24
9 ericsN_ 12 4 20 1.67 24
10 xGrey_Goose-23-x 21 17 6 0.29 23
11 Svenmichanikl123 65 17 6 0.09 23
12 Ikputzdikwech___ 16 15 8 0.50 23
13 EliStone89 40 13 10 0.25 23
14 berti1887 28 11 12 0.43 23
15 NxLife-_- 20 18 5 0.25 23
16 Oflum61 16 13 9 0.56 22
17 Iaccarasco 24 13 9 0.38 22
18 DerHeerdi 30 15 7 0.23 22
19 Krampinho- 11 14 7 0.64 21
20 Semihabi97 16 8 12 0.75 20
21 Samir 36 19 1 0.03 20
22 HCF_Kante_25 44 14 5 0.11 19
23 KoR_Azze 15 15 4 0.27 19
24 Heinzigartig 12 5 14 1.17 19
25 Schnitzeldamon 17 7 11 0.65 18
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 Steven2008 7 2 9 1.29 11
2 Berolibero 18 1 6 0.33 7
3 Chesrow 11 1 5 0.45 6
4 Samir 7 6 0 0.00 6
5 PatrickUrbanDavies 38 6 0 0.00 6
6 Masterst4r 25 1 5 0.20 6
7 Radenator87 40 5 0 0.00 5
8 Dahle 17 1 4 0.24 5
9 PilzPsych01 16 1 4 0.25 5
10 Chacal 10 3 2 0.20 5
11 DYNAMOMSH 19 4 1 0.05 5
12 ErfurterJunge85 69 1 4 0.06 5
13 xSalcedo_13x 51 4 1 0.02 5
14 BigBen292 22 3 1 0.05 4
15 Kerim61 19 0 4 0.21 4
16 OctopusOfBadia 16 0 4 0.25 4
17 fEcHnEr 23 0 4 0.17 4
18 Fehrminator 16 2 2 0.13 4
19 OS_Leo 20 0 4 0.20 4
20 IParanoial 20 1 3 0.15 4
21 amiryesside200 6 0 4 0.67 4
22 ChicoSenpai 8 4 0 0.00 4
23 Provotekk 27 2 2 0.07 4
24 Raabi2711 18 4 0 0.00 4
25 Gotugai 33 4 0 0.00 4
Pl. Name Spiele Gegentore Gegentore pro Spiel Spiele zu Null
1 PadyWob 22 16 0.73 13
2 Dustinfeatjosy15 24 18 0.75 13
3 Kami_katze_tw 58 94 1.62 13
4 Grisu335 52 91 1.75 13
5 DustinPlayz97 25 23 0.92 12
6 sNc2009 20 11 0.55 12
7 Giera1640 21 22 1.05 11
8 Kritoxx 15 15 1 9
9 bulldoser77 29 53 1.83 9
10 SpyroMcGunik 12 3 0.25 9
11 Krake 27 28 1.04 9
12 Valeseiforte94 34 54 1.59 9
13 Marvin234M 13 8 0.62 8
14 FabioCosta 24 32 1.33 8
15 Migili_FC_Bayern 20 18 0.9 8
16 rr-tommy 15 11 0.73 8
17 GK-BlackPanther 20 19 0.95 7
18 Stefan 22 34 1.55 7
19 Trash 13 7 0.54 7
20 Der_Marconier007 18 22 1.22 7
21 SakeiLP 14 17 1.21 6
22 MaxRoper 38 94 2.47 6
23 Snow 23 48 2.09 6
24 FideHD 15 16 1.07 6
25 plinkekevin 24 45 1.88 6
Pl. Name Spiele Gegentore Gegentore pro Spiel Spiele zu Null
1 Gotugai 33 21 0.64 20
2 Miikkee015 55 92 1.67 16
3 xdennisxw 40 40 1 15
4 Bullseye95 64 110 1.72 15
5 Scocredi 38 46 1.21 14
6 DaSilva 58 105 1.81 13
7 Antiker 60 99 1.65 13
8 xSalcedo_13x 51 80 1.57 13
9 Adri 25 23 0.92 12
10 Masterst4r 25 23 0.92 12
11 FCG_Grauli 20 21 1.05 11
12 Quialman4 24 23 0.96 11
13 HSV_16 27 22 0.81 11
14 Slifer1986 28 31 1.11 11
15 fEcHnEr 23 23 1 11
16 GAndre7937 25 22 0.88 11
17 pepe33 24 18 0.75 11
18 jkress1986 17 11 0.65 10
19 GoetheJonn 20 17 0.85 10
20 PjotrSenpai 18 18 1 10
21 FCG_Darkness 34 54 1.59 10
22 Cavarasta 25 36 1.44 10
23 Amaruska 17 16 0.94 10
24 Boateng_23x 20 16 0.8 10
25 OrbIxIArrezZ 29 44 1.52 10
Pl. Name Spiele Titel pro Spiel MVP Titel
1 Fifaboy1985 73 0.33 24
2 Kerninho86 90 0.24 22
3 din1511 39 0.56 22
4 SonnY_StyLe_ 89 0.24 21
5 Mainzer1905 53 0.34 18
6 Makinho 51 0.35 18
7 10rooney10 44 0.36 16
8 Basti876554321 25 0.64 16
9 DonRoli1995 25 0.6 15
10 LaerChillah 40 0.33 13
11 Neya 44 0.3 13
12 Axel 61 0.2 12
13 DaSilva 58 0.21 12
14 Kevke2812 30 0.4 12
15 LoveWeed 24 0.46 11
16 Bhf_1986 42 0.26 11
17 Dino_from_Bosnia 27 0.41 11
18 Sascha123 46 0.24 11
19 Majestrixl10l 17 0.65 11
20 SGB_Anil_934 22 0.45 10
21 x19Steve86x 26 0.38 10
22 Eleyna 23 0.43 10
23 Stealesch1402 24 0.42 10
24 Schulze1995 47 0.21 10
25 JONNYCJ 24 0.42 10
Pl. Name Spiele 11m
1 Fifaboy1985 73 6
2 Kerninho86 90 6
3 Ndrangheda81 23 6
4 Makinho 51 5
5 Fuegotardes 30 5
6 Stevylinhio 22 4
7 camehl7 24 4
8 Axel 61 3
9 RamsyHart 28 3
10 PilzPsych01 17 3
11 10rooney10 44 3
12 Davidbhf85 29 2
13 Lars1 3 2
14 Simi0189 28 2
15 Junior96 12 2
16 LaerChillah 40 2
17 Majestrixl10l 17 2
18 Pi09breeze 21 2
19 fipsi2803 10 2
20 EumelJoPS4 24 2
21 Andre_2407 15 2
22 BVB1909MR11 14 2
23 SGB_Anil_934 22 2
24 Basti876554321 25 2
25 xGrxndl_ 6 2

Liga 4 C - Sperren


Verein Name Art Bekommen am Gesperrt am

Liga 4 C - Zeitplan


Tag Datum Event

Liga 4 C - Transfers


TRANSFERNACHRICHT
1. TomTom17 verlässt EinfachXdrücken (10.11.2023 um 11:50)
2. pupiboysum verlässt AC Catenaccio (01.05.2023 um 16:46)
3. Oliver_glubb verlässt AC Catenaccio (19.02.2023 um 10:58)
4. Domi_Catenaccio verlässt AC Catenaccio (18.02.2023 um 19:49)
5. Colincv22 verlässt AC Catenaccio (18.02.2023 um 09:47)
6. KrzysztofPiatek verlässt EinfachXdrücken (22.01.2023 um 15:30)
7. Marco-juventus verlässt EinfachXdrücken (15.01.2023 um 22:42)
8. Atrox85 verlässt EinfachXdrücken (13.01.2023 um 16:29)
9. AT_S1lence31x verlässt EinfachXdrücken (06.01.2023 um 19:18)
10. Derisser verlässt EinfachXdrücken (24.10.2022 um 19:32)
11. Jeeeaaan verlässt EinfachXdrücken (20.10.2022 um 11:12)
12. basty verlässt EinfachXdrücken (12.10.2022 um 09:49)
13. HoffmannZ verlässt EinfachXdrücken (29.09.2022 um 23:10)
14. passi1209 verlässt EinfachXdrücken (25.09.2022 um 22:25)
15. Walid123f verlässt AC Catenaccio (02.09.2022 um 16:19)
16. Ro_mano_09 verlässt EinfachXdrücken (31.08.2022 um 22:49)
17. HARDCORE1907 verlässt EinfachXdrücken (28.08.2022 um 18:12)
18. MoNo96i verlässt EinfachXdrücken (16.08.2022 um 12:20)
19. Glenumbra verlässt EinfachXdrücken (07.08.2022 um 18:50)
20. HARDCORE1907 zu EinfachXdrücken (28.07.2022 um 09:58)

Spieltag-Countdown

Ligaleiter Liga 4 C: ToMSc

Team 1 Ergebnis Team 2
Pl. Name Verein Tore Vorlagen Punkte
Pl. Name Verein Tore
Pl. Name Verein Vorlagen
Pl. Name Verein Weiße Weste
Pl. Name Verein Ohne Gegentor
Pl. Name Verein Gelb Rot Sünder
Pl. Name Verein Gelb
Pl. Name Verein Rot
Kontakte
Alle User (36 online)